Pagamenti | Pagamenti | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
|---|---|---|---|---|---|
Pagamenti | Moneta | CHF 1) 3) 5) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,000% | |
Pagamenti | Moneta | EUR 2) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,000% | |
Pagamenti | Moneta | CHF 1) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 1,000% fino a CHF 1 000 7) | |
Pagamenti | Moneta | CHF 2) 3) 6) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,000% |
Risparmio / investimenti | Risparmio / investimenti | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
|---|---|---|---|---|---|
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF 1) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,050% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | EUR 2) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,050% fino a EUR 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 5,000% fino a 1 000 CHF 7) | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF 3) 4) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,050% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,010% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,050% |
Previdenza | Previdenza | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
|---|---|---|---|---|---|
Previdenza | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,200% | |
Previdenza | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,050% |
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 1° agosto 2025.
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 1° agosto 2025.
