Condizioni vigenti p.a. | Tipo di cliente | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Importo non disdetto | Natural Person | 0.01% | 2.00% | 3.55% | 3.25% |
Conto mercato monetario 35 UBS | Corporate Client | 0.01% | 2.00% | 3.55% | 3.25% |
Conto mercato monetario 35 UBS | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.01% | 1.85% | 3.45% | 3.15% |
Importo disdetto | - | 1M-DAT1 – 50bps | 1M-DAT1 – 50bps | 1M-DAT1 – 50bps | 1M-DAT1 – 50bps |
Validi dal | - | 24.06.2025 | 10.06.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 |
Condizioni vigenti p.a. | Tipo di cliente | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Importo non disdetto | Natural Person | 0.10% | 2.25% | 3.80% | 3.50% |
Conto mercato monetario 35 UBS | Corporate Client | 0.10% | 2.25% | 3.80% | 3.50% |
Conto mercato monetario 35 UBS | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.01% | 2.10% | 3.70% | 3.40% |
Importo disdetto | - | 1M-DAT1 – 50bps | 1M-DAT1 – 50bps | 1M-DAT1 – 50bps | 1M-DAT1 – 50bps |
Valido fino al | - | 23.06.2025 | 09.06.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 |
Apertura conti nuovi solamente su richiesta - vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente
Apertura conti nuovi solamente su richiesta - vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente
Anche interessante per voi
Anche interessante per voi
