Konten zum Zahlen | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|
CHF 1) 3) 5) | 0,000% | |
EUR 2) 3) | 0,000% | |
UBS Privatkonto für Jugendliche | CHF 1) 3) | 1,000% bis CHF 1000 7) |
CHF 2) 3) 6) | 0,000% |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|
CHF 1) 3) | 0,050% bis CHF 50 000 | |
EUR 2) 3) | 0,050% bis EUR 50 000 | |
CHF 3) | 5,000% bis CHF 1 000 7) | |
| CHF 3) 4) | 0,050% bis CHF 50 000 |
CHF | 0,010% bis CHF 50 000 | |
CHF | 0,050% |
Vorsorge | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|
CHF | 0,100% | |
CHF | 0,010% |
Für private Kunden. Gültig ab 1. März 2026.
Für private Kunden. Gültig ab 1. März 2026.
