Konten zum Zahlen | Konten zum Zahlen | Währung | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|---|---|---|
Konten zum Zahlen | Währung | CHF 1) 3) 5) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,000% | |
Konten zum Zahlen | Währung | EUR 2) 3) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,000% | |
Konten zum Zahlen | UBS Privatkonto für Jugendliche | Währung | CHF 1) 3) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 1,000% bis CHF 1000 7) |
Konten zum Zahlen | Währung | CHF 2) 3) 6) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,000% |
Konten zum Sparen/Anlegen | Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|---|---|---|
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF 1) 3) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,050% bis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | EUR 2) 3) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,050% bis EUR 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF 3) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 5,000% bis CHF 1 000 7) | |
Konten zum Sparen/Anlegen |
| Währung | CHF 3) 4) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,050% bis CHF 50 000 |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,010% bis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,050% |
Vorsorge | Vorsorge | Währung | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|---|---|---|
Vorsorge | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,200% | |
Vorsorge | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,050% |
Für private Kunden. Gültig ab 1. August 2025.
Für private Kunden. Gültig ab 1. August 2025.
