Pagamenti | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
|---|---|---|
CHF 1) 3) 5) | 0,000% | |
EUR 2) 3) | 0,000% | |
CHF 1) 3) | 1,000% fino a CHF 1 000 7) | |
CHF 2) 3) 6) | 0,000% |
Risparmio / investimenti | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
|---|---|---|
CHF 1) 3) | 0,050% fino a CHF 50 000 | |
EUR 2) 3) | 0,050% fino a EUR 50 000 | |
CHF 3) | 5,000% fino a 1 000 CHF 7) | |
CHF 3) 4) | 0,050% fino a CHF 50 000 | |
CHF | 0,010% fino a CHF 50 000 | |
CHF | 0,050% |
Previdenza | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
|---|---|---|
CHF | 0,100% | |
CHF | 0,010% |
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 1° marzo 2026.
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 1° marzo 2026.
