Conto mercato monetario 65
Attuali condizioni
Il prodotto non viene più offerto alla clientela aziendale
Condizioni vigenti
Condizioni vigenti p.a. | Condizioni vigenti p.a. | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni vigenti p.a. | Importo non disdetto | CHF | 0.95% | EUR | 2.35% | USD | 4.50% |
Condizioni vigenti p.a. | Importo disdetto | CHF | 0.40% | EUR | 2.15% | USD | 4.15% |
Condizioni vigenti p.a. | Validi dal | CHF | 28.03.2023 | EUR | 16.05.2023 | USD | 09.05.2023 |
* In base a convenzioni individuali è possibile che vangano applicate delle condizioni divergenti.
Condizioni precedenti
Condizioni precedenti p.a. | Condizioni precedenti p.a. | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni precedenti p.a. | Conto non disdetto | CHF | 0.50% | EUR | 2.00% | USD | 4.15% |
Condizioni precedenti p.a. | Conto disdetto | CHF | 0.00% | EUR | 1.90% | USD | 3.95% |
Condizioni precedenti p.a. | Valide fino al | CHF | 27.03.2023 | EUR | 15.05.2023 | USD | 08.05.2023 |
Apertura conti nuovi solamente su richiesta - vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente
Anche interessante per voi
Anche interessante per voi