Conditions actuelles p.a. | Type de client | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Montant non-résilié | Natural Person | 0.05% | 2.05% | 3.65% | 3.35% |
Compte du marché monétaire 65 UBS | Corporate Client | 0.05% | 2.05% | 3.65% | 3.35% |
Compte du marché monétaire 65 UBS | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.01% | 1.90% | 3.50% | 3.25% |
Montant résilié | - | 2M-PTF1 – 20bps | 2M-PTF1 – 20bps | 2M-PTF1 – 20bps | 2M-PTF1 – 20bps |
Valable à partir du | - | 24.06.2025 | 10.06.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 |
Conditions actuelles p.a. | Type de client | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Montant non-résilié | Natural Person | 0.15% | 2.30% | 3.90% | 3.60% |
Compte du marché monétaire 65 UBS | Corporate Client | 0.15% | 2.30% | 3.90% | 3.60% |
Compte du marché monétaire 65 UBS | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.05% | 2.15% | 3.75% | 3.50% |
Montant résilié | - | 2M-PTF1 – 20bps | 2M-PTF1 – 20bps | 2M-PTF1 – 20bps | 2M-PTF1 – 20bps |
Valable jusque‘au | - | 23.06.2025 | 09.06.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 |
Nouveaux comptes seulement sur demande - veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèle
Aussi intéressant pour vous
Aussi intéressant pour vous
