Aktuelle Konditionen
Aktuelle Konditionen p.a. | Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | Kundenart | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag ungekündigt | Kundenart | Natural Person | CHF | 0.05% | EUR | 2.05% | USD | 3.65% | GBP | 3.35% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 65 | Kundenart | Corporate Client | CHF | 0.05% | EUR | 2.05% | USD | 3.65% | GBP | 3.35% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 65 | Kundenart | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.01% | EUR | 1.90% | USD | 3.50% | GBP | 3.25% |
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag gekündigt | Kundenart | - | CHF | 2M-FGS1 –20bps | EUR | 2M-FGS1 – 20bps | USD | 2M-FGS1 – 20bps | GBP | 2M-FGS1 – 20bps |
Aktuelle Konditionen p.a. | Gültig ab | Kundenart | - | CHF | 24.06.2025 | EUR | 10.06.2025 | USD | 16.12.2025 | GBP | 23.12.2025 |
Alte Konditionen
Aktuelle Konditionen p.a. | Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | Kundenart | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag ungekündigt | Kundenart | Natural Person | CHF | 0.15% | EUR | 2.30% | USD | 3.90% | GBP | 3.60% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 65 | Kundenart | Corporate Client | CHF | 0.15% | EUR | 2.30% | USD | 3.90% | GBP | 3.60% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 65 | Kundenart | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.05% | EUR | 2.15% | USD | 3.75% | GBP | 3.50% |
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag gekündigt | Kundenart | - | CHF | 2M-FGS1 –20bps | EUR | 2M-FGS1 – 20bps | USD | 2M-FGS1 – 20bps | GBP | 2M-FGS1 – 20bps |
Aktuelle Konditionen p.a. | Gültig bis | Kundenart | - | CHF | 23.06.2025 | EUR | 09.06.2025 | USD | 15.12.2025 | GBP | 22.12.2025 |
Neueröffnungen nur auf Anfrage möglich – Bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater
Auch interessant für Sie
Auch interessant für Sie
