Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Betrag ungekündigt | Natural Person | 0.05% | 2.05% | 3.65% | 3.35% |
UBS Geldmarktkonto 65 | Corporate Client | 0.05% | 2.05% | 3.65% | 3.35% |
UBS Geldmarktkonto 65 | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.01% | 1.90% | 3.50% | 3.25% |
Betrag gekündigt | - | 2M-FGS1 –20bps | 2M-FGS1 – 20bps | 2M-FGS1 – 20bps | 2M-FGS1 – 20bps |
Gültig ab | - | 24.06.2025 | 10.06.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 |
Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Betrag ungekündigt | Natural Person | 0.15% | 2.30% | 3.90% | 3.60% |
UBS Geldmarktkonto 65 | Corporate Client | 0.15% | 2.30% | 3.90% | 3.60% |
UBS Geldmarktkonto 65 | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.05% | 2.15% | 3.75% | 3.50% |
Betrag gekündigt | - | 2M-FGS1 –20bps | 2M-FGS1 – 20bps | 2M-FGS1 – 20bps | 2M-FGS1 – 20bps |
Gültig bis | - | 23.06.2025 | 09.06.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 |
Neueröffnungen nur auf Anfrage möglich – Bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater
Auch interessant für Sie
Auch interessant für Sie
