Solution Marché Monétaire 35
Conditions
Conditions actuelles
Conditions actuelles p.a. | Conditions actuelles p.a. | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions actuelles p.a. | Montant non-résilié | CHF | 0.95% | EUR | 2.35% | USD | 4.50% | GBP | 3.65% |
Conditions actuelles p.a. | Montant résilié | CHF | 1M-PTF1 – 50bps | EUR | 1M-PTF1 – 50bps | USD | 1M-PTF1 – 50bps | GBP | 1M-PTF1 – 50bps |
Conditions actuelles p.a. | Valable à partir du | CHF | 28.03.2023 | EUR | 16.05.2023 | USD | 09.05.2023 | GBP | 16.05.2023 |
En raison d'arrangements individuels, des conditions différents sont possibles.
Conditions précédentes
Conditions précédentes p.a. | Conditions précédentes p.a. | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions précédentes p.a. | Montant non-résilié | CHF | 0.50% | EUR | 2.00% | USD | 4.15% | GBP | 3.30% |
Conditions précédentes p.a. | Montant résilié | CHF | 1M-PTF1 – 50bps | EUR | 1M-PTF1 – 0.50bps | USD | 1M-PTF1 – 0.50bps | GBP | 1M-PTF1 – 50bps |
Conditions précédentes p.a. | Valable jusqu’au | CHF | 27.03.2023 | EUR | 15.05.2023 | USD | 08.05.2023 | GBP | 15.05.2023 |
En raison d'arrangements individuels, des conditions différents sont possibles.
Nouveaux comptes seulement sur demande - veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèle
Aussi intéressant pour vous
Aussi intéressant pour vous