Conditions actuelles p.a. | Type de client | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Montant non-résilié | Natural Person | 0.01% | 1.90% | 3.70% | 3.40% |
Compte du marché monétaire 95 UBS | Corporate Client | 0.01% | 1.90% | 3.70% | 3.40% |
Compte du marché monétaire 95 UBS | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.00% | 1.75% | 3.55% | 3.30% |
Montant résilié | - | 3M-PTF1 – 0bps | 3M-PTF1 – 0bps | 3M-PTF1 – 0bps | 3M-PTF1 – 0bps |
Valable à partir du | - | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 |
Conditions actuelles p.a. | Type de client | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Montant non-résilié | Natural Person | 0.05% | 2.15% | 3.70% | 3.40% |
Compte du marché monétaire 95 UBS | Corporate Client | 0.05% | 2.15% | 3.70% | 3.40% |
Compte du marché monétaire 95 UBS | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.05% | 2.15% | 3.70% | 3.40% |
Montant résilié | - | 3M-PTF1 – 0bps | 3M-PTF1 – 0bps | 3M-PTF1 – 0bps | 3M-PTF1 – 0bps |
Valable jusque‘au | - | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 09.02.2026 |
Nouveaux comptes seulement sur demande - veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèle
Aussi intéressant pour vous
Aussi intéressant pour vous
