Compte | Monnaie | Taux d’intérêt1,2 et limite d’intérêt |
|---|---|---|
CHF | 0,000% | |
EUR | 0,000% jusqu’à 150 000 EUR |
Compte | Monnaie | Taux d’intérêt1,2 et limite d’intérêt |
|---|---|---|
CHF | 0,010% jusqu’à 1 mio. CHF | |
CHF | 0,050% jusqu’à 1 mio. CHF | |
EUR | 1,000% jusqu’à 1 mio. EUR | |
EUR | 1,200% jusqu’à 1 mio. EUR |
Comptes pour la création d’entreprise/augmentation du capital | Monnaie | Taux d’intérêt1,2 et limite d’intérêt |
|---|---|---|
CHF/EUR/USD | Le compte est géré sans intérêts |
Comptes pour les placements sur le marché monétaire/fiduciaires | Monnaie | Taux d’intérêt1,2 et limite d’intérêt |
|---|---|---|
Dans la plupart des monnaies | Sur demande | |
Dans les monnaies courantes | Sur demande |
