| Compte | Monnaie | Taux d’intérêt1,2 et limite d’intérêt |
|---|---|---|
CHF | 0,000% | |
EUR | 0,000% jusqu’à 150 000 EUR |
| Compte | Monnaie | Taux d’intérêt1,2 et limite d’intérêt |
|---|---|---|
CHF | 0,010% jusqu’à 1 mio. CHF | |
CHF | 0,050% jusqu’à 1 mio. CHF | |
EUR | 1,150% jusqu’à 1 mio. EUR | |
EUR | 1,350% jusqu’à 1 mio. EUR |
|
Comptes pour la création d’entreprise/augmentation du capital |
Monnaie | Taux d’intérêt1,2 et limite d’intérêt |
|---|---|---|
CHF/EUR/USD | Le compte est géré sans intérêts |
| Comptes pour les placements sur le marché monétaire/fiduciaires | Monnaie | Taux d’intérêt1,2 et limite d’intérêt |
|---|---|---|
Dans la plupart des monnaies | Sur demande | |
Dans les monnaies courantes | Sur demande |
1) Conditions de taux de découvert sur demande.
2) Frais sur les avoirs de compte d’entreprises et de clients institutionnels ou de personnes juridiques. Demandez les conditions à votre conseiller à la clientèle.
Pour la clientèle entreprises. Valable à partir du 1er octobre 2026.
Pour la clientèle entreprises. Valable à partir du 1er octobre 2026.