Conditions actuelles p.a. | Type de client | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Montant non-résilié | Natural Person | 0.01% | 2.00% | 3.55% | 3.25% |
Compte du marché monétaire 35 UBS | Corporate Client | 0.01% | 2.00% | 3.55% | 3.25% |
Compte du marché monétaire 35 UBS | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.01% | 1.85% | 3.45% | 3.15% |
Montant résilié | - | 1M-PTF1 – 50bps | 1M-PTF1 – 50bps | 1M-PTF1 – 50bps | 1M-PTF1 – 50bps |
Valable à partir du | - | 24.06.2025 | 10.06.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 |
Conditions actuelles p.a. | Type de client | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Montant non-résilié | Natural Person | 0.10% | 2.25% | 3.80% | 3.50% |
Compte du marché monétaire 35 UBS | Corporate Client | 0.10% | 2.25% | 3.80% | 3.50% |
Compte du marché monétaire 35 UBS | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.01% | 2.10% | 3.70% | 3.40% |
Montant résilié | - | 1M-PTF1 – 50bps | 1M-PTF1 – 50bps | 1M-PTF1 – 50bps | 1M-PTF1 – 50bps |
Valable jusque‘au | - | 23.06.2025 | 09.06.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 |
Nouveaux comptes seulement sur demande - veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèle
Aussi intéressant pour vous
Aussi intéressant pour vous
