Conditions actuelles
Conditions actuelles p.a. | Conditions actuelles p.a. | Type de client | Type de client | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions actuelles p.a. | Montant non-résilié | Type de client | Natural Person | CHF | 0.01% | EUR | 2.00% | USD | 3.80% | GBP | 3.50% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 35 UBS | Type de client | Corporate Client | CHF | 0.01% | EUR | 2.00% | USD | 3.80% | GBP | 3.50% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 35 UBS | Type de client | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.01% | EUR | 1.85% | USD | 3.70% | GBP | 3.40% |
Conditions actuelles p.a. | Montant résilié | Type de client | - | CHF | 1M-PTF1 – 50bps | EUR | 1M-PTF1 – 50bps | USD | 1M-PTF1 – 50bps | GBP | 1M-PTF1 – 50bps |
Conditions actuelles p.a. | Valable à partir du | Type de client | - | CHF | 24.06.2025 | EUR | 10.06.2025 | USD | 04.11.2025 | GBP | 12.08.2025 |
Conditions précédentes
Conditions actuelles p.a. | Conditions actuelles p.a. | Type de client | Type de client | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions actuelles p.a. | Montant non-résilié | Type de client | Natural Person | CHF | 0.10% | EUR | 2.25% | USD | 4.05% | GBP | 3.70% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 35 UBS | Type de client | Corporate Client | CHF | 0.10% | EUR | 2.25% | USD | 4.05% | GBP | 3.70% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 35 UBS | Type de client | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.01% | EUR | 2.10% | USD | 3.95% | GBP | 3.60% |
Conditions actuelles p.a. | Montant résilié | Type de client | - | CHF | 1M-PTF1 – 50bps | EUR | 1M-PTF1 – 50bps | USD | 1M-PTF1 – 50bps | GBP | 1M-PTF1 – 50bps |
Conditions actuelles p.a. | Valable jusque‘au | Type de client | - | CHF | 23.06.2025 | EUR | 09.06.2025 | USD | 03.11.2025 | GBP | 11.08.2025 |
Nouveaux comptes seulement sur demande - veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèle
Aussi intéressant pour vous
Aussi intéressant pour vous
