Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Betrag ungekündigt | Natural Person | 0.01% | 2.00% | 3.55% | 3.25% |
UBS Geldmarktkonto 35 | Corporate Client | 0.01% | 2.00% | 3.55% | 3.25% |
UBS Geldmarktkonto 35 | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.01% | 1.85% | 3.45% | 3.15% |
Betrag gekündigt | - | 1M-FGS1 –50bps | 1M-FGS1 – 50bps | 1M-FGS1 – 50bps | 1M-FGS1 – 50bps |
Gültig ab | - | 24.06.2025 | 10.06.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 |
Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Betrag ungekündigt | Natural Person | 0.10% | 2.25% | 3.80% | 3.50% |
UBS Geldmarktkonto 35 | Corporate Client | 0.10% | 2.25% | 3.80% | 3.50% |
UBS Geldmarktkonto 35 | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.01% | 2.10% | 3.70% | 3.40% |
Betrag gekündigt | - | 1M-FGS1 –50bps | 1M-FGS1 – 50bps | 1M-FGS1 – 50bps | 1M-FGS1 – 50bps |
Gültig bis | - | 23.06.2025 | 09.06.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 |
Neueröffnungen nur auf Anfrage möglich – Bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater
Neueröffnungen nur auf Anfrage möglich – Bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater
Auch interessant für Sie
Auch interessant für Sie
