The documents available below contain information on the key features of the capital and total loss-absorbing capacity instruments of UBS Group AG and UBS AG.
-
Capital and total loss-absorbing instruments of UBS Group AG consolidated, UBS AG consolidated and standalone issued as of 31 December 2025 - Key featuresDownload PDF
-
Capital and total loss-absorbing instruments of UBS Group AG consolidated, UBS AG consolidated and standalone issued after 31 December 2025 - Key featuresDownload PDF
For additional capital information, refer to the "Capital management" section of our Annual Report 2025 and our quarterly reports, available at www.ubs.com/investors. For additional information on our TLAC-eligible senior unsecured debt, refer to the document "UBS Group AG consolidated capital instruments and TLAC-eligible senior unsecured debt" under "Bondholder information" at www.ubs.com/investors.
Available below are our capital and total loss-absorbing capacity instruments including terms and conditions (excluding shares). For information on redeemed or matured instruments, refer to the Archive link.
Disclosures made available on this webpage are required by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA Ordinance on Disclosure Obligations in force as of 1 January 2025. Instruments are listed by date of issuance with the newest shown on top. For detailed trade information, refer to the Terms & Conditions PDF documents.
Updated on 21 May 2026
Issuer | ISIN | Issue Date | Currency | Nominal (million) | Coupon Rate | Maturity Date | First Call Date | Type | Terms & Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG | CH1552014339 | 21.05.2026 | EUR | 23 | 4.18% | 21.05.2034 | 21.05.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1552014214 | 15.05.2026 | AUD | 45 | Zero Coupon Accreting | 15.05.2046 | 15.05.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1552014305 | 15.05.2026 | EUR | 45 | 4.32% | 15.05.2038 | 15.05.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1552014222 | 13.05.2026 | EUR | 25 | EUR EURIBOR ICE Swap Rate + 114 bps | 13.05.2042 | 13.05.2041 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1548688220 | 14.04.2026 | EUR | 8 | 4.20% | 27.02.2046 | 27.02.2034 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1540977258 | 02.04.2026 | EUR | 52 | 4.30% | 02.04.2038 | 02.04.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1533151093 | 20.03.2026 | EUR | 25 | 4.40% | 20.03.2046 | 20.03.2038 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1533150996 | 27.02.2026 | EUR | 27 | 4.20% | 27.02.2046 | 27.02.2034 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1522231344 | 25.02.2026 | USD | 26 | Compounded Daily SOFR + 97 bps | 25.02.2033 | Interest Payment Date falling in or nearest to February 2031 | TLAC | |
UBS Group AG | - | 19.02.2026 | USD | 573.6 | 6.70% / 3.05% | Perpetual | 01.03.2031 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 19.02.2026 | USD | 310 | Compounded Daily SOFR + 335 bps | Perpetual | 01.03.2031 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 19.02.2026 | CHF | 115 | SARON Compounded + 290 bps | Perpetual | 01.03.2031 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1522231286 | 13.02.2026 | USD | 26 | 4.50% | 13.02.2031 | 13.02.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1522231294 | 13.02.2026 | AUD | 1,000 | 7.125% | Perpetual | 13.08.2032 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 13.02.2026 | AUD | 1,000 | 7.125% plus 0.2172% | Perpetual | 13.08.2032 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1522231237 | 11.02.2026 | USD | 30 | Zero Coupon Accreting | 11.02.2033 | 11.08.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BT46 | 10.02.2026 | USD | 1,500 | 5.199% | 10.08.2037 | 10.08.2036 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BS62 | 10.02.2026 | USD | 1,250 | 4.588% | 10.08.2032 | 10.08.2031 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BR89 | 10.02.2026 | USD | 2,000 | 4.214% | 10.04.2030 | 10.04.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BQ07 | 10.02.2026 | USD | 500 | Compounded Daily SOFR + 84 bps | 10.04.2030 | Interest Payment Date falling in or nearest to April 2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1512676946 | 20.01.2026 | EUR | 42.1 | 4.00% | 20.01.2038 | 20.01.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1512676896 | 13.01.2026 | EUR | 1,500 | 3.875% | 13.01.2037 | 13.01.2036 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1512676888 | 13.01.2026 | EUR | 1,500 | 3.125% | 13.02.2031 | 13.02.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613BV99 | 08.01.2026 | USD | 1,500 | 6.625% | Perpetual | 08.01.2031 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 08.01.2026 | USD | 1,500 | 6.625% plus 0.2454% | Perpetual | 08.01.2031 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US902613BW72 | 08.01.2026 | USD | 1,500 | 7.000% | Perpetual | 08.01.2036 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 08.01.2026 | USD | 1,500 | 7.000% plus 0.1645% | Perpetual | 08.01.2036 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1494626281 | 13.11.2025 | USD | 25 | Zero Coupon Accreting | 13.11.2035 | 13.11.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1494626273 | 13.11.2025 | USD | 25 | Zero Coupon Accreting | 13.11.2032 | 13.11.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613BU17 | 06.11.2025 | USD | 1,250 | 5.528% | 06.05.2047 | 06.05.2046 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613BT44 | 06.11.2025 | USD | 2,000 | 4.844% | Interest Payment Date falling in or nearest to November 2033 | 06.11.2032 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1485827070 | 29.09.2025 | AUD | 1,250 | 6.375% | Perpetual | 29.09.2030 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 29.09.2025 | AUD | 1,250 | 6.375% plus 0.2472% | Perpetual | 29.09.2030 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1485827039 | 24.09.2025 | CNY | 180 | Zero Coupon Accreting | 24.09.2030 | 24.09.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BN75 | 23.09.2025 | USD | 300 | Compounded Daily SOFR + 106 bps | Interest Payment Date falling in or nearest to September 2031 | Interest Payment Date falling in or nearest to September 2030 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BL10 | 23.09.2025 | USD | 700 | Compounded Daily SOFR + 84 bps | Interest Payment Date falling in or nearest to December 2029 | Interest Payment Date falling in or nearest to December 2028 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BM92 | 23.09.2025 | USD | 1,000 | 4.398% | 23.09.2031 | 23.09.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BK37 | 23.09.2025 | USD | 1,250 | 4.151% | 23.12.2029 | 23.12.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BP24 | 23.09.2025 | USD | 1,750 | 5.010% | 23.03.2037 | 23.03.2036 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1478430825 | 10.09.2025 | USD | 25 | Compounded Daily SOFR + 108 bps | 10.09.2032 | 10.09.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1474857088 | 04.09.2025 | EUR | 28 | 4.25% | 04.09.2045 | 04.09.2035 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1474856999 | 14.08.2025 | USD | 25 | Zero Coupon Accreting | 14.08.2033 | 14.08.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1474856965 | 11.08.2025 | EUR | 1,250 | 3.757% | 11.08.2036 | 11.08.2035 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1474856957 | 11.08.2025 | EUR | 750 | 3.162% | 11.08.2031 | 11.08.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1462229985 | 11.08.2025 | CNY | 1,094 | 2.60% | 11.08.2030 | 11.08.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1462229993 | 11.08.2025 | CNY | 286 | 2.60% | 11.08.2030 | 11.08.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1462230009 | 11.08.2025 | CNY | 200 | 2.60% | 11.08.2030 | 11.08.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1462230017 | 11.08.2025 | CNY | 200 | 2.60% | 11.08.2030 | 11.08.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1462230025 | 11.08.2025 | CNY | 200 | 2.60% | 11.08.2030 | 11.08.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1462229977 | 08.08.2025 | USD | 40 | Zero Coupon Accreting | 08.08.2032 | 08.08.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613BS60 | 05.08.2025 | USD | 1,250 | 7.000% | Perpetual | 05.02.2035 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 05.08.2025 | USD | 1,250 | 7.000% plus 0.1701% | Perpetual | 05.02.2035 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US902613BR87 | 05.08.2025 | USD | 750 | 6.600% | Perpetual | 05.08.2030 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 05.08.2025 | USD | 750 | 6.600% plus 0.2473% | Perpetual | 05.08.2030 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1462229860 | 08.07.2025 | CNY | 600 | 2.64% | 08.07.2030 | 08.07.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1454185963 | 07.07.2025 | CNY | 600 | 2.63% | 07.07.2030 | 07.07.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1454185898 | 26.06.2025 | USD | 30 | Zero Coupon Accreting | 26.06.2031 | 26.06.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1454185864 | 26.06.2025 | USD | 25 | Zero Coupon Accreting | 26.06.2028 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH1454185856 | 24.06.2025 | EUR | 47.6 | 3.983% | 24.06.2037 | 24.06.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1449583652 | 30.05.2025 | EUR | 22.5 | EUR EURIBOR ICE Swap Rate + 121 bps | 30.05.2040 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH1433241242 | 22.05.2025 | EUR | 31 | 4.10% | 22.05.2037 | 22.05.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1433241259 | 21.05.2025 | EUR | 25 | 3.90% | 21.05.2040 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH1433241192 | 12.05.2025 | EUR | 1,250 | 3-month EURIBOR + 98 bps | 12.05.2029 | 12.05.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613BQ05 | 09.05.2025 | USD | 1,750 | 5.580% | 09.05.2036 | 09.05.2035 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1433241127 | 11.04.2025 | USD | 40 | Zero Coupon Accreting | 11.04.2032 | 11.04.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1433241101 | 10.04.2025 | USD | 50 | Zero Coupon Accreting | 10.04.2032 | 10.04.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1428867159 | 10.04.2025 | USD | 50 | Zero Coupon Accreting | 10.04.2031 | 10.04.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1428867118 | 03.04.2025 | CNY | 200 | Zero Coupon Accreting | 03.04.2030 | 03.04.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1428866995 | 14.03.2025 | EUR | 50 | 3.93% | 14.03.2035 | 14.03.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1428866979 | 14.03.2025 | AUD | 44 | Zero Coupon Accreting | 14.03.2045 | 14.03.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1414003579 | 03.03.2025 | EUR | 33.5 | 3.940% | 03.03.2040 | 03.03.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1414003553 | 24.02.2025 | EUR | 30 | 3.910% | 24.02.2040 | 24.02.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | - | 21.02.2025 | USD | 558.1 | 3.05% / 7.15% | Perpetual | 01.03.2030 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 21.02.2025 | USD | 372 | Compounded Daily SOFR + 315 bps | Perpetual | 01.03.2030 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 21.02.2025 | CHF | 75 | SARON Compounded + 264 bps | Perpetual | 01.03.2030 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1414003538 | 21.02.2025 | USD | 35 | Zero Coupon Accreting | 21.02.2055 | 21.02.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1414003462 | 12.02.2025 | EUR | 1,500 | 3.250% | 12.02.2034 | 12.02.2033 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1414003454 | 12.02.2025 | EUR | 1,250 | 2.875% | 12.02.2030 | 12.02.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BJ63 | 10.02.2025 | USD | 1,500 | 7.125% | Perpetual | 10.08.2034 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 10.02.2025 | USD | 1,500 | 7.125% plus 0.1715% | Perpetual | 10.08.2034 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US225401BH08 | 10.02.2025 | USD | 1,500 | 7.000% | Perpetual | 10.02.2030 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 10.02.2025 | USD | 1,500 | 7.000% plus 0.2511% | Perpetual | 10.02.2030 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1396329828 | 03.12.2024 | USD | 30 | Zero Coupon Accreting | 03.12.2030 | 03.12.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1396329794 | 22.11.2024 | USD | 50 | Zero Coupon Accreting | 22.11.2030 | 22.11.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1390516974 | 19.11.2024 | USD | 30 | Zero Coupon Accreting | 19.11.2031 | 19.11.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1390516966 | 13.11.2024 | USD | 40 | Zero Coupon Accreting | 13.11.2031 | 13.11.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1380011366 | 06.11.2024 | USD | 50 | Zero Coupon Accreting | 06.11.2031 | 06.11.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1377443861 | 26.09.2024 | EUR | 43 | 4.06% | 26.09.2044 | 26.09.2034 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1377443820 | 20.09.2024 | USD | 50 | 5.06% | 20.09.2034 | 20.09.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613BN73 | 10.09.2024 | USD | 1,500 | 6.850% | Perpetual | 10.09.2029 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 10.09.2024 | USD | 1,500 | 6.850% plus 0.2451% | Perpetual | 10.09.2029 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US902613BM90 | 06.09.2024 | USD | 1,500 | 5.379% | 06.09.2045 | 06.09.2044 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1357852776 | 30.07.2024 | EUR | 35 | 4.285% | 30.07.2036 | 30.07.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1357852768 | 30.07.2024 | EUR | 25 | 4.06% | 30.07.2031 | 30.07.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1357852719 | 25.07.2024 | JPY | 4,100 | 2.80% | 25.07.2054 | 25.07.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1357852743 | 23.07.2024 | USD | 77 | Zero Coupon Accreting | 23.01.2032 | 23.01.2031 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1357852727 | 16.07.2024 | USD | 25 | Zero Coupon Accreting | 16.07.2039 | 16.07.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1357852636 | 24.06.2024 | SGD | 675 | 5.600% | Perpetual | 21.12.2029 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 24.06.2024 | SGD | 675 | 5.600% plus 0.2594% | Perpetual | 21.12.2029 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1353257855 | 14.06.2024 | EUR | 70 | 4.800% | 14.06.2044 | 14.06.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1348614095 | 23.05.2024 | EUR | 25 | Zero Coupon Accreting | 23.05.2044 | 23.05.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1348614152 | 22.05.2024 | CHF | 335 | 2.113% | 22.05.2030 | 22.05.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1348614079 | 21.05.2024 | EUR | 50 | 4.000% | 21.05.2034 | - | TLAC | |
UBS Group AG | US902613BL18 USH42097EX11 | 13.05.2024 | USD | 1,750 | 5.617% | 13.09.2030 | 13.09.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1331113600 | 15.04.2024 | USD | 35.9 | Zero Coupon Accreting | 15.04.2029 | 15.04.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1331113543 | 13.03.2024 | EUR | 25 | 4.400% | 13.03.2044 | 13.03.2032 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1325807860 | 21.02.2024 | SGD | 650 | 5.750% | Perpetual | 21.08.2029 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 21.02.2024 | SGD | 650 | 5.750% plus 0.2259% | Perpetual | 21.08.2029 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | - | 16.02.2024 | USD | 543.5 | 4.60% / 8.30% | Perpetual | 01.03.2029 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 16.02.2024 | USD | 300 | Compounded Daily SOFR + 426 bps | Perpetual | 01.03.2029 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 16.02.2024 | CHF | 120 | SARON Compounded + 345 bps | Perpetual | 01.03.2029 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US902613BK35 USH42097EW38 | 12.02.2024 | USD | 1,000 | 7.750% | Perpetual | 12.04.2031 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 12.02.2024 | USD | 1,000 | 7.750% plus 0.2151% | Perpetual | 12.04.2031 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1314941464 | 17.01.2024 | EUR | 50 | 4.790% | 17.01.2044 | 17.01.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1305916897 | 09.01.2024 | EUR | 1,250 | 4.125% | 09.06.2033 | 09.06.2032 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613BJ61 USH42097EV54 | 08.01.2024 | USD | 1,750 | 5.428% | 08.02.2030 | 08.02.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613BH06 USH42097EU71 | 08.01.2024 | USD | 2,250 | 5.699% | 08.02.2035 | 08.02.2034 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1305916863 | 15.12.2023 | CHF | 51.74708 | Zero Coupon Accreting | 30.06.2034 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH1305916822 | 07.12.2023 | AUD | 50 | Zero Coupon Accreting | 07.12.2053 | 07.12.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1305916798 | 30.11.2023 | EUR | 25 | 5.050% | 30.11.2038 | 30.11.2032 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1305916806 | 30.11.2023 | EUR | 60 | 5.050% | 30.11.2038 | 30.11.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1305916756 | 21.11.2023 | EUR | 80 | Zero Coupon Accreting | 21.11.2038 | 21.11.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613BF40 USH42097ES26 | 13.11.2023 | USD | 1,750 | 9.250% | Perpetual | 13.11.2028 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 13.11.2023 | USD | 1,750 | 9.250% plus 0.2795% | Perpetual | 13.11.2028 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US902613BE74 USH42097ER43 | 13.11.2023 | USD | 1,750 | 9.250% | Perpetual | 13.11.2033 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 13.11.2023 | USD | 1,750 | 9.250% plus 0.1816% | Perpetual | 13.11.2033 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US225401BC11 USH42097EL72 | 22.09.2023 | USD | 1,250 | 6.327% | 22.12.2027 | 22.12.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BE76 USH42097EN39 | 22.09.2023 | USD | 1,500 | 6.246% | 22.09.2029 | 22.09.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BG25 USH42097EQ69 | 22.09.2023 | USD | 1,750 | 6.301% | 22.09.2034 | 22.09.2033 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1277240961 | 30.06.2023 | EUR | 50 | 5.150% | 30.06.2043 | 30.06.2031 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1277240953 | 29.06.2023 | EUR | 25 | 5.050% | 29.06.2043 | 29.06.2033 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1253456094 | 21.03.2023 | AUD | 200 | 6.100% | 21.03.2033 | 21.03.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1255915006 | 17.03.2023 | EUR | 1,046.3 | 4.625% | 17.03.2028 | 17.03.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1255915014 | 17.03.2023 | EUR | 977.1 | 4.750% | 17.03.2032 | 17.03.2031 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1255915030 | 17.03.2023 | AUD | 50 | Zero Coupon Accreting | 17.03.2038 | 17.03.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1255915022 | 16.03.2023 | AUD | 40 | 6.250% | 16.03.2038 | 16.03.2030 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1248666922 | 16.03.2023 | JPY | 10,000 | 1.820% | 16.03.2033 | - | TLAC | |
UBS Group AG | - | 17.02.2023 | USD | 428.4 | 4.85% / 7.80% | Perpetual | 01.03.2028 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 17.02.2023 | USD | 200 | Compounded Daily SOFR + 391 bps | Perpetual | 01.03.2028 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 17.02.2023 | CHF | 125 | SARON Compounded + 313 bps | Perpetual | 01.03.2028 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1244731787 | 17.02.2023 | EUR | 75.5316 | Zero Coupon Accreting | 17.02.2043 | 17.02.2033 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1244731779 | 15.02.2023 | EUR | 90 | 4.500% | 15.02.2038 | 15.02.2033 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1242301294 | 16.01.2023 | EUR | 42 | 4.850% | 16.01.2043 | 16.01.2033 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AV09 USH42097DT18 | 12.01.2023 | USD | 2,250 | 5.959% | 12.01.2034 | 12.01.2033 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1236363391 | 11.01.2023 | EUR | 1,000 | 4.375% | 11.01.2031 | 11.01.2030 | TLAC |
Issuer | ISIN | Issue Date | Currency | Nominal (million) | Coupon Rate | Maturity Date | First Call Date | Type | Terms & Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG | CH1214797172 | 14.11.2022 | EUR | 2,054.596 | 7.750% | 01.03.2029 | 01.03.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401BB38 USH3698DDW14 | 14.11.2022 | USD | 834.235 | 9.016% | 15.11.2033 | 15.11.2032 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1213243905 | 28.09.2022 | JPY | 10,000 | 1.790% | 28.09.2042 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH1213243889 | 21.09.2022 | EUR | 30 | 4.030% | 21.09.2032 | 21.09.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1212189141 | 15.09.2022 | EUR | 120 | 4.100% | 15.09.2037 | 15.09.2034 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1210198151 | 08.09.2022 | EUR | 37 | 4.090% | 08.09.2042 | 08.09.2032 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1211713180 | 07.09.2022 | GBP | 750 | 7.000% | 30.09.2027 | 30.09.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1211713198 | 07.09.2022 | GBP | 750 | 7.375% | 07.09.2033 | 07.09.2032 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1204175116 | 16.08.2022 | EUR | 98.4309 | Zero Coupon Accreting | 16.08.2052 | 16.08.2032 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401AV01 USH3698DDN15 | 12.08.2022 | USD | 697.112 | 6.442% | 11.08.2028 | 11.08.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401AZ15 USH3698DDS02 | 12.08.2022 | USD | 758.727 | 6.537% | 12.08.2033 | 12.08.2032 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AS79 USH42097DK09 | 05.08.2022 | USD | 1,750 | 4.703% | 05.08.2027 | 05.08.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AT52 USH42097DL81 | 05.08.2022 | USD | 1,500 | 4.988% | 05.08.2033 | 05.08.2032 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1195555425 | 22.06.2022 | EUR | 25 | 3.630% | 22.06.2042 | 22.06.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1194000340 | 15.06.2022 | EUR | 1,000 | 2.750% | 15.06.2027 | 15.06.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1194000357 | 15.06.2022 | EUR | 1,000 | 3.125% | 15.06.2030 | 15.06.2029 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1187520452 | 18.05.2022 | AUD | 55 | Zero Coupon Accreting | 18.05.2037 | 18.05.2025 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1182086871 | 16.05.2022 | EUR | 45 | 3.730% | 17.05.2037 | 16.05.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AP31 USH42097DB00 | 12.05.2022 | USD | 1,200 | 4.751% | 12.05.2028 | 12.05.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1174335773 | 04.04.2022 | JPY | 5,000 | 1.100% | 04.04.2028 | 04.04.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1167887269 | 29.03.2022 | USD | 80 | Zero Coupon Accreting | 29.03.2047 | 29.03.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1175016083 | 25.03.2022 | AUD | 35 | Zero Coupon Accreting | 25.03.2032 | 25.03.2025 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1174335740 | 24.03.2022 | EUR | 1,500 | 2.875% | 02.04.2032 | 02.04.2031 | TLAC | |
UBS Group AG | - | 18.02.2022 | USD | 471.4 | 3.70% / 5.70% | Perpetual | 01.03.2027 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 18.02.2022 | USD | 235 | Compounded Daily SOFR + 399.2 bps | Perpetual | 01.03.2027 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 18.02.2022 | CHF | 135 | SARON Compounded + 340.0 bps | Perpetual | 01.03.2027 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1160680174 | 16.02.2022 | CHF | 265 | 3.375% | Perpetual | 16.02.2027 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 16.02.2022 | CHF | 265 | 3.375% plus 0.2256% | Perpetual | 16.02.2027 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US902613AJ70 USH42097CS44 | 12.01.2022 | USD | 1,500 | 4.875% | Perpetual | 12.02.2027 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 12.01.2022 | USD | 1,500 | 4.875% plus 0.2415% | Perpetual | 12.02.2027 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US902613AK44 USH42097CT27 | 11.01.2022 | USD | 1,500 | 2.746% | 11.02.2033 | 11.02.2032 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AL27 USH42097CU99 | 11.01.2022 | USD | 1,500 | 3.179% | 11.02.2043 | 11.02.2042 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1142754311 | 15.11.2021 | GBP | 450 | 2.125% | 15.11.2029 | 15.11.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1145096165 | 09.11.2021 | CHF | 440 | 0.435% | 09.11.2028 | 09.11.2027 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1142231690 | 03.11.2021 | EUR | 1,250 | 0.875% | 03.11.2031 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH1142231708 | 03.11.2021 | GBP | 400 | 1.875% | 03.11.2029 | 03.11.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AH15 USH42097CM73 | 10.08.2021 | USD | 2,000 | 1.494% | 10.08.2027 | 10.08.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AG32 USH42097CL90 | 02.06.2021 | USD | 750 | 3.875% | Perpetual | 02.06.2026 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 02.06.2021 | USD | 750 | 3.875% plus 0.2339% | Perpetual | 02.06.2026 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1112455774 | 26.05.2021 | USD | 265 | Zero Coupon Accreting | 26.05.2051 | 26.05.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401AU28 USH3698DDH47 | 14.05.2021 | USD | 3,250 | 3.091% | 14.05.2032 | 14.05.2031 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0598928734 | 04.03.2021 | USD | 40 | 2.490% | 04.03.2036 | 04.03.2024 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0595205490 | 26.02.2021 | USD | 170 | Zero Coupon Accreting | 26.02.2051 | 26.02.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0595205508 | 26.02.2021 | AUD | 90 | Zero Coupon Accreting | 26.02.2051 | 26.02.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AF58 | 25.02.2021 | USD | 25 | 2.370% | 25.02.2036 | 25.02.2024 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0595205524 | 24.02.2021 | EUR | 1,000 | 0.250% | 24.02.2028 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH0595205532 | 24.02.2021 | EUR | 1,250 | 0.625% | 24.02.2033 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH0598928718 | 24.02.2021 | CHF | 360 | 0.375% | 24.08.2029 | 24.08.2028 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AE83 USH42097CC91 | 11.02.2021 | USD | 2,000 | 2.095% | 11.02.2032 | 11.02.2031 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AD01 USH42097CB19 | 10.02.2021 | USD | 1,500 | 4.375% | Perpetual | 10.02.2031 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 10.02.2021 | USD | 1,500 | 4.375% plus 0.1386% | Perpetual | 10.02.2031 | High Trigger T1 | |
