Presentations
2022
Investor presentations
|
| Description | Description | Link | Link |
---|---|---|---|---|---|
|
| Description | BofA Global Research Annual Financials CEO Conference | Link | |
|
| Description | Barclays Global Financial Services Conference | Link | |
|
| Description | Bernstein Annual Strategic Decisions Conference | Link | |
|
| Description | UBS sustainability investor presentation | Link | |
|
| Description | Morgan Stanley European Financials Conference | Link |
Financial results
Quarter | Quarter | Materials | Materials |
---|---|---|---|
Quarter | Q4 2022 | Materials | |
Quarter | Q3 2022 | Materials | |
Quarter | Q2 2022 | Materials | |
Quarter | Q1 2022 | Materials |
2021
Investor presentations
Description | Description | Link | Link |
---|---|---|---|
Description | Bank of America Merrill Lynch Annual Financials CEO Conference | Link | |
Description | UBS Best of Switzerland Conference | Link | |
Description | Barclays Global Financial Services Conference | Link | |
Description | Goldman Sachs European Financials Conference | Link | |
Description | UBS sustainability investor presentation | Link | |
Description | Morgan Stanley European Financials Conference | Link |
Financial results
Quarter | Quarter | Materials | Materials |
---|---|---|---|
Quarter | Q4 2021 | Materials | |
Quarter | Q3 2021 | Materials | |
Quarter | Q2 2021 | Materials | |
Quarter | Q1 2021 | Materials |