Capital and total loss absorbing capacity instruments - Archive
Documents and information provided on this page have been prepared and disclosed in accordance with the provisions of the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA Circular 2016/01.
Key features table archive
Date | Date | Details | Details |
---|---|---|---|
Date | After 30 June 2020 updated 12 January 2021 | Details | |
Date | As of 30 June 2020 | Details |
Date | Date | Details | Details |
---|---|---|---|
Date | As of 31 December 2019 updated on 27 May 2020 | Details | |
Date | As of 31 December 2019 | Details | |
Date | As of 30 June 2019 updated 14 October 2019 | Details | |
Date | As of 30 June 2019 | Details |
Date | Date | Details | Details |
---|---|---|---|
Date | As of 31 March 2018 | Details | |
Date | As of 31 March 2018 updated 22 June 2018 | Details | |
Date | As of 30 June 2018 updated 25 July 2018 | Details | |
Date | As of 30 September 2018 updated 25 October 2018 | Details | |
Date | As of 31 December 2018 | Details | |
Date | As of 31 December 2018 updated on 31 January 2019 | Details |
Date | Date | Details | Details |
---|---|---|---|
Date | As of 31 March 2017 | Details | |
Date | As of 30 June 2017 | Details | |
Date | As of 30 September 2017 | Details | |
Date | As of 31 December 2017 | Details | |
Date | As of 31 December 2017 updated on 27 March 2018 | Details |
Date | Date | Details | Details |
---|---|---|---|
Date | As of 31 March 2016 | Details | |
Date | As of 31 March 2016 - updated on 23 June 2016 | Details | |
Date | As of 30 June 2016 | Details | |
Date | As of 30 September 2016 | Details | |
Date | As of 31 December 2016 | Details | |
Date | As of 31 December 2016 - updated on 14 March 2017 | Details |
Date | Date | Details | Details |
---|---|---|---|
Date | As of 31 March 2015 | Details | |
Date | As of 30 June 2015 | Details | |
Date | As of 30 June 2015 – updated on 24 August 2015 | Details | |
Date | As of 30 September 2015 | Details | |
Date | As of 30 September 2015 – updated on 28 December 2015 | Details | |
Date | As of 31 December 2015 | Details | |
Date | As of 31 December 2015 – updated on 29 March 2016 | Details |
Date | Date | Details | Details |
---|---|---|---|
Date | As of 31 March 2014 | Details | |
Date | As of 31 March 2014 - updated on 15 May 2014 | Details | |
Date | As of 30 June 2014 | Details | |
Date | As of 30 June 2014 - updated on 16 September 2014 | Details | |
Date | As of 30 September 2014 | Details | |
Date | As of 31 December 2014 | Details | |
Date | As of 31 December 2014 – updated on 3 March 2015 | Details | |
Date | As of 31 December 2014 – updated on 16 March 2015 | Details |
Date | Date | Details | Details |
---|---|---|---|
Date | As of 31 March 2013 | Details | |
Date | As of 30 June 2013 | Details | |
Date | As of 30 June 2013 - updated on 26 September 2013 | Details | |
Date | As of 30 September 2013 | Details | |
Date | As of 30 September 2013 - updated on 20 December 2013 | Details | |
Date | As of 31 December 2013 | Details |
Terms & conditions archive
Terms & Conditions of instruments redeemed or matured since first disclosure and until most recent reporting date:
Non-Basel III-compliant additional tier 1 / tier 2 capital instruments in the form of hybrid instruments and related subordinated notes
High-and low-trigger additional tier 1 capital instruments
Issuer | Issuer | ISIN | ISIN | Issue Date | Issue Date | Currency | Currency | Nominal (million) | Nominal (million) | Coupon Rate | Coupon Rate | Write-down trigger | Write-down trigger | Maturity Date | Maturity Date | First Call Date | First Call Date | Terms & Conditions | Terms & Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issuer | UBS Preferred Funding (Jersey) Ltd. | ISIN | DE000A0D1KX0 | Issue Date | 15.04.2005 | Currency | EUR | Nominal (million) | 995.0 | Coupon Rate | 4.28% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | Perpetual | First Call Date | 15.04.2015 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG Jersey Branch | ISIN | - | Issue Date | 15.04.2005 | Currency | EUR | Nominal (million) | 995.0 | Coupon Rate | 4.28% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | Perpetual | First Call Date | 15.04.2015 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS Preferred Funding Trust IV | ISIN | US90263W2017 | Issue Date | 23.05.2003 | Currency | USD | Nominal (million) | 300 | Coupon Rate | 1-M USD LIBOR + 0.70% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | Perpetual | First Call Date | 15.06.2008 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG Cayman Branch | ISIN | - | Issue Date | 23.05.2003 | Currency | USD | Nominal (million) | 300 | Coupon Rate | 1-M USD LIBOR + 0.70% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | Perpetual | First Call Date | 15.06.2008 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS Preferred Funding Trust V | ISIN | US90264AAA79 | Issue Date | 12.05.2006 | Currency | USD | Nominal (million) | 1,000.0 | Coupon Rate | 6.243% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | Perpetual | First Call Date | 15.05.2016 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG Cayman Branch | ISIN | - | Issue Date | 12.05.2006 | Currency | USD | Nominal (million) | 1,000.0 | Coupon Rate | 6.243% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | Perpetual | First Call Date | 15.05.2016 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS Capital Securities (Jersey) Ltd. | ISIN | XS0336744650 | Issue Date | 21.12.2007 | Currency | EUR | Nominal (million) | 600.0 | Coupon Rate | 7.152% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | Perpetual | First Call Date | 21.12.2017 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG | ISIN | - | Issue Date | 21.12.2007 | Currency | EUR | Nominal (million) | 600.0 | Coupon Rate | 7.152% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | Perpetual | First Call Date | 21.12.2017 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS | ISIN | CH0271428317 | Issue Date | 19.02.2015 | Currency | USD | Nominal (million) | 1,250 | Coupon Rate | 7.125%5 | Write-down trigger | CET1 ratio < 7% or Viability Event | Maturity Date | Perpetual | First Call Date | 19.02.2020
| Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG | ISIN | - | Issue Date | 26.11.2015 | Currency | USD | Nominal (million) | 1,250 | Coupon Rate | 7.125%5 plus | Write-down trigger | CET1 ratio < 7 or Viability Event | Maturity Date | Perpetual | First Call Date | 19.02.2020
| Terms & Conditions | |
Issuer | UBS | ISIN | - | Issue Date | 31.12.20142 | Currency | CHF | Nominal (million) | 418.5 | Coupon Rate | 4%3 | Write-down trigger | CET1 ratio < | Maturity Date | Perpetual4 | First Call Date | 01.03.2020 | Terms & Conditions |
Non Basel III-compliant tier 2 capital instruments
Issuer | Issuer | ISIN | ISIN | Issue Date | Issue Date | Currency | Currency | Nominal (million) | Nominal (million) | Coupon Rate | Coupon Rate | Write-down trigger | Write-down trigger | Maturity Date | Maturity Date | First Call Date | First Call Date | Terms & Conditions | Terms & Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issuer | UBS AG Jersey Branch | ISIN | XS0268105821 | Issue Date | 25.09.2006 | Currency | EUR | Nominal (million) | 578.3 | Coupon Rate | 4.125% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 25.09.2018 | First Call Date | 25.09.2013 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG Jersey Branch | ISIN | CH0027335030 | Issue Date | 23.10.2006 | Currency | CHF | Nominal (million) | 250.0 | Coupon Rate | 2.75% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 23.10.2018 | First Call Date | 23.10.2013 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG | ISIN | CH0018740628 | Issue Date | 30.06.2004 | Currency | CHF | Nominal (million) | 400.0 | Coupon Rate | 3.125% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 30.06.2014 | First Call Date | - | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG Jersey Branch | ISIN | CH0021896813 | Issue Date | 30.06.2005 | Currency | CHF | Nominal (million) | 487.9 | Coupon Rate | 2.375% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 30.06.2014 | First Call Date | - | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG Jersey Branch | ISIN | XS0200985207 | Issue Date | 16.09.2004 | Currency | EUR | Nominal (million) | 893.1 | Coupon Rate | 4.5% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 16.09.2019 | First Call Date | 16.09.2014 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG NY Branch | ISIN | US870836AB94 | Issue Date | 21.07.1995 | Currency | USD | Nominal (million) | 150.0 | Coupon Rate | 7.375% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 15.07.2015 | First Call Date | - | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG NY Branch | ISIN | US870836AD50 | Issue Date | 24.10.1995 | Currency | USD | Nominal (million) | 300.0 | Coupon Rate | 7% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 15.10.2015 | First Call Date | - | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG | ISIN | XS0257741834 | Issue Date | 21.06.2006 | Currency | GBP | Nominal (million) | 112.7 | Coupon Rate | 5.25% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 21.06.2021 | First Call Date | 21.06.2016 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG | ISIN | CH0025852440 | Issue Date | 28.06.2006 | Currency | CHF | Nominal (million) | 284.1 | Coupon Rate | 3.125% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 28.06.2016 | First Call Date | - | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG Stamford Branch | ISIN | US90261XBY76 | Issue Date | 26.07.2006 | Currency | USD | Nominal (million) | 637.2 | Coupon Rate | 5.875% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 15.07.2016 | First Call Date | - | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG | ISIN | US87083KAM45 | Issue Date | 20.06.1997 | Currency | USD | Nominal (million) | 220.4 | Coupon Rate | 7.375% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 15.06.2017 | First Call Date | - | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG | ISIN | CH0035789210 | Issue Date | 27.12.2007 | Currency | CHF | Nominal (million) | 192.1 | Coupon Rate | 4.125% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 27.12.2017 | First Call Date | - | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG | ISIN | XS0331313055 | Issue Date | 19.11.2007 | Currency | GBP | Nominal (million) | 130.2 | Coupon Rate | 6.375% | Write-down trigger | N/A | Maturity Date | 19.11.2024 | First Call Date | 19.11.2019 | Terms & Conditions |
High- and low-trigger tier 2 capital instruments
Issuer | Issuer | ISIN | ISIN | Issue Date | Issue Date | Currency | Currency | Nominal (million) | Nominal (million) | Coupon Rate | Coupon Rate | Write-down trigger | Write-down trigger | Maturity Date | Maturity Date | First Call Date | First Call Date | Terms & Conditions | Terms & Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issuer | UBS AG Jersey Branch | ISIN | XS0747231362 | Issue Date | 22.02.2012 | Currency | USD | Nominal (million) | 2,000.0 | Coupon Rate | 7.25% | Write-down trigger | CET1 ratio < 5%, or Viability Event | Maturity Date | 22.02.2022 | First Call Date | 22.02.2017 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS Group AG1 | ISIN | - | Issue Date | 31.12.20122 | Currency | CHF | Nominal (million) | 397.7 | Coupon Rate | 5.40% / 6.25% 3 | Write-down trigger | CET1 ratio < 7%, or Viability Event | Maturity Date | 01.03.20184 | First Call Date | - | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS AG | ISIN | CH0214139930 | Issue Date | 22.05.2013 | Currency | USD | Nominal (million) | 1,500.0 | Coupon Rate | 4.75%5 | Write-down trigger | CET1 ratio < 5%, or Viability EventT&C | Maturity Date | 22.05.2023 | First Call Date | 22.05.2018 | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS Group | ISIN | - | Issue Date | 31.12.20133 | Currency | CHF | Nominal (million) | 427.4 | Coupon Rate | 3.5% / 5.125%3 | Write-down trigger | CET1 ratio < 7 / 10%, or Viability Event | Maturity Date | 01.03.20194 | First Call Date | - | Terms & Conditions |
Total loss-absorbing capacity instruments
Issuer | Issuer | ISIN | ISIN | Issue Date | Issue Date | Currency | Currency | Nominal at | Nominal at | Coupon Rate | Coupon Rate | Maturity Date | Maturity Date | First Issuer Call Date | First Issuer Call Date | Terms & Conditions | Terms & Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issuer | UBS Group AG | ISIN | US90351DAA54 | Issue Date | 24.09.2015 | Currency | USD | Nominal at | 1,500 | Coupon Rate | 2.95% | Maturity Date | 24.09.2020 | First Issuer Call Date | - | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS Group AG | ISIN | US90351DAC11 | Issue Date | 24.09.2015 | Currency | USD | Nominal at | 300 | Coupon Rate | 3m USD | Maturity Date | 24.09.2020 | First Issuer Call Date | - | Terms & Conditions | |
Issuer | UBS Group AG | ISIN | CH0508236566 | Issue Date | 18.11.2019 | Currency | AUD | Nominal at | 100 | Coupon Rate | 3.03% | Maturity Date | 18.11.2034 | First Issuer Call Date | 18.11.2020 | Terms & Conditions |