Documents and information provided on this page have been prepared and disclosed in accordance with the provisions of the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA Circular 2016/01.
Key features table archive
Key features table archive
Terms & conditions archive
Terms & conditions archive
Terms & Conditions of instruments redeemed or matured since first disclosure, listed by date of redemption / maturity with the most recent reporting date shown on top.
Issuer | ISIN | Issue Date | Currency | Nominal (million) | Coupon Rate | Maturity Date | First Call Date | Type | Terms & Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG | US902613BB36 | 18.04.2016 | USD | 2,000 | 4.550% | 17.04.2026 | - | TLAC | |
UBS Group AG | US90351DAF42 USG91703AK72 | 05.04.2016 | USD | 2,000 | 4.125% | 15.04.2026 | - | TLAC | |
UBS Group AG | - | 21.02.2021 | USD | 435.2 | 2.6% / 4% | Perpetual | 01.03.2026 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 21.02.2021 | USD | 210 | Compounded Daily SOFR + 339 bps | Perpetual | 01.03.2026 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 21.02.2021 | CHF | 125 | SARON Compounded + 314.8 bps | Perpetual | 01.03.2026 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH0310451858 | 22.02.2016 | CHF | 150 | 1.250% | 23.02.2026 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH1244731761 | 09.02.2023 | AUD | 60 | Zero Coupon Accreting | 09.02.2038 | 09.02.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401AT54 USH3698DDG63 | 02.02.2021 | USD | 2,000 | 1.305% | 02.02.2027 | 02.02.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AC28 | 30.07.2020 | USD | 1,300 | 1.364% | 30.01.2027 | 30.01.2026 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AU26 USH42097DS35 | 12.01.2023 | USD | 1,750 | 5.711% | 12.01.2027 | 12.01.2026 | TLAC | |
UBS AG Jersey Branch | XS00622705811 | 18.12.1995 | GBP | 61.3 | 8.750% | 18.12.2025 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS Group AG | CH0506668869 | 13.11.2019 | CHF | 275 | 3.000% | Perpetual | 13.11.2025 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 13.11.2019 | CHF | 275 | 3.00% plus 0.2295% | Perpetual | 13.11.2025 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH1142231682 | 03.11.2021 | EUR | 1,250 | 0.250% | 03.11.2026 | 03.11.2025 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1174335732 | 24.03.2022 | EUR | 2,000 | 2.125% | 13.10.2026 | 13.10.2025 | TLAC | |
UBS Group AG | US90351DAB38 USG91703AB73 | 24.09.2015 | USD | 2,500 | 4.125% | 24.09.2025 | - | TLAC | |
UBS AG2 | - | 31.08.1995 | CHF | 50 | 0.000% | 01.09.2025 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS Group AG | CH0330938876 | 08.08.2016 | GBP | 500 | 2.750% | 08.08.2025 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH0286864027 | 07.08.2015 | USD | 1,575 | 6.875% | Perpetual | 07.08.2025 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 20.03.2018 | USD | 1,575 | 6.875% plus 0.1838% | Perpetual | 07.08.2025 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US225401AY40 USH3698DDR29 | 12.08.2022 | USD | 1,500 | 6.373% | 15.07.2026 | 15.07.2025 | TLAC | |
UBS AG Stamford Branch1 | US870836AC77 | 21.07.1995 | USD | 250.5 | 7.500% | 15.07.2025 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS Group AG | US225401AQ16 USH3698DCY88 | 05.06.2020 | USD | 1,500 | 2.193% | 05.06.2026 | 05.06.2025 | TLAC | |
UBS Group AG | XS1241134821 | 29.05.2015 | NOK | 1,000 | 3.600% | 28.05.2025 | - | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AN82 USH42097DA27 | 12.05.2022 | USD | 600 | Compounded Daily SOFR plus 158bps | 12.05.2026 | 12.05.2025 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AM00 USH42097CZ86 | 12.05.2022 | USD | 1,200 | 4.488% | 12.05.2026 | 12.05.2025 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0537261858 | 02.04.2020 | EUR | 2,000 | 3.250% | 02.04.2026 | 02.04.2025 | TLAC | |
UBS Group AG | US902613AX64 | 26.03.2015 | USD | 2,499.9 | 3.750% | 26.03.2025 | - | TLAC | |
UBS Group AG | - | 21.02.2020 | USD | 311.2 | 3.90% / 1.50% | Perpetual | 01.03.2025 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH0271428333 | 19.02.2015 | USD | 1,250 | 7.000% | Perpetual | 19.02.2025 | Low Trigger T1 | |
UBS AG | - | 20.03.2018 | USD | 1,250 | 7% plus 0.1815% | Perpetual | 19.02.2025 | Low Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH0520042489 | 29.01.2020 | EUR | 1,500 | 0.250% | 29.01.2026 | 29.01.2025 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0591979635 | 18.01.2021 | EUR | 1,500 | 3m Euribor + 100 bps | 16.01.2026 | 16.01.2025 | TLAC | |
UBS AG | XS0105839426 | 23.12.1999 | USD | 24 | various | 30.12.2024 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS Group AG | CH0379268722 | 12.09.2017 | GBP | 750 | 2.125% | 12.09.2025 | 12.09.2024 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401AM02 | 11.09.2019 | USD | 2,000 | 2.593% | 11.09.2025 | 11.09.2024 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0495570928 | 04.09.2019 | SGD | 750 | 4.850% | Perpetual | 04.09.2024 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 04.09.2019 | SGD | 750 | 4.85% plus 0.2958% | Perpetual | 04.09.2024 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH0488506673 | 27.08.2019 | AUD | 700 | 4.375% | Perpetual | 27.08.2024 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 27.08.2019 | AUD | 700 | 4.375% plus 0.2923% | Perpetual | 27.08.2024 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US902613AR96 | 05.08.2022 | USD | 1,750 | 4.49% | 05.08.2025 | 05.08.2024 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0343366842 | 17.07.2017 | EUR | 1,500 | 1.250% | 17.07.2025 | 17.07.2024 | TLAC | |
UBS AG | CH0244100266 | 15.05.2014 | USD | 2,500.0 | 5.125% | 15.05.2024 | - | Low Trigger T2 | |
UBS Group AG | CH0409606354 | 17.04.2018 | EUR | 1,750 | 1.25% | 17.04.2025 | 17.04.2024 | TLAC | |
UBS Group AG | CH1168499791 | 21.03.2022 | EUR | 1,500 | 1.000% | 21.03.2025 | 21.03.2024 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0314209351 | 04.03.2016 | EUR | 750 | 2.125% | 04.03.2024 | - | TLAC | |
UBS Group AG | - | 31.12.2018 | USD | 376.3 | 3.40% / 6.85% | Perpetual | 01.03.2024 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US90352JAF03 | 31.01.2019 | USD | 2,500 | 7.00% | Perpetual | 31.01.2024 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 31.01.2019 | USD | 2,500 | 7.00% plus 0.317% | Perpetual | 31.01.2024 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH0459297435 | 30.01.2019 | CHF | 400 | 0.875% | 30.01.2025 | 30.01.2024 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0341440334 | 30.11.2016 | EUR | 1,250 | 1.50% | 30.11.2024 | 30.11.2023 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0447353704 | 28.11.2018 | SGD | 700 | 5.875% | Perpetual | 28.11.2023 | High Trigger T1 | |
Credit Suisse AG | - | 28.11.2018 | SGD | 700 | 5.875% plus 0.3053% | Perpetual | 28.11.2023 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH0445624981 | 09.11.2018 | JPY | 130,000 | 0.719% | 08.11.2024 | 08.11.2023 | TLAC | |
Credit Suisse AG | XS0957135212 | 08.08.2013 | USD | 2,500 | 6.50% | 08.08.2023 | - | Low Trigger T2 | |
UBS Group AG | US902613AB45 | 30.07.2020 | USD | 1,300 | 1.008% | 30.07.2024 | 30.07.2023 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401AG34 USH3698DBS20 | 12.06.2018 | USD | 1,250 | 4.207% | 12.06.2024 | 12.06.2023 | TLAC | |
UBS Group AG | US225401AH17 | 12.06.2018 | USD | 750 | 3m USD Libor + 124 bps | 12.06.2024 | 12.06.2023 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0365501516 | 18.05.2017 | CHF | 400 | 0.625% | 18.05.2024 | 18.05.2023 | TLAC | |
UBS Group AG | - | 31.12.2017 | CHF | 368.5 | 2.30% / 5.85% | Perpetual | 01.03.2023 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH0400441280 | 31.01.2018 | USD | 2,000 | 5.00% | Perpetual | 31.01.2023 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 31.01.2018 | USD | 2,000 | 5.00% plus 0.3093% | Perpetual | 31.01.2023 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH0302790123 | 16.11.2015 | EUR | 1,250 | 1.75% | 16.11.2022 | - |
| |
UBS AG | US90261AAB89 | 17.08.2012 | USD | 2,000.0 | 7.625% | 17.08.2022 | - | Low Trigger T2 | |
UBS Group AG | US90352JAD54 | 15.08.2017 | USD | 1,250 | 3m USD Libor + 95 bps | 15.08.2023 | 15.08.2022 | TLAC | |
UBS Group AG | US90352JAE38 | 15.08.2017 | USD | 2,000 | 2.859% | 15.08.2023 | 15.08.2022 | TLAC | |
UBS Group AG | US90352JAA16 | 23.03.2017 | USD | 2,000 | 3.491% | 23.05.2023 | 23.05.2022 | TLAC | |
UBS Group AG | US90352JAB98 | 23.03.2017 | USD | 1,000 | 3m USD Libor + 122 bps | 23.05.2023 | 23.05.2022 | TLAC | |
UBS Group AG | - | 31.12.2016 | CHF | 369.2 | 2.55% / 5.95% | Perpetual | 01.03.2022 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH0310451841 | 22.02.2016 | CHF | 300 | 0.75% | 22.02.2022 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH0271428309 | 19.02.2015 | EUR | 1,000 | 5.75% | Perpetual | 19.02.2022 | Low Trigger T1 | |
UBS AG | - | 19.02.2015 | EUR | 1,000 | 5.75% plus 0.2026% | Perpetual | 19.02.2022 | Low Trigger T1 | |
UBS Group AG | US90351DAG25 | 10.08.2016 | USD | 500 | 3m USD Libor + 153 bps | 01.02.2022 | - | TLAC | |
UBS Group AG | US90351DAH08 | 10.08.2016 | USD | 2,000 | 2.65% | 01.02.2022 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH0359915425 | 20.03.2017 | EUR | 1,750 | 3m Euribor + 70 bps | 20.09.2022 | 20.09.2021 | TLAC | |
UBS Group AG | CH0331455318 | 10.08.2016 | USD | 1,100 | 7.125% | Perpetual | 10.08.2021 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 10.08.2016 | USD | 1,100 | 7.125% plus 0.2996% | Perpetual | 10.08.2021 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | US90351DAD93 | 05.04.2016 | USD | 1,850 | 3.00% | 15.04.2021 | - | TLAC | |
UBS Group AG | US90351DAE76 | 05.04.2016 | USD | 1,000 | 3m USD Libor + 178 bps | 14.04.2021 | - | TLAC | |
UBS Group AG | CH0317921697 | 21.03.2016 | USD | 1,500 | 6.875% | Perpetual | 22.03.2021 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 21.03.2016 | USD | 1,500 | 6.875% plus 0.2958% | Perpetual | 22.03.2021 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | - | 31.12.2015 | CHF | 462.2 | 4.15% / 7.35% | Perpetual | 01.03.2021 | High Trigger T1 | |
UBS AG | CH0236733827 | 13.02.2014 | EUR | 2,000.0 | 4.75% | 12.02.2026 | 12.02.2021 | Low Trigger T2 | |
UBS Group AG | CH0508236566 | 18.11.2019 | AUD | 100 | 3.03% | 18.11.2034 | 18.11.2020 | TLAC | |
UBS Group AG | US90351DAA54 | 24.09.2015 | USD | 1,500 | 2.95% | 24.09.2020 | - | TLAC | |
UBS Group AG | US90351DAC11 | 24.09.2015 | USD | 300 | 3m USD Libor + 144 bps | 24.09.2020 | - | TLAC | |
UBS Group AG | - | 31.12.2014 | CHF | 418.5 | 4% / 7.125% | Perpetual | 01.03.2020 | High Trigger T1 | |
UBS Group AG | CH0271428317 | 19.02.2015 | USD | 1,250 | 7.125% | Perpetual | 19.02.2020 | High Trigger T1 | |
UBS AG | - | 26.11.2015 | USD | 1,250 | 7.125% plus 0.2851% | Perpetual | 19.02.2020 | High Trigger T1 | |
UBS AG | XS0331313055 | 19.11.2007 | GBP | 130.2 | 6.375% | 19.11.2024 | 19.11.2019 | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS Group AG | - | 31.12.2013 | CHF | 427.4 | 3.5% / 5.125% | 01.03.2019 | 01.03.2019 | High Trigger T2 | |
UBS AG | CH0214139930 | 22.05.2013 | USD | 1,500.0 | 4.75% | 22.05.2023 | 22.05.2018 | Low Trigger T2 | |
UBS Group AG | - | 31.12.20122 | CHF | 397.7 | 5.40% / 6.25% | 01.03.2018 | - | High Trigger T2 | |
UBS AG | CH0035789210 | 27.12.2007 | CHF | 192.1 | 4.125% | 27.12.2017 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS Capital Securities (Jersey) Ltd. | XS0336744650 | 21.12.2007 | EUR | 600.0 | 7.152% | Perpetual | 21.12.2017 | Non-Basel III-compliant T1 | |
UBS AG | - | 21.12.2007 | EUR | 600.0 | 7.152% | Perpetual | 21.12.2017 | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS AG | XS0747231362 | 22.02.2012 | USD | 2,000.0 | 7.25% | 22.02.2022 | 22.02.2017 | Low Trigger T2 | |
UBS AG | US90261XBY76 | 26.07.2006 | USD | 637.2 | 5.875% | 15.07.2016 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS AG | US87083KAM45 | 20.06.1997 | USD | 220.4 | 7.375% | 15.07.2016 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS AG | CH0025852440 | 28.06.2006 | CHF | 284.1 | 3.125% | 28.06.2016 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS AG | XS0257741834 | 21.06.2006 | GBP | 112.7 | 5.25% | 21.06.2021 | 21.06.2016 | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS Preferred Funding Trust V | US90264AAA79 | 12.05.2006 | USD | 1,000.0 | 6.243% | Perpetual | 15.05.2016 | Non-Basel III-compliant T1 | |
UBS AG | - | 12.05.2006 | USD | 1,000.0 | 6.243% | Perpetual | 15.05.2016 | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS AG | US870836AD50 | 24.10.1995 | USD | 300.0 | 7% | 15.10.2015 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS AG | US870836AB94 | 21.07.1995 | USD | 150.0 | 7.375% | 15.07.2015 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS Preferred Funding Trust IV | US90263W2017 | 23.05.2003 | USD | 300 | 1-M USD LIBOR + 0.70% | Perpetual | 15.06.2008 | Non-Basel III-compliant T1 | |
UBS AG | - | 23.05.2003 | USD | 300 | 1-M USD LIBOR + 0.70% | Perpetual | 15.06.2008 | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS Preferred Funding (Jersey) Ltd. | DE000A0D1KX0 | 15.04.2005 | EUR | 995.0 | 4.28% | Perpetual | 15.04.2015 | Non-Basel III-compliant T1 | |
UBS AG | - | 15.04.2005 | EUR | 995.0 | 4.28% | Perpetual | 15.04.2015 | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS AG | XS0200985207 | 16.09.2004 | EUR | 893.1 | 4.5% | 16.09.2019 | 16.09.2014 | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS AG | CH0018740628 | 30.06.2004 | CHF | 400.0 | 3.125% | 30.06.2014 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS AG | CH0021896813 | 30.06.2005 | CHF | 487.9 | 2.375% | 30.06.2014 | - | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS AG | CH0027335030 | 23.10.2006 | CHF | 250.0 | 2.75% | 23.10.2018 | 23.10.2013 | Non-Basel III-compliant T2 | |
UBS AG | XS0268105821 | 25.09.2006 | EUR | 578.3 | 4.125% | 25.09.2018 | 25.09.2013 | Non-Basel III-compliant T2 |
