Outstanding issuances
Issuer | ISIN | Issue Date | Currency | Outstanding Nominal (million) | Coupon Rate | Maturity Date | First Call Date | Instrument type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS AG - Australia Branch | AU3FN0109021 | 14-Apr-26 | USD | 1,400.0 | 3m BBSW + 73bp | 14-Apr-29 | no call | unsecured |
UBS AG - Australia Branch | AU3FN0109039 | 14-Apr-26 | USD | 1,150.0 | 3m BBSW + 86bp | 14-Apr-31 | no call | unsecured |
UBS AG - Australia Branch | AU3CB0333680 | 14-Apr-26 | USD | 200.0 | 5.518% | 14-Apr-31 | no call | unsecured |
UBS AG Stamford Branch | US90261AAF93 | 16-Mar-26 | USD | 500.0 | SOFR + 81 bps | 16-Mar-29 | 16-Mar-28 | unsecured |
UBS AG Stamford Branch | US90261AAG76 | 16-Mar-26 | USD | 1,300.0 | 4.302% | 16-Mar-29 | 16-Mar-28 | unsecured |
UBS AG Stamford Branch | US90261AAH59 | 16-Mar-26 | USD | 1,250.0 | 4.632% | 16-Feb-32 | 16-Feb-31 | unsecured |
UBS Group AG | CH1522231294 | 13-Feb-26 | AUD | 1,000.0 | 7.125% | Perpetual | 13-Aug-32 | AT1 |
UBS Group AG | US225401BQ07 (144A) | 10-Feb-26 | USD | 500.0 | SOFR + 84 bps | 10-Apr-30 | 10-Apr-29 | unsecured |
UBS Group AG | US225401BR89 (144A) | 10-Feb-26 | USD | 2,000.0 | 4.214% | 10-Apr-30 | 10-Apr-29 | unsecured |
UBS Group AG | US225401BS62 (144A) | 10-Feb-26 | USD | 1,250.0 | 4.588% | 10-Aug-32 | 10-Aug-31 | unsecured |
UBS Group AG | US225401BT46 (144A) | 10-Feb-26 | USD | 1,500.0 | 5.199% | 10-Aug-37 | 10-Aug-36 | unsecured |
UBS Group AG | CH1512676888 | 13-Jan-26 | EUR | 1,500.0 | 3.125% | 13-Feb-31 | 13-Feb-30 | unsecured |
UBS Group AG | CH1512676896 | 13-Jan-26 | EUR | 1,500.0 | 3.875% | 13-Jan-37 | 13-Jan-36 | unsecured |
UBS Group AG | US902613BV99 (144A) | 08-Jan-26 | USD | 1,500.0 | 6.625% | Perpetual | 08-Jan-31 | AT1 |
UBS Group AG | US902613BW72 (144A) | 08-Jan-26 | USD | 1,500.0 | 7.000% | Perpetual | 08-Jan-36 | AT1 |
UBS AG Stamford Branch | US90261AAE29 | 18-Nov-25 | USD | 750.0 | SOFR + 50 bps | 17-May-27 | 18-Nov-26 | unsecured |
UBS AG London Branch | XS3239180071 | 21-Nov-25 | EUR | 750.0 | 3m EURIBOR + 38 bps | 21-Nov-27 | no call | unsecured |
UBS Group AG | US902613BT44 (144A) | 06-Nov-25 | USD | 2,000.0 | 4.844% | 06-Nov-33 | 06-Nov-32 | unsecured |
UBS Group AG | US902613BU17 (144A) | 06-Nov-25 | USD | 1,250.0 | 5.528% | 06-May-47 | 06-May-46 | unsecured |
UBS Group AG | US225401BK37 (144A) USH42097FG78 (Reg S) | 23-Sep-25 | USD | 1,250.0 | 4.151% | 23-Dec-29 | 23-Dec-28 | unsecured |
UBS Group AG | US225401BL10 (144A) USH42097FH51 (Reg S) | 23-Sep-25 | USD | 700.0 | SOFR + 84 | 23-Dec-29 | 23-Dec-28 | unsecured |
UBS Group AG | US225401BM92 (144A) USH42097FJ18 (Reg S) | 23-Sep-25 | USD | 1,000.0 | 4.398% | 23-Sep-31 | 23-Sep-30 | unsecured |
UBS Group AG | US225401BN75 (144A) USH42097FK80 (Reg S) | 23-Sep-25 | USD | 300.0 | SOFR + 106 | 23-Sep-31 | 23-Sep-30 | unsecured |
UBS Group AG | US225401BP24 (144A) USH42097FL63 (Reg S) | 23-Sep-25 | USD | 1,750.0 | 5.010% | 23-Mar-37 | 23-Mar-36 | unsecured |
UBS Group AG | CH1485827070 | 29-Sep-25 | AUD | 1,250.0 | 6.375% | Perpetual | 29-Sep-30 | AT1 |
UBS Group AG | CH1474856957 | 11-Aug-25 | EUR | 750.0 | 3.162% | 11-Aug-31 | 11-Aug-30 | unsecured |
UBS Group AG | CH1474856965 | 11-Aug-25 | EUR | 1,250.0 | 3.757% | 11-Aug-36 | 11-Aug-35 | unsecured |
UBS Group AG | US902613BR87 (144A) USH42097FE21 (Reg S) | 05-Aug-25 | USD | 750.0 | 6.600% | Perpetual | 05-Aug-30 | AT1 |
UBS Group AG | US902613BS60 (144A) USH42097FF95 (Reg S) | 05-Aug-25 | USD | 1,250.0 | 7.000% | Perpetual | 05-Feb-35 | AT1 |
UBS Group AG | CH1433241192 | 12-May-25 | EUR | 1,250.0 | 3m-Euribor + 98 | 12-May-29 | May 2028 | unsecured |
UBS Group AG | US902613BQ05 (144A) USH42097FD48 (Reg S) | 09-May-25 | USD | 1,750.0 | 5.580% | 09-May-36 | 09-May-35 | unsecured |
UBS Group AG | CH1414003454 | 12-Feb-25 | EUR | 1,250.0 | 2.875% | 12-Feb-30 | 12-Feb-29 | unsecured |
UBS Group AG | CH1414003462 | 12-Feb-25 | EUR | 1,500.0 | 3.250% | 12-Feb-34 | 12-Feb-33 | unsecured |
UBS Group AG | US225401BH08 (144A) USH42097FA09 (Reg S) | 10-Feb-25 | USD | 1,500.0 | 7.000% | Perpetual | 10-Feb-30 | AT1 |
UBS Group AG | US225401BJ63 (144A) USH42097FB81 (Reg S) | 10-Feb-25 | USD | 1,500.0 | 7.125% | Perpetual | 10-Aug-34 | AT1 |
UBS AG Stamford Branch | US90261AAD46 | 10-Jan-25 | USD | 1,250.0 | 4.864% | 10-Jan-28 | 10-Jan-27 | unsecured |
UBS Group AG | US902613BN73 (144A) USH42097EZ68 (Reg S) | 10-Sep-24 | USD | 1,500.0 | 6.850% | Perpetual | 10-Sep-29 | AT1 |
UBS Group AG | US902613BM90 (144A) | 06-Sep-24 | USD | 1,500.0 | 5.379% | 06-Sep-45 | 06-Sep-44 | unsecured |
UBS Group AG | CH1357852636 | 24-Jun-24 | SGD | 675.0 | 5.600% | Perpetual | 21-Dec-29 | AT1 |
UBS Group AG | CH1348614152 | 22-May-24 | CHF | 335.0 | 2.1125% | 22-May-30 | 22-May-29 | unsecured |
UBS Group AG | US902613BL18 | 13-May-24 | USD | 1,750.0 | 5.617% | 13-Sep-30 | 13-Sep-29 | unsecured |
UBS Group AG | CH1325807860 | 21-Feb-24 | SGD | 650.0 | 5.750% | Perpetual | 21-Aug-29 | AT1 |
UBS Group AG | US902613BK35 (144A) | 12-Feb-24 | USD | 1,000.0 | 7.75% | Perpetual | 12-Apr-31 | AT1 |
UBS Group AG | US902613BJ61 (144A) | 08-Jan-24 | USD | 1,750.0 | 5.428% | 08-Feb-30 | 08-Feb-29 | unsecured |
UBS Group AG | US902613BH06 (144A) | 08-Jan-24 | USD | 2,250.0 | 5.699% | 08-Feb-35 | 08-Feb-34 | unsecured |
UBS Group AG | CH1305916897 | 09-Jan-24 | EUR | 1,250.0 | 4.125% | 09-Jun-33 | 09-Jun-32 | unsecured |
UBS AG - Australia Branch | AU3CB0304780 | 24-Nov-23 | AUD | 225.0 | 5.57% | 24-Nov-26 | no call | unsecured |
UBS AG - Australia Branch | AU3FN0083150 | 24-Nov-23 | AUD | 775.0 | 3-m-BBSW +125bp | 24-Nov-26 | no call | unsecured |
UBS AG - Australia Branch | AU3CB0304798 | 24-Nov-23 | AUD | 300.0 | 5.81% | 24-Nov-28 | no call | unsecured |
UBS AG - Australia Branch | AU3FN0083168 | 24-Nov-23 | AUD | 700.0 | 3-m-BBSW +145bp | 24-Nov-28 | no call | unsecured |
UBS Group AG | US902613BF40 | 13-Nov-23 | USD | 1,750.0 | 9.250% | Perpetual | 13-Nov-28 | AT1 |
UBS Group AG | US902613BE74 | 13-Nov-23 | USD | 1,750.0 | 9.250% | Perpetual | 13-Nov-33 | AT1 |
UBS Group AG | US225401BG25 (144A) USH42097EQ69 (Reg S) | 22-Sep-23 | USD | 1,750.0 | 6.301% | 22-Sep-34 | 22-Sep-33 | unsecured |
UBS Group AG | US225401BE76 (144A) USH42097EN39 (Reg S) | 22-Sep-23 | USD | 1,500.0 | 6.246% | 22-Sep-29 | 22-Sep-28 | unsecured |
UBS Group AG | US225401BC11 (144A) USH42097EL72 (Reg S) | 22-Sep-23 | USD | 1,250.0 | 6.327% | 22-Dec-27 | 22-Dec-26 | unsecured |
UBS AG - London Branch | US902674ZW39 | 11-Sep-23 | USD | 1,500.0 | 5.650% | 11-Sep-28 | no call | unsecured |
UBS AG - London Branch | CH1264823498 | 9-May-23 | CHF | 150.0 | 2.550% | 9-May-29 | no call | unsecured |
UBS AG - Australia Branch | AU3FN0077962 | 12-May-23 | AUD | 600.0 | 3-m-BBSW +130bp | 12-May-26 | no call | unsecured |
UBS AG - Australia Branch | AU3CB0299378 | 12-May-23 | AUD | 175.0 | 5.000% | 12-May-28 | no call | unsecured |
UBS AG - Australia Branch | AU3FN0077970 | 12-May-23 | AUD | 650.0 | 3-m-BBSW +155bp | 12-May-28 | no call | unsecured |
UBS Group AG | CH1255915006 | 17-Mar-23 | EUR | 1,046.3 | 4.625% | 17-Mar-28 | 17-Mar-27 | unsecured |
UBS Group AG | CH1255915014 | 17-Mar-23 | EUR | 977.1 | 4.750% | 17-Mar-32 | 17-Mar-31 | unsecured |
UBS Group AG | 144A: US902613AV09 | 12-Jan-23 | USD | 2,250.0 | 5.959% | 12-Jan-34 | 12-Jan-33 | unsecured |
UBS Group AG | CH1236363391 | 11-Jan-23 | EUR | 1,000.0 | 4.375% | 11-Jan-31 | 11-Jan-30 | unsecured |
UBS Group AG | 144A: US902613AS79 | 5-Aug-22 | USD | 1,750.0 | 4.70% | 5-Aug-27 | 5-Aug-26 | unsecured |
UBS Group AG | 144A: US902613AT52 | 5-Aug-22 | USD | 1,500.0 | 4.99% | 5-Aug-33 | 5-Aug-32 | unsecured |
UBS Group AG | CH1194000340 | 15-Jun-22 | EUR | 1,000.0 | 2.750% | 15-Jun-27 | 15-Jun-26 | unsecured |
UBS Group AG | CH1194000357 | 15-Jun-22 | EUR | 1,000.0 | 3.125% | 15-Jun-30 | 15-Jun-29 | unsecured |
UBS Group AG | 144A: US902613AP31 | 12-May-22 | USD | 1,200.0 | 4.751% | 12-May-28 | 12-May-27 | unsecured |
UBS Group AG | CH1160680174 | 16-Feb-22 | CHF | 265.0 | 3.375% | Perpetual | 16-Feb-27 | AT1 |
UBS Group AG | US902613AJ70 (144a) USH42097CS44 (Reg S) | 12-Jan-22 | USD | 1,500.0 | 4.875% | Perpetual | 12-Feb-27 | AT1 |
UBS Group AG | 144A: US902613AK44 | 11-Jan-22 | USD | 1,500.0 | 2.746% | 11-Feb-33 | 11-Feb-32 | unsecured |
UBS Group AG | 144A: US902613AL27 | 11-Jan-22 | USD | 1,500.0 | 3.179% | 11-Feb-43 | 11-Feb-42 | unsecured |
UBS Group AG | CH1145096165 | 09-Nov-21 | CHF | 440.0 | 0.435% | 09-Nov-28 | 09-Nov-27 | unsecured |
UBS Group AG | CH1142231690 | 03-Nov-21 | EUR | 1,250.0 | 0.875% | 03-Nov-31 | no call | unsecured |
UBS Group AG | CH1142231708 | 03-Nov-21 | GBP | 400.0 | 1.875% | 03-Nov-29 | 03-Nov-28 | unsecured |
UBS Group AG | 144A: US902613AH15 | 10-Aug-21 | USD | 2,000.0 | 1.49% | 10-Aug-27 | 10-Aug-26 | unsecured |
UBS AG - London Branch | US902674YH70 (144A) USH7220NAN06 (Reg S) | 01-Jun-21 | USD | 1,000.0 | 1.25% | 01-Jun-26 | no call | unsecured |
UBS Group AG | US902613AG32 (144a) USH42097CL90 (Reg S) | 02-Jun-21 | USD | 750.0 | 3.875% 2) | Perpetual | 02-Jun-26 | AT1 |
UBS AG - London Branch | XS2326546350 | 31-Mar-21 | EUR | 1,000.0 | 0.50% | 31-Mar-31 | no call | unsecured |
UBS Group AG | CH0595205524 | 24-Feb-21 | EUR | 1,000.0 | 0.250% | 24-Feb-28 | no call | unsecured |
UBS Group AG | CH0595205532 | 24-Feb-21 | EUR | 1,250.0 | 0.625% | 24-Feb-33 | no call | unsecured |
UBS Group AG | CH0598928718 | 24-Feb-21 | CHF | 360.0 | 0.375% | 24-Aug-29 | 24-Aug-28 | unsecured |
UBS Group AG | 144A: US902613AE83 | 11-Feb-21 | USD | 2,000.0 | 2.095% | 11-Feb-32 | 11-Feb-31 | unsecured |
UBS Group AG | US902613AD01 (144a) USH42097CB19 (Reg S) | 10-Feb-21 | USD | 1,500.0 | 4.375% 2) | Perpetual | 10-Feb-31 | AT1 |
UBS Group AG | CH0576402181 | 05-Nov-20 | EUR | 1,500.0 | 0.25% | 05-Nov-28 | 05-Nov-27 | unsecured |
UBS Group AG | CH0558521263 | 29-Jul-20 | USD | 750.0 | 5.125% 2) | Perpetual | 29-Jul-26 | AT1 perpetual |
UBS Group AG | 144A: US902613AA61 | 13-Aug-19 | USD | 1,500.0 | 3.126% | 13-Aug-30 | 13-Aug-29 | unsecured |
UBS AG - London Branch | 144A: US902674XN57 | 26-Jun-18 | USD | 1,000.0 | 4.50% | 26-Jun-48 | no call | unsecured |
UBS Group AG | 144A: US90352JAC71 | 23-Mar-17 | USD | 2,000.0 | 4.253% | 23-Mar-28 | 23-Mar-27 | unsecured |
UBS Group AG | CH0336602930 | 01-Sep-16 | EUR | 1,250.0 | 1.250% | 01-Sep-26 | 01-Jun-26 | unsecured |
UBS Group AG | 144A: US90351DAF42 | 05-Apr-16 | USD | 2,000.0 | 4.125% | 15-Apr-26 | no call | unsecured |
UBS AG - Stamford Branch | US870845AC84 | 03-Sep-96 | USD | 217.7 | 7.750% | 01-Sep-26 | no call | subordinated, Tier 2 |
UBS Group AG | CH0445624999 | 09-Nov-18 | JPY | 20,000.0 | 0.973% 1) | 09-Nov-28 | 09-Nov-27 | unsecured |
UBS Group AG4 | US902613AY48 (SEC-registered) US902613AZ13 (144A) USH42097EH60 (Reg S)5 | 21-May-15 | USD | 2,000.0 | 4.875% | 15-May-45 | no call | unsecured |
UBS Group AG4 | US902613BB36 (SEC-registered) US902613BA52 (144A) USH42097EJ27 (Reg S)5 | 18-Apr-16 | USD | 2,000.0 | 4.550% | 17-Apr-26 | no call | unsecured |
UBS Group AG4 | US225401AC20 (144A) USH3698DAR55 (Reg S) | 09-Jan-17 | USD | 2,250.0 | 4.282% | 09-Jan-28 | 09-Jan-27 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH0385997058 | 27-Oct-17 | JPY | 8,300.0 | 0.904% | 27-Oct-27 | 27-Oct-26 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH0385997066 | 27-Oct-17 | JPY | 10,000.0 | 1.269% | 27-Oct-33 | 27-Oct-32 | unsecured |
UBS Group AG4 | US225401AF50 (144A) USH3698DBM59 (Reg S) | 12-Jan-18 | USD | 2,000.0 | 3.869% | 12-Jan-29 | 12-Jan-28 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH0483180946 | 24-Jun-19 | EUR | 1,500.0 | 1.000% | 24-Jun-27 | 24-Jun-26 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH0494734418 | 10-Sep-19 | EUR | 1,000.0 | 0.650% | 10-Sep-29 | no call | unsecured |
UBS Group AG4 | CH0517825276 | 14-Jan-20 | EUR | 1,250.0 | 0.650% | 14-Jan-28 | 14-Jan-27 | unsecured |
UBS Group AG4 | US225401AP33 (144A) USH3698DCW23 (Reg S) | 01-Apr-20 | USD | 3,000.0 | 4.194% | 01-Apr-31 | 01-Apr-30 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH0550413337 | 09-Jun-20 | GBP | 750.0 | 2.250% | 09-Jun-28 | 09-Jun-27 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH0591979627 | 18-Jan-21 | EUR | 1,500.0 | 0.625% | 18-Jan-33 | no call | unsecured |
UBS Group AG4 | US225401AU28 (144A) USH3698DDH47 (Reg S) | 14-May-21 | USD | 3,250.0 | 3.091% | 14-May-32 | 14-May-31 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH1142754311 | 15-Nov-21 | GBP | 450.0 | 2.125% | 15-Nov-29 | 15-Nov-28 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH1174335740 | 24-Mar-22 | EUR | 1,500.0 | 2.875% | 02-Apr-32 | 02-Apr-31 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH1174335773 | 04-Apr-22 | JPY | 5,000.0 | 1.100% | 04-Apr-28 | 04-Apr-26 | unsecured |
UBS Group AG4 | US225401AV01 (144A) USH3698DDN15 (Reg S) | 12-Aug-22 | USD | 697.1 | 6.442% | 11-Aug-28 | 11-Aug-27 | unsecured |
UBS Group AG4 | US225401AZ15 (144A) USH3698DDS02 (Reg S) | 12-Aug-22 | USD | 758.7 | 6.537% | 12-Aug-33 | 12-Aug-32 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH1211713180 | 07-Sep-22 | GBP | 750.0 | 7.000% | 30-Sep-27 | 30-Sep-26 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH1211713198 | 07-Sep-22 | GBP | 750.0 | 7.375% | 07-Sep-33 | 07-Sep-32 | unsecured |
UBS Group AG4 | CH1214797172 | 14-Nov-22 | EUR | 2,054.6 | 7.750% | 01-Mar-29 | 01-Mar-28 | unsecured |
UBS Group AG4 | US225401BB38 (144A) USH3698DDW14 (Reg S) | 14-Nov-22 | USD | 834.2 | 9.016% | 15-Nov-33 | 15-Nov-32 | unsecured |
UBS AG – Stamford Branch6 | US22550L2G55 | 9-Aug-21 | USD | 1,631.50 | 1.25% | 7-Aug-26 | no call | unsecured |
UBS AG - London Branch6 | XS2589907653 | 20-Feb-23 | EUR | 750.0 | 5.50% | 20-Aug-26 | no call | unsecured |
UBS AG - London Branch6 | XS1152203730 | 17-Dec-14 | NOK | 1,300.00 | 3.25% | 17-Dec-26 | no call | unsecured |
UBS AG – Stamford Branch6 | US22550L2K67 | 23-Aug-22 | USD | 610.1 | 5.00% | 9-Jul-27 | no call | unsecured |
UBS AG – Stamford Branch6 | US22550L2M24 | 9-Jan-23 | USD | 958.5 | 7.50% | 15-Feb-28 | no call | unsecured |
UBS AG - London Branch6 | XS2381671671 | 1-Sep-21 | EUR | 1,231.00 | 0.25% | 1-Sep-28 | no call | unsecured |
UBS AG - London Branch6 | CH0119533278 | 12-Nov-10 | CHF | 130.0 | 3.13% | 12-Nov-30 | no call | unsecured |
UBS AG - London Branch6 | JP575608DFC8 | 18-Dec-15 | JPY | 5,600.00 | 1.28% | 18-Dec-30 | no call | unsecured |
UBS Americas Inc. | US22541LAE39 | 19-Jul-02 | USD | 742.3 | 7.13% | 15-Jul-32 | no call | unsecured |
UBS AG - London Branch6 | XS1065235506 | 8-May-14 | EUR | 50.0 | 2.92% | 8-May-34 | no call | unsecured |
UBS AG - London Branch6 | XS0523210770 | 6-Jul-10 | USD | 10.0 | 5.60% | 6-Jul-40 | no call | unsecured |
UBS AG - London Branch6 | XS0787882835 | 1-Jun-12 | USD | 20.0 | 1.64% | 1-Jun-42 | no call | unsecured |
UBS AG - London Branch6 | XS0104830772 | 1-Dec-99 | USD | 80.3 | 11.70% | 3-Jan-28 | no call | subordinated, Tier 2 |
UBS AG - London Branch6 | XS0105838964 | 23-Dec-99 | USD | 19.0 | 5.69% | 30-Dec-27 | no call | subordinated, Tier 2 |
UBS AG - London Branch6 | XS0105839269 | 23-Dec-99 | USD | 46.0 | 5.93% | 30-Dec-26 | no call | subordinated, Tier 2 |
