瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 境外基金计价货币 | ISIN | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | 境外基金单位净值 | 境外基金单位净值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瑞银策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0049785792 | C1074216C000015 | C1074216C000020 | 4,668.39 | 19.05.2026 |
瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0200191152 | C1074219C000027 | C1074216C000030 | 22.91 | 19.05.2026 |
瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0067412154 | C1074218C000014 | C1074218C000066 | 1,359.79 | 20.05.2026 |
瑞银可持续卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0085953304 | C1074216C000045 | C1074216C000036 | 493.67 | 19.05.2026 |
瑞银亚洲灵活债券基金– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0464244333 | C1074219C000029 | C1074216C000031 | 158.22 | 19.05.2026 |
资本集团新视野基金(卢森堡)– 美元计价 | 美元 | LU1295555210 | C1074219000001 | C1074219000002 | 31.9470 | 19.05.2026 |
贝莱德亚洲增长型领先基金A2– 美元计价(暂停申购) | 美元 | LU0821914370 | C1074219000003 | C1074219000004 | 31.05 | 20.05.2026 |
瑞银全方位中国股票基金(美元) - 美元计价–积累型 | 美元 | LU1807302812 | C1074221000001 | C1074221000002 | 92.37 | 20.05.2026 |
贝莱德新世代科技基金A2– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU1861215975 | C1074221000003 | C1074221000004 | 34.96 | 20.05.2026 |
贝莱德世界健康科学基金A2美元– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0122379950 | C1074221000005 | C1074221000006 | 71.22 | 20.05.2026 |
瑞银投资均衡型基金– 美元计价 | 美元 | LU1852198289 | C1074221000007 | C1074221000008 | 152.44 | 19.05.2026 |
贝莱德智慧数据环球股票高息基金A2– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0265550359 | C1074222000001 | C1074222000002 | 26.82 | 20.05.2026 |
瑞银长线趋势股票基金– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU1323610961 | C1074222000003 | C1074222000004 | 289.45 | 19.05.2026 |
瑞银美元企业债券基金– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0172069584 | C1074225000002 | C1074225000003 | 21.00 | 19.05.2026 |
瑞银美元短期企业债券基金– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0151774972 | C1074225000004 | C1074225000001 | 165.99 | 19.05.2026 |
贝莱德欧陆灵活股票基金A2 – 美元对冲–积累型 | 美元 | LU1196525536 | C1074225000006 | C1074225000008 | 29.71 | 20.05.2026 |
贝莱德欧陆灵活股票基金A2– 欧元–积累型 | 欧元 | LU0224105477 | C1074225000005 | C1074225000007 | 49.55 | 20.05.2026 |
瑞银精选货币市场基金– 美元– 积累型 | 美元 | IE00BWWCPZ76 | C1074225000009 | C1074225000010 | 123.234 | 19.05.2026 |
