瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 境外基金计价货币 | 境外基金计价货币 | ISIN | ISIN | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | 境外基金单位净值 | 境外基金单位净值 | 境外基金单位净值日期 | 境外基金单位净值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0049785792 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074216C000015 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074216C000020 | 境外基金单位净值 | 4,533.03 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0200191152 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074219C000027 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074216C000030 | 境外基金单位净值 | 22.11 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0067412154 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074218C000014 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074218C000066 | 境外基金单位净值 | 1,418.38 | 境外基金单位净值日期 | 24.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银可持续卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0085953304 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074216C000045 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074216C000036 | 境外基金单位净值 | 508.10 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银亚洲灵活债券基金– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0464244333 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074219C000029 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074216C000031 | 境外基金单位净值 | 158.06 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 资本集团新视野基金(卢森堡)– 美元计价 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU1295555210 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074219000001 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074219000002 | 境外基金单位净值 | 31.45 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 贝莱德亚洲增长型领先基金A2– 美元计价 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0821914370 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074219000003 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074219000004 | 境外基金单位净值 | 26.20 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银全方位中国股票基金(美元) - 美元计价–积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU1807302812 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074221000001 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074221000002 | 境外基金单位净值 | 95.73 | 境外基金单位净值日期 | 24.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 贝莱德新世代科技基金A2– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU1861215975 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074221000003 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074221000004 | 境外基金单位净值 | 25.34 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 贝莱德世界健康科学基金A2美元– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0122379950 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074221000005 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074221000006 | 境外基金单位净值 | 75.15 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银投资均衡型基金– 美元计价 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU1852198289 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074221000007 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074221000008 | 境外基金单位净值 | 146.82 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 贝莱德智慧数据环球股票高息基金A2– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0265550359 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074222000001 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074222000002 | 境外基金单位净值 | 24.52 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银长线趋势股票基金– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU1323610961 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074222000003 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074222000004 | 境外基金单位净值 | 280.43 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银美元企业债券基金– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0172069584 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074225000002 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074225000003 | 境外基金单位净值 | 21.25 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银美元短期企业债券基金– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0151774972 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074225000004 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074225000001 | 境外基金单位净值 | 165.14 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 贝莱德欧陆灵活股票基金A2 – 美元对冲–积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU1196525536 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074225000006 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074225000008 | 境外基金单位净值 | 28.70 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 贝莱德欧陆灵活股票基金A2– 欧元–积累型 | 境外基金计价货币 | 欧元 | ISIN | LU0224105477 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074225000005 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074225000007 | 境外基金单位净值 | 48.35 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银精选货币市场基金– 美元– 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | IE00BWWCPZ76 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币) | C1074225000009 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币) | C1074225000010 | 境外基金单位净值 | 121.59 | 境外基金单位净值日期 | 23.12.2025 |
