UBS PF Europe
Investir dans l’immobilier européen.
UBS (CH) Property Fund – Europe investit dans l’immobilier résidentiel et commercial en Europe.
Récentes activiés
Informations clés
Informations clés
- Fonds immobilier suisse coté en bourse
- Investissement direct dans des propriétés résidentielles, mixtes et commerciales en Europe
- Large diversification sectorielle et régionale avec une rentabilité durable
- Rendements stables du portefeuille
- Croissance par acquisitions et potentiel d’amélioration de la valeur des propriétés existantes
Année de lancement | Année de lancement | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
N° de valeur | N° de valeur | 14539972 | ||
ISIN | ISIN | CH0145399728 | ||
Valeur vénale | Valeur vénale | 276 mio. EUR | ||
Nombre d’immeubles | Nombre d’immeubles | 12 | ||
Revenus locatifs | Revenus locatifs | 11,1 mio. EUR | ||
Taux de perte de loyer | Taux de perte de loyer | 0,4% | ||
Coefficient d’endettement | Coefficient d’endettement | 28,8% | ||
Rendement de placements | Rendement de placements | 4,1% |
Produktedetails
Produktedetails