I nostri servizi coprono un'ampia gamma di domicili, regimi giuridici e strutture di fondi.
Svizzera
Regimi giuridici | Regimi giuridici | Strutture giuridiche | Strutture giuridiche |
---|---|---|---|
Regimi giuridici | Fondo per investitori qualificati | Strutture giuridiche | SICAV, FCP |
Regimi giuridici | Fondo titoli | Strutture giuridiche | SICAV, FCP |
Regimi giuridici | Fondo a investitore unico | Strutture giuridiche | FCP |
Regimi giuridici | Altro fondo per investimenti alternativi | Strutture giuridiche | SICAV, FCP |
Regimi giuridici | Altro fondo per investimenti tradizionali | Strutture giuridiche | SICAV, FCP |
Regimi giuridici | Fondazione per gli investimenti | Strutture giuridiche | AST |
Regimi giuridici | Società in accomandita semplice | Strutture giuridiche | SAcCol |
Lussemburgo
Regimi giuridici | Regimi giuridici | Strutture giuridiche | Strutture giuridiche |
---|---|---|---|
Regimi giuridici | OICVM | Strutture giuridiche | SICAV, SICAF, FCP |
Regimi giuridici | OIC parte II | Strutture giuridiche | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Regimi giuridici | SIF | Strutture giuridiche | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Regimi giuridici | SICAR | Strutture giuridiche | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS |
Regimi giuridici | RAIF | Strutture giuridiche | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Regimi giuridici | SOPARFI | Strutture giuridiche | SÀRL, SA, SAS, SCA |
Regimi giuridici | ELTIF | Strutture giuridiche | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Regimi giuridici | Veicoli di cartolarizzazione | Strutture giuridiche | SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Irlanda
Regimi giuridici | Regimi giuridici | Strutture giuridiche | Strutture giuridiche |
---|---|---|---|
Regimi giuridici | OICVM | Strutture giuridiche | ICAV, PLC, ILP, CCF |
Regimi giuridici | Fondi per investitori professionali | Strutture giuridiche | ICAV, PLC |
Regimi giuridici | Fondo comune d'investimento | Strutture giuridiche | n/d |
Asset class & strategie disponibili
Asset class / Strategie | Asset class / Strategie | Svizzera | Svizzera | Lussemburgo | Lussemburgo | Irlanda | Irlanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asset class / Strategie | Liquidità / Mercato monetario | Svizzera | completa | Lussemburgo | completa | Irlanda | completa |
Asset class / Strategie | Reddito fisso / Obbligazioni | Svizzera | completa | Lussemburgo | completa | Irlanda | completa |
Asset class / Strategie | Azioni | Svizzera | completa | Lussemburgo | completa | Irlanda | completa |
Asset class / Strategie | Commodity (ETF / Swap / no forma diretta) | Svizzera | completa | Lussemburgo | selettiva | Irlanda | selettiva |
Asset class / Strategie | Hedge Fund (FoF / forma diretta) | Svizzera | completa / selettiva | Lussemburgo | completa / completa | Irlanda | completa / completa |
Asset class / Strategie | Prestito (FoF / forma diretta) | Svizzera | completa / selettiva | Lussemburgo | completa / selettiva | Irlanda | completa / selettiva |
Asset class / Strategie | Real Estate (FoF / forma diretta) | Svizzera | completa / selettiva | Lussemburgo | completa / completa | Irlanda | completa / completa |
Asset class / Strategie | Private Equity (FoF / forma diretta) | Svizzera | completa / completa | Lussemburgo | completa / selettiva | Irlanda | completa / completa |
Asset class / Strategie | Infrastructure (FoF / forma diretta) | Svizzera | completa / completa | Lussemburgo | completa / selettiva | Irlanda | completa / completa |