在我们向您提供产品/服务时,我们会收集以下个人信息,以保障产品/服务的顺利完成。
在我们向您提供产品/服务时,我们会收集以下个人信息,以保障产品/服务的顺利完成。
业务功能 | 业务功能 | 业务场景 | 业务场景 | 业务场景 | 业务场景 | 收集的个人信息种类 | 收集的个人信息种类 | 目的 | 目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 安装和浏览 | 业务场景 | 安装 | 收集的个人信息种类 | 设备型号、操作系统版本及状态、MAC地址、IMEI、Android ID、SIM卡IMSI信息、IP地址、网络连接信息、运营商信息 | 目的 | 在设备上安装、运行应用程序 |
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 安装和浏览 | 业务场景 | 浏览 | 收集的个人信息种类 | 设备型号、操作系统版本及状态、MAC地址、IMEI、Android ID、SIM卡IMSI信息 | 目的 | 游客模式浏览 |
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 账户激活和登录 | 业务场景 | 激活 | 收集的个人信息种类 | 登录ID、账号密码、动态码、挑战码 | 目的 | 激活账号和令牌 |
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 账户激活和登录 | 业务场景 | 登录 | 收集的个人信息种类 | 登录ID、账号密码、动态码、挑战码、风险测评问卷答题记录中记录的客户的年龄、受教育程度、投资经验、投资偏好、风险评估结果、风险承受能力等级、风险评估有效期 | 目的 | 登录账户 |
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 行情、资讯及内容展示 | 业务场景 | 行情(含Level 2)展示 | 收集的个人信息种类 | MAC地址、IP地址、Android ID | 目的 | 展示行情资讯 |
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 行情、资讯及内容展示 | 业务场景 | 行情资讯搜索、自选股管理 | 收集的个人信息种类 | 历史搜索记录、自选股操作记录 | 目的 | 搜索查看行情资讯、管理自选股 |
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 证券交易 | 业务场景 | 完成证券相关交易 | 收集的个人信息种类 | IMEI、IMSI、Android ID、IP地址、MAC地址、端口号、交易终端软件名称及版本、站点信息、手机供应商标识符、手机操作系统版本、委托/投资/交易时间、金额、数量、付款记录、持仓记录、瑞银账号、客户号、资金账户、证券账户、银行账号信息、资产 | 目的 | 进行证券交易、购买理财产品 |
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 证券交易 | 业务场景 | 购买特定理财产品 | 收集的个人信息种类 | 证件照片、姓名、证件号码、人脸识别特征信息、录音记录、录像记录、常用设备信息(设备型号、系统名称、系统版本、UDID、内存、存储空间、电池电量、网络速率)、IP地址、应用日志记录、设备存储空间、设备电量、上下行网速 | 目的 | 购买特定的理财产品时进行产品风险揭示 |
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 业务办理 | 业务场景 | 银证转账 | 收集的个人信息种类 | 瑞银账号、资金账户、资金密码、证券账户、开户行名称、币种、银行卡余额、转账金额 | 目的 | 完成银证转账操作 |
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 业务办理 | 业务场景 | 查询账户、资产信息 | 收集的个人信息种类 | 持仓产品和明细、投资/交易时间、金额、交易状态、当日/历史委托/成交 | 目的 | 查看账户的证券持仓情况、理财产品购买情况、查询资产信息 |
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 业务办理 | 业务场景 | 修改密码、联系客服 | 收集的个人信息种类 | 资金密码、IMEI、IMSI、Android ID、IP地址、MAC地址信息 | 目的 | 修改资金密码、拨打客服热线 |
业务功能 | 基础业务功能 | 业务场景 | 安全风控 | 业务场景 | 安全风控 | 收集的个人信息种类 | 登录账户的时间、硬件设备型号、软件版本信息、软件安装列表、设备状态、IP地址、移动网络信息、标准网络日志数据 | 目的 | 保障应用程序安全运行 |

