瑞士银行(中国)有限公司现行小额外币存款利率水平表
(单位:%)
货币名称 | 货币名称 | 货币符号 | 货币符号 | 活期 | 活期 | 1个月 | 1个月 | 3个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 1年 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币名称 | 澳元 | 货币符号 | AUD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 加元 | 货币符号 | CAD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.01 | 6个月 | 0.01 | 1年 | 0.01 |
货币名称 | 瑞士法郎 | 货币符号 | CHF | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 欧元 | 货币符号 | EUR | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 英镑 | 货币符号 | GBP | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 港币 | 货币符号 | HKD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.01 | 3个月 | 0.05 | 6个月 | 0.10 | 1年 | 0.15 |
货币名称 | 日元 | 货币符号 | JPY | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 新西兰元 | 货币符号 | NZD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 新加坡元 | 货币符号 | SGD | 活期 | 0.00 | 1个月 | 0.00 | 3个月 | 0.00 | 6个月 | 0.00 | 1年 | 0.00 |
货币名称 | 美元 | 货币符号 | USD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.01 | 6个月 | 0.05 | 1年 | 0.1 |
瑞士银行(中国)有限公司人民币兑外币现汇买卖价
发布日期 - 4/3/2026 | 发布时间- 09:30
货币名称 | 货币名称 | 货币符号 | 货币符号 | 现汇买入价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币名称 | 澳元 | 货币符号 | AUD | 现汇买入价 | 473.96 | 现汇卖出价 | 478.71 |
货币名称 | 加元 | 货币符号 | CAD | 现汇买入价 | 492.60 | 现汇卖出价 | 497.54 |
货币名称 | 瑞士法郎 | 货币符号 | CHF | 现汇买入价 | 858.44 | 现汇卖出价 | 867.05 |
货币名称 | 欧元 | 货币符号 | EUR | 现汇买入价 | 791.30 | 现汇卖出价 | 799.24 |
货币名称 | 英镑 | 货币符号 | GBP | 现汇买入价 | 907.31 | 现汇卖出价 | 916.42 |
货币名称 | 港币 | 货币符号 | HKD | 现汇买入价 | 87.50 | 现汇卖出价 | 88.37 |
货币名称 | 日元 | 货币符号 | JPY | 现汇买入价 | 4.30 | 现汇卖出价 | 4.34 |
货币名称 | 新西兰元 | 货币符号 | NZD | 现汇买入价 | 391.90 | 现汇卖出价 | 395.82 |
货币名称 | 新加坡元 | 货币符号 | SGD | 现汇买入价 | 533.44 | 现汇卖出价 | 538.80 |
货币名称 | 美元 | 货币符号 | USD | 现汇买入价 | 682.40 | 现汇卖出价 | 696.18 |
