瑞士银行(中国)有限公司现行小额外币存款利率水平表
(单位:%)
货币名称 | 货币名称 | 货币符号 | 货币符号 | 活期 | 活期 | 1个月 | 1个月 | 3个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 1年 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币名称 | 澳元 | 货币符号 | AUD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 加元 | 货币符号 | CAD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.01 | 6个月 | 0.01 | 1年 | 0.01 |
货币名称 | 瑞士法郎 | 货币符号 | CHF | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 欧元 | 货币符号 | EUR | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 英镑 | 货币符号 | GBP | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 港币 | 货币符号 | HKD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.01 | 3个月 | 0.05 | 6个月 | 0.10 | 1年 | 0.15 |
货币名称 | 日元 | 货币符号 | JPY | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 新西兰元 | 货币符号 | NZD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 新加坡元 | 货币符号 | SGD | 活期 | 0.00 | 1个月 | 0.00 | 3个月 | 0.00 | 6个月 | 0.00 | 1年 | 0.00 |
货币名称 | 美元 | 货币符号 | USD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.01 | 6个月 | 0.05 | 1年 | 0.1 |
瑞士银行(中国)有限公司人民币兑外币现汇买卖价
发布日期 - 12/31/2025 | 发布时间- 09:30
货币名称 | 货币名称 | 货币符号 | 货币符号 | 现汇买入价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币名称 | 澳元 | 货币符号 | AUD | 现汇买入价 | 468.48 | 现汇卖出价 | 473.17 |
货币名称 | 加元 | 货币符号 | CAD | 现汇买入价 | 510.75 | 现汇卖出价 | 515.87 |
货币名称 | 瑞士法郎 | 货币符号 | CHF | 现汇买入价 | 883.38 | 现汇卖出价 | 892.25 |
货币名称 | 欧元 | 货币符号 | EUR | 现汇买入价 | 821.51 | 现汇卖出价 | 829.76 |
货币名称 | 英镑 | 货币符号 | GBP | 现汇买入价 | 941.70 | 现汇卖出价 | 951.16 |
货币名称 | 港币 | 货币符号 | HKD | 现汇买入价 | 89.85 | 现汇卖出价 | 90.74 |
货币名称 | 日元 | 货币符号 | JPY | 现汇买入价 | 4.48 | 现汇卖出价 | 4.51 |
货币名称 | 新西兰元 | 货币符号 | NZD | 现汇买入价 | 404.69 | 现汇卖出价 | 408.75 |
货币名称 | 新加坡元 | 货币符号 | SGD | 现汇买入价 | 544.66 | 现汇卖出价 | 550.12 |
货币名称 | 美元 | 货币符号 | USD | 现汇买入价 | 695.86 | 现汇卖出价 | 709.90 |
