Board Rate
瑞士银行(中国)有限公司现行小额外币存款利率水平表(单位:%)
货币名称 | 货币名称 | 货币符号 | 货币符号 | 活期 | 活期 | 1个月 | 1个月 | 3个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 1年 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币名称 | 澳元 | 货币符号 | AUD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 加元 | 货币符号 | CAD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.01 | 6个月 | 0.01 | 1年 | 0.01 |
货币名称 | 瑞士法郎 | 货币符号 | CHF | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 欧元 | 货币符号 | EUR | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 英镑 | 货币符号 | GBP | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 港币 | 货币符号 | HKD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.01 | 3个月 | 0.05 | 6个月 | 0.10 | 1年 | 0.15 |
货币名称 | 日元 | 货币符号 | JPY | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 新西兰元 | 货币符号 | NZD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 新加坡元 | 货币符号 | SGD | 活期 | 0.00 | 1个月 | 0.00 | 3个月 | 0.00 | 6个月 | 0.00 | 1年 | 0.00 |
货币名称 | 美元 | 货币符号 | USD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.01 | 6个月 | 0.05 | 1年 | 0.1 |
瑞士银行(中国)有限公司当日人民币挂牌利率 (单位:%)
项目 | 项目 | 利率 | 利率 |
---|---|---|---|
项目 | 活期存款 | 利率 | 0.25 |
项目 | 定期存款 | 利率 |
|
项目 | 三个月 | 利率 | 1.25 |
项目 | 半年 | 利率 | 1.45 |
项目 | 一年 | 利率 | 1.65 |
项目 | 二年 | 利率 | 2.15 |
项目 | 三年 | 利率 | 2.25 |
项目 | 短期贷款 | 利率 |
|
项目 | 一年以内(含一年) | 利率 | 4.35 |
瑞士银行(中国)有限公司人民币兑外币现汇买卖价
货币名称 | 货币名称 | 货币符号 | 货币符号 | 现汇买入价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现汇卖出价 | 发布日期 | 发布日期 | 发布时间 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币名称 | 澳元 | 货币符号 | AUD | 现汇买入价 | 473.58 | 现汇卖出价 | 478.33 | 发布日期 | 2023-02-01 | 发布时间 | 09:30 |
货币名称 | 加元 | 货币符号 | CAD | 现汇买入价 | 504.93 | 现汇卖出价 | 509.99 | 发布日期 | 2023-02-01 | 发布时间 | 09:30 |
货币名称 | 瑞士法郎 | 货币符号 | CHF | 现汇买入价 | 732.81 | 现汇卖出价 | 740.17 | 发布日期 | 2023-02-01 | 发布时间 | 09:30 |
货币名称 | 欧元 | 货币符号 | EUR | 现汇买入价 | 729.44 | 现汇卖出价 | 736.76 | 发布日期 | 2023-02-01 | 发布时间 | 09:30 |
货币名称 | 英镑 | 货币符号 | GBP | 现汇买入价 | 826.85 | 现汇卖出价 | 835.15 | 发布日期 | 2023-02-01 | 发布时间 | 09:30 |
货币名称 | 港币 | 货币符号 | HKD | 现汇买入价 | 85.67 | 现汇卖出价 | 86.52 | 发布日期 | 2023-02-01 | 发布时间 | 09:30 |
货币名称 | 日元 | 货币符号 | JPY | 现汇买入价 | 5.17 | 现汇卖出价 | 5.21 | 发布日期 | 2023-02-01 | 发布时间 | 09:30 |
货币名称 | 新西兰元 | 货币符号 | NZD | 现汇买入价 | 432.08 | 现汇卖出价 | 436.41 | 发布日期 | 2023-02-01 | 发布时间 | 09:30 |
货币名称 | 新加坡元 | 货币符号 | SGD | 现汇买入价 | 511.19 | 现汇卖出价 | 516.32 | 发布日期 | 2023-02-01 | 发布时间 | 09:30 |
货币名称 | 美元 | 货币符号 | USD | 现汇买入价 | 668.18 | 现汇卖出价 | 681.66 | 发布日期 | 2023-02-01 | 发布时间 | 09:30 |