瑞士银行(中国)有限公司现行小额外币存款利率水平表
(单位:%)
货币名称 | 货币名称 | 货币符号 | 货币符号 | 活期 | 活期 | 1个月 | 1个月 | 3个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 1年 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币名称 | 澳元 | 货币符号 | AUD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 加元 | 货币符号 | CAD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.01 | 6个月 | 0.01 | 1年 | 0.01 |
货币名称 | 瑞士法郎 | 货币符号 | CHF | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 欧元 | 货币符号 | EUR | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 英镑 | 货币符号 | GBP | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 港币 | 货币符号 | HKD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.01 | 3个月 | 0.05 | 6个月 | 0.10 | 1年 | 0.15 |
货币名称 | 日元 | 货币符号 | JPY | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 新西兰元 | 货币符号 | NZD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.0001 | 6个月 | 0.0001 | 1年 | 0.0001 |
货币名称 | 新加坡元 | 货币符号 | SGD | 活期 | 0.00 | 1个月 | 0.00 | 3个月 | 0.00 | 6个月 | 0.00 | 1年 | 0.00 |
货币名称 | 美元 | 货币符号 | USD | 活期 | 0.0001 | 1个月 | 0.0001 | 3个月 | 0.01 | 6个月 | 0.05 | 1年 | 0.1 |
瑞士银行(中国)有限公司人民币兑外币现汇买卖价
发布日期 - 2/6/2026 | 发布时间- 09:30
货币名称 | 货币名称 | 货币符号 | 货币符号 | 现汇买入价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币名称 | 澳元 | 货币符号 | AUD | 现汇买入价 | 480.23 | 现汇卖出价 | 485.05 |
货币名称 | 加元 | 货币符号 | CAD | 现汇买入价 | 505.29 | 现汇卖出价 | 510.36 |
货币名称 | 瑞士法郎 | 货币符号 | CHF | 现汇买入价 | 890.69 | 现汇卖出价 | 899.63 |
货币名称 | 欧元 | 货币符号 | EUR | 现汇买入价 | 816.09 | 现汇卖出价 | 824.28 |
货币名称 | 英镑 | 货币符号 | GBP | 现汇买入价 | 937.54 | 现汇卖出价 | 946.95 |
货币名称 | 港币 | 货币符号 | HKD | 现汇买入价 | 88.65 | 现汇卖出价 | 89.53 |
货币名称 | 日元 | 货币符号 | JPY | 现汇买入价 | 4.42 | 现汇卖出价 | 4.46 |
货币名称 | 新西兰元 | 货币符号 | NZD | 现汇买入价 | 412.48 | 现汇卖出价 | 416.62 |
货币名称 | 新加坡元 | 货币符号 | SGD | 现汇买入价 | 543.36 | 现汇卖出价 | 548.81 |
货币名称 | 美元 | 货币符号 | USD | 现汇买入价 | 688.95 | 现汇卖出价 | 702.85 |
