Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Betrag ungekündigt | Natural Person | 0.01% | 1.90% | 3.70% | 3.40% |
UBS Geldmarktkonto 95 | Corporate Client | 0.01% | 1.90% | 3.70% | 3.40% |
UBS Geldmarktkonto 95 | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.00% | 1.75% | 3.55% | 3.30% |
Betrag gekündigt | - | 3M-FGS1 –0bps | 3M-FGS1 – 0bps | 3M-FGS1 – 0bps | 3M-FGS1 – 0bps |
Gültig ab | - | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 |
Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Betrag ungekündigt | Natural Person | 0.05% | 2.15% | 3.70% | 3.40% |
UBS Geldmarktkonto 95 | Corporate Client | 0.05% | 2.15% | 3.70% | 3.40% |
UBS Geldmarktkonto 95 | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.05% | 2.15% | 3.70% | 3.40% |
Betrag gekündigt | - | 3M-FGS1 –0bps | 3M-FGS1 – 0bps | 3M-FGS1 – 0bps | 3M-FGS1 – 0bps |
Gültig bis | - | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 09.02.2026 |
Neueröffnungen nur auf Anfrage möglich – Bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater
Auch interessant für Sie
Auch interessant für Sie
