Taux d'intérêt actuels
Taux d'intérêt actuels pour la clientèle privée
Opérations de paiement | Opérations de paiement | Monnaie | Monnaie | Taux d'intérêt | Taux d'intérêt | Limite de rémunération | Limite de rémunération |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opérations de paiement | Monnaie | CHF 1) | Taux d'intérêt | 0,00% | Limite de rémunération | Aucune3) | |
Opérations de paiement | Monnaie | EUR 2) | Taux d'intérêt | 0,00% | Limite de rémunération | Aucune3) | |
Opérations de paiement | Monnaie | CHF 1) 4) | Taux d'intérêt | 0,10% | Limite de rémunération | 100 000 CHF3), au-delà: 0,00% | |
Opérations de paiement | Monnaie | CHF 2) | Taux d'intérêt | 0,00% | Limite de rémunération | Aucune3) |
Épargne / placements | Épargne / placements | Monnaie | Monnaie | Taux d'intérêt | Taux d'intérêt | Limite de rémunération | Limite de rémunération |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épargne / placements | Monnaie | CHF 1) | Taux d'intérêt | 0,10%5) | Limite de rémunération | 500 000 CHF3), au-delà: actuellement, 0,10% | |
Épargne / placements | Monnaie | EUR 2) | Taux d'intérêt | 0,00% | Limite de rémunération | Aucune3) | |
Épargne / placements | Monnaie | CHF | Taux d'intérêt | 0,50% | Limite de rémunération | 20 000 CHF3), au-delà: 0,10% | |
Épargne / placements | Compte d’épargne durable | Monnaie | CHF6) | Taux d'intérêt | 0,10%5) | Limite de rémunération | 100 000 CHF3), au-delà: 0,00% |
Épargne / placements | Monnaie | CHF | Taux d'intérêt | 0,25% | Limite de rémunération | Aucune; La rémunération s’applique aux avoirs en compte non investis | |
Épargne / placements | Monnaie | EUR | Taux d'intérêt | 0,00% | Limite de rémunération | Aucune ; La rémunération s’applique aux avoirs en compte non investis | |
Épargne / placements | Monnaie | USD | Taux d'intérêt | Compte non rémunéré | Limite de rémunération | - |
Prévoyance | Prévoyance | Monnaie | Monnaie | Taux d'intérêt | Taux d'intérêt | Limite de rémunération | Limite de rémunération |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prévoyance | Monnaie | CHF | Taux d'intérêt | 0,30% | Limite de rémunération | Aucune | |
Prévoyance | Monnaie | CHF | Taux d'intérêt | 0,05% | Limite de rémunération | Aucune |
Pour la clientèle privée. Valable à partir du 1. février 2023.
Pour la clientèle privée. Valable à partir du 1. février 2023.