UBS «Sima»
Investir dans l'immobilier suisse
Récentes activités
Récentes activités
Informations clés
Informations clés
- Principal fonds immobilier suisse, lancé en 1950
- Immeubles résidentiels , mixtes et commerciaux dans toute la Suisse
- Rendements stables du portefeuille existant
- Potentiel interne de croissance de la valeur par des rénovations et des densifications
- Croissance par l'acquisition de projets de constructions et d'immeubles en portefeuille
Anné de lancement | Anné de lancement | 1950 | ||
---|---|---|---|---|
Fortune nette du fonds | Fortune nette du fonds | 7374,1 mio.CHF | ||
Valeur vénale | Valeur vénale | 11 028,0 mio. CHF | ||
Nombre d'immeubles | Nombre d'immeubles | 359 | ||
Revenus locatifs | Revenus locatifs | 403,4 mio. CHF | ||
Taux de perte de loyer | Taux de perte de loyer | 5,3% | ||
Coefficient d'endettement | Coefficient d'endettement | 22,8% | ||
Rendement de placement | Rendement de placement | 8,6% |
Property Finder
Property Finder
Régions
Régions
en pourcentage
Usage
Usage
en pourcentage
Martin Strub
Martin Strub
Fund Manager
UBS «Sima»