1. | 分配金の支払いに係る基準日 | 令和5年1月31日 |
2. | 分配金支払開始日 | 令和5年3月10日 |
3. | 1口当たり分配金額 | 以下の通リ |
銘柄コード | 銘柄名 | 分配金額 |
|---|---|---|
1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | 33円 |
1386 | UBS ETF 欧州株 (MSCIヨーロッパ) | 71円 |
1387 | UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) | 96円 |
1388 | UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU小型株) | 76円 |
1389 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 178円 |
1390 | UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | 107円 |
1391 | UBS ETF スイス株 (MSCIスイス20/35) | 0円 |
1392 | UBS ETF 英国株 (MSCI英国) | 50円 |
1393 | UBS ETF 米国株 (MSCI米国) | 261円 |
1394 | UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) | 212円 |
