1.分配金の支払いに係る基準日 |
| 令和2年7月31日 | |||
2.分配金支払開始日 |
| 令和2年9月8日 | |||
3.1口当たり分配金額 |
|
|
銘柄コード | 銘柄コード | 銘柄名 | 銘柄名 | 分配金額 | 分配金額 |
|---|---|---|---|---|---|
銘柄コード | 1385 | 銘柄名 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | 分配金額 | 64円 |
銘柄コード | 1386 | 銘柄名 | UBS ETF 欧州株 (MSCIヨーロッパ) | 分配金額 | 105円 |
銘柄コード | 1387 | 銘柄名 | UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) | 分配金額 | 187円 |
銘柄コード | 1388 | 銘柄名 | UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU小型株) | 分配金額 | 112円 |
銘柄コード | 1389 | 銘柄名 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 分配金額 | 129円 |
銘柄コード | 1390 | 銘柄名 | UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | 分配金額 | 64円 |
銘柄コード | 1391 | 銘柄名 | UBS ETF スイス株 (MSCIスイス20/35) | 分配金額 | 36円 |
銘柄コード | 1392 | 銘柄名 | UBS ETF 英国株 (MSCI英国) | 分配金額 | 34円 |
銘柄コード | 1393 | 銘柄名 | UBS ETF 米国株 (MSCI米国) | 分配金額 | 196円 |
銘柄コード | 1394 | 銘柄名 | UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) | 分配金額 | 186円 |
詳しくはこちらの開示情報をご覧ください。
