東京証券取引所に上場する以下のUBS ETF-JDR10銘柄の分配金が確定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
1.分配金の支払いに係る基準日 | 令和2年7月31日 |
2.分配金支払開始日 | 令和2年9月8日 |
3.1口当たり分配金額 |
|
銘柄コード | 銘柄名 | 分配金額 |
|---|---|---|
1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | 64円 |
1386 | UBS ETF 欧州株 (MSCIヨーロッパ) | 105円 |
1387 | UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) | 187円 |
1388 | UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU小型株) | 112円 |
1389 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 129円 |
1390 | UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | 64円 |
1391 | UBS ETF スイス株 (MSCIスイス20/35) | 36円 |
1392 | UBS ETF 英国株 (MSCI英国) | 34円 |
1393 | UBS ETF 米国株 (MSCI米国) | 196円 |
1394 | UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) | 186円 |
詳しくはこちらの開示情報をご覧ください。
