東京証券取引所に上場するUBS ETF-JDR10銘柄に関する、上場以降の分配金実績を以下にご案内させていただきます。
1. | 分配金の支払いに係る基準日 | 平成28年7月28日 |
2. | 分配金支払開始日 | 平成28年9月5日 |
3. | 1口当たり分配金額 |
|
銘柄コード | 銘柄名 | 分配金額 |
1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | 95円 |
1386 | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 148円 |
1387 | UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) | 279円 |
1388 | UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) | 136円 |
1389 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 182円 |
1390 | UBS ETF MSCI アジア太平洋株(除く日本) | 72円 |
1391 | UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) | 24円 |
1392 | UBS ETF 英国株(MSCI英国) | 50円 |
1393 | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 139円 |
1394 | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 189円 |
詳しくはこちら の開示情報をご覧ください。
1. | 分配金の支払いに係る基準日 | 平成28年1月28日 |
2. | 分配金支払開始日 | 平成28年3月7日 |
3. | 1口当たり分配金額 |
|
銘柄コード | 銘柄名 | 分配金額 |
1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | 41円 |
1386 | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 133円 |
1387 | UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) | 50円 |
1388 | UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) | 98円 |
1389 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 163円 |
1390 | UBS ETF MSCI アジア太平洋株(除く日本) | 111円 |
1391 | UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) | 22円 |
1392 | UBS ETF 英国株(MSCI英国) | 0円 |
1393 | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 155円 |
1394 | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 170円 |
詳しくはこちら の開示情報をご覧ください。
1. | 分配金の支払いに係る基準日 | 平成27年7月29日 |
2. | 分配金支払開始日 | 平成27年9月4日 |
3. | 1口当たり分配金額 |
|
銘柄コード | 銘柄名 | 分配金額 |
1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | 115円 |
1386 | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 201円 |
1387 | UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) | 339円 |
1388 | UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) | 177円 |
1389 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 281円 |
1390 | UBS ETF MSCI アジア太平洋株(除く日本) | 119円 |
1391 | UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) | 46円 |
1392 | UBS ETF 英国株(MSCI英国) | 77円 |
1393 | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 156円 |
1394 | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 240円 |
