Fund | Fund | Holdings Q1 | Holdings Q1 | N-CSR Semiannual** | N-CSR Semiannual** | Holdings Q3 | Holdings Q3 | N-CSR Annual** | N-CSR Annual** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund | UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | Holdings Q1 | N-CSR Semiannual** | Holdings Q3 | N-CSR Annual** | ||||
Fund | UBS Engage For Impact Fund | Holdings Q1 | N-CSR Semiannual** | Holdings Q3 | N-CSR Annual** | ||||
Fund | UBS Global Allocation Fund | Holdings Q1 | N-CSR Semiannual** | Holdings Q3 | N-CSR Annual** | ||||
Fund | UBS International Sustainable Equity Fund | Holdings Q1 | N-CSR Semiannual** | Holdings Q3 | N-CSR Annual** | ||||
Fund | UBS Multi Income Bond Fund | Holdings Q1 | N-CSR Semiannual** | Holdings Q3 | N-CSR Annual** | ||||
Fund | UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | Holdings Q1 | N-CSR Semiannual** | Holdings Q3 | N-CSR Annual** | ||||
Fund | UBS US Dividend Ruler Fund | Holdings Q1 | N-CSR Semiannual** | Holdings Q3 | N-CSR Annual** | ||||
Fund | UBS US Quality Growth at Reasonable Price Fund | Holdings Q1 | N-CSR Semiannual** | Holdings Q3 | N-CSR Annual** | ||||
Fund | UBS U.S. Allocation Fund | Holdings Q1 | N-CSR Semiannual** | Holdings Q3 | PDFLink to download UBS U.S. Allocation Fund Holdings Q3 PDF | N-CSR Annual** | |||
Fund | SMA Relationship Trust - Series M | Holdings Q1 | N-CSR Semiannual** | Holdings Q3 | N-CSR Annual** |
