Sélection
Obligations d'entreprise, gestion passive
Solutions d'investissements
Solutions d'investissements
ESG-BC/EX
Produit | Produit | Catégorie | Catégorie | Approche d'investissement | Approche d'investissement | Share class | Share class | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produit | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | Catégorie | Corporate Bonds | Approche d'investissement | Passive | Share class | (hedged to CHF) A-acc | ISIN | LU1484800955 |
Produit | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | Catégorie | Corporate Bonds | Approche d'investissement | Passive | Share class | (USD) A-acc | ISIN | LU2099991536 |
Produit | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | Catégorie | Corporate Bonds | Approche d'investissement | Passive | Share class | (USD) A-acc | ISIN | LU1215461168 |
Produit | Catégorie | Corporate Bonds | Approche d'investissement | passive | Share class | I-X-acc | ISIN | CH0594527738 | |
Produit | Catégorie | Corporate Bonds | Approche d'investissement | passive | Share class | I-X-acc | ISIN | CH0594527746 | |
Produit | Catégorie | Corporate Bonds | Approche d'investissement | Passive | Share class | I-X-acc | ISIN | CH0594519982 |
E-TI
Produit | Produit | Catégorie | Catégorie | Approche d'investissement | Approche d'investissement | Share class | Share class | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produit | UBS (CH) Investment Fund – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II | Catégorie | Corporate Bonds | Approche d'investissement | passive | Share class | W-acc | ISIN | CH0396385061 |