Capability matrix
Domiciles de fonds, formes & structures juridiques disponibles (Janvier 2020)
Suisse
Forme juridique | Forme juridique | Structures juridiques | Structures juridiques |
---|---|---|---|
Forme juridique | Fonds pour investisseurs qualifiés | Structures juridiques | SICAV, FCP |
Forme juridique | Fonds en valeurs mobilières | Structures juridiques | SICAV, FCP |
Forme juridique | Fonds à investisseur unique | Structures juridiques | FCP |
Forme juridique | Autre fonds en placements alternatifs | Structures juridiques | SICAV, FCP |
Forme juridique | Autre fonds en placements traditionnels | Structures juridiques | SICAV, FCP |
Forme juridique | Fondation de placement | Structures juridiques | AST |
Forme juridique | Société en commandite | Structures juridiques | SCPC |
Luxembourg
Forme juridique | Forme juridique | Structures juridiques | Structures juridiques |
---|---|---|---|
Forme juridique | OPCVM | Structures juridiques | SICAV, SICAF, FCP |
Forme juridique | OPC Partie II | Structures juridiques | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Forme juridique | FIS | Structures juridiques | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Forme juridique | SICAR | Structures juridiques | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS |
Forme juridique | FIAR | Structures juridiques | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Forme juridique | SOPARFI | Structures juridiques | SÀRL, SA, SAS, SCA |
Forme juridique | ELTIF | Structures juridiques | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Forme juridique | Securisation Vehicles | Structures juridiques | SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Irelande
Forme juridique | Forme juridique | Structures juridiques | Structures juridiques |
---|---|---|---|
Forme juridique | OPCVM | Structures juridiques | ICAV, PLC, ILP, CCFs |
Forme juridique | Fonds pour investisseurs professionnels | Structures juridiques | ICAV, PLC |
Forme juridique | Fonds à participation unitaire | Structures juridiques | n/a |
Classes d'actifs et stratégies disponibles (Janvier 2020)
Classes d'actifs / Stratégies | Classes d'actifs / Stratégies | Suisse | Suisse | Luxembourg | Luxembourg | Irelande | Irelande |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classes d'actifs / Stratégies | Liquidité / Marché Monétaire | Suisse | complète | Luxembourg | complète | Irelande | complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Titres à revenu fixe / Obligations | Suisse | complète | Luxembourg | complète | Irelande | complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Actions | Suisse | complète | Luxembourg | complète | Irelande | complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Commodities (ETF / Swaps / non direct) | Suisse | complète | Luxembourg | sélective | Irelande | sélective |
Classes d'actifs / Stratégies | Stratégies de trading à haute fréquence | Suisse | sélective | Luxembourg | sélective | Irelande | sélective |
Classes d'actifs / Stratégies | Fonds de couverture - hedge funds (FoF / direct) | Suisse | complète / sélective | Luxembourg | complète / complète | Irelande | complète / complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Emprunt (FoF / direct) | Suisse | complète / sélective | Luxembourg | complète / sélective | Irelande | complète / sélective |
Classes d'actifs / Stratégies | Immobilier (FoF / direct) | Suisse | complète / sélective | Luxembourg | complète / complète | Irelande | complète / complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Private Equity (FoF / direct) | Suisse | complète / complète | Luxembourg | complète / complète | Irelande | complète / complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Infrastructure (FoF / direct) | Suisse | complète / complète | Luxembourg | complète / complète | Irelande | complète / complète |
Investisseurs institutionels
Veuillez confirmer que vous êtes un investisseur qualifié ou institutionnel domicilié en Suisse pour poursuivre.
