| 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 30/10/2026 | 10.6233 | 0.07% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 30/10/2026 | 4.2424 | 0.07% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 30/10/2026 | 11.7410 | 0.08% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 30/10/2026 | 4.8071 | 0.08% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 30/10/2026 | 11.3886 | 0.06% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 30/10/2026 | 4.1696 | 0.06% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 30/10/2026 | 10.9579 | 0.06% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 30/10/2026 | 4.4086 | 0.06% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 30/10/2026 | 10.3505 | 0.10% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 30/10/2026 | 7.6708 | 0.10% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 30/10/2026 | 7.3661 | 0.10% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 30/10/2026 | 10.7827 | 0.12% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 30/10/2026 | 8.0349 | 0.12% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 30/10/2026 | 7.4191 | 0.11% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 30/10/2026 | 10.2962 | 0.10% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 30/10/2026 | 7.4300 | 0.10% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 30/10/2026 | 7.1174 | 0.10% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 30/10/2026 | 12.8707 | 0.12% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 30/10/2026 | 7.5366 | 0.12% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 澳幣 | 30/10/2026 | 10.1349 | 0.10% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 澳幣 | 30/10/2026 | 9.2462 | 0.10% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 30/10/2026 | 8.8249 | -0.01% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 30/10/2026 | 6.9558 | -0.01% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 30/10/2026 | 9.0479 | 0.01% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 30/10/2026 | 7.1185 | 0.01% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 30/10/2026 | 10.8873 | -0.02% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 30/10/2026 | 8.8805 | -0.02% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 30/10/2026 | 9.2310 | 0.02% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 30/10/2026 | 7.4502 | 0.02% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 30/10/2026 | 8.7296 | 0.00% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 30/10/2026 | 6.4587 | 0.00% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 30/10/2026 | 10.8509 | 0.04% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 30/10/2026 | 7.0686 | 0.04% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 30/10/2026 | 12.34 | -0.40% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 30/10/2026 | 10.30 | -0.39% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 30/10/2026 | 10.30 | -0.39% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 30/10/2026 | 13.39 | -0.37% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 30/10/2026 | 10.90 | -0.37% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 30/10/2026 | 10.89 | -0.37% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 30/10/2026 | 11.92 | -0.42% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 30/10/2026 | 9.98 | -0.40% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 30/10/2026 | 9.97 | -0.40% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 30/10/2026 | 13.81 | -0.36% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 30/10/2026 | 10.45 | -0.29% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 南非幣 | 30/10/2026 | 10.45 | -0.38% |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30