基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.7598 | 變動 | -0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 4.7249 | 變動 | -0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 11.9022 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 5.3318 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 11.7608 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 4.7537 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 11.0813 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 4.8967 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.5079 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 8.0714 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 7.7620 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 11.0059 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 8.4870 | 變動 | -0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 7.8585 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.7110 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 8.0184 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 7.6932 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 12.9240 | 變動 | -0.15% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 8.0559 | 變動 | -0.15% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.3032 | 變動 | -0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 9.7299 | 變動 | -0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 9.4926 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 7.7597 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 8.8043 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 7.0465 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 8.4062 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 6.2152 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 8.5767 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 6.8660 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.2560 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 6.7809 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 8.9704 | 變動 | -0.30% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 7.2881 | 變動 | -0.30% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 9.2450 | 變動 | -0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 7.4931 | 變動 | -0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.3598 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 8.6510 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 9.0107 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 7.4750 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 8.6361 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 6.7015 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.4405 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 7.2033 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 12.19 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.51 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.51 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 13.22 | 變動 | -0.15% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 11.16 | 變動 | -0.18% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 11.14 | 變動 | -0.18% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 12.10 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.46 | 變動 | -0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.46 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 13.47 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.71 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 05/03/2026 | 價格 | 10.71 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
