基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.7304 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 4.7649 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 11.8692 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 5.3740 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 11.7500 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 4.8046 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 11.0571 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 4.9405 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.4569 | 變動 | 0.16% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 8.0672 | 變動 | 0.16% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 7.7593 | 變動 | 0.16% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.9589 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 8.4861 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 7.8602 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.6860 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 8.0351 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 7.7106 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 12.8039 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 8.0418 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.2683 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 9.7379 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 9.4375 | 變動 | 0.39% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 7.7149 | 變動 | 0.39% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 8.7788 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 7.0262 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 8.3940 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 6.2062 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 8.5591 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 6.8531 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.1636 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 6.7198 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 8.9781 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 7.3213 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 9.2560 | 變動 | -0.11% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 7.5293 | 變動 | -0.11% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.3295 | 變動 | 0.42% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 8.6654 | 變動 | 0.40% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 9.0249 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 7.5118 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 8.6528 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 6.7526 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.4073 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 7.2310 | 變動 | 0.15% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 12.25 | 變動 | 0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.60 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.60 | 變動 | 0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 13.28 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 11.26 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 11.24 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 12.22 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.60 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.60 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 13.42 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.74 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/02/2026 | 價格 | 10.74 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
