親愛的投資人您好:
親愛的投資人您好:
因本公司進行資訊系統維護作業,自 2026 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 13 日止,官網之基金淨值資訊將暫時無法即時更新。
本公司各基金淨值之計算及申報作業均正常進行,投資人仍可透過基金資訊觀測站https://www.fundclear.com.tw/home 查詢最新淨值資訊。
本公司將於系統維護完成後儘速恢復官網淨值資訊更新服務。造成您的不便,敬請見諒。
基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 澳幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 澳幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 新台幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 美金 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 人民幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 澳幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 南非幣 | 03/07/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 03/07/2026 | 8.9831 | 0.03% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 03/07/2026 | 7.1897 | 0.03% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 03/07/2026 | 9.2586 | 0.00% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 03/07/2026 | 7.3946 | 0.00% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 03/07/2026 | 10.5573 | 0.05% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 03/07/2026 | 8.7158 | 0.05% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 03/07/2026 | 9.1113 | -0.01% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 03/07/2026 | 7.4488 | -0.01% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 03/07/2026 | 8.7006 | -0.03% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 03/07/2026 | 6.5736 | -0.03% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 03/07/2026 | 10.6228 | -0.10% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 03/07/2026 | 7.1178 | -0.10% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 03/07/2026 | 12.55 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 03/07/2026 | 10.65 | 0.09% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 03/07/2026 | 10.65 | 0.09% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 03/07/2026 | 13.63 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 03/07/2026 | 11.30 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 03/07/2026 | 11.29 | 0.09% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 03/07/2026 | 12.32 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 03/07/2026 | 10.48 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 03/07/2026 | 10.47 | -0.10% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 03/07/2026 | 13.90 | -0.22% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 03/07/2026 | 10.78 | -0.28% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 南非幣 | 03/07/2026 | 10.78 | -0.28% |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
