| 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 07/10/2026 | 10.4580 | -0.04% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 07/10/2026 | 4.1764 | -1.30% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 07/10/2026 | 11.6444 | -0.05% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 07/10/2026 | 4.7676 | -1.23% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 07/10/2026 | 11.3236 | -0.05% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 07/10/2026 | 4.1458 | -1.37% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 07/10/2026 | 10.8862 | -0.04% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 07/10/2026 | 4.3798 | -1.27% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 07/10/2026 | 10.1252 | 0.02% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 07/10/2026 | 7.5039 | -0.44% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 07/10/2026 | 7.2058 | -0.46% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 07/10/2026 | 10.6520 | 0.01% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 07/10/2026 | 7.9375 | -0.44% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 07/10/2026 | 7.3292 | -0.47% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 07/10/2026 | 10.1963 | 0.01% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 07/10/2026 | 7.3580 | -0.47% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 07/10/2026 | 7.0484 | -0.49% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 07/10/2026 | 12.7092 | 0.08% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 07/10/2026 | 7.4420 | -0.74% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 澳幣 | 07/10/2026 | 10.0320 | 0.03% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 澳幣 | 07/10/2026 | 9.1523 | -0.42% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 07/10/2026 | 8.6464 | -0.21% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 07/10/2026 | 6.8151 | -0.60% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 07/10/2026 | 8.9529 | -0.23% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 07/10/2026 | 7.0437 | -0.61% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 07/10/2026 | 10.6242 | 0.06% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 07/10/2026 | 8.6657 | -0.23% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 07/10/2026 | 9.2000 | 0.02% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 07/10/2026 | 7.4253 | -0.32% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 07/10/2026 | 8.7235 | 0.02% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 07/10/2026 | 6.4542 | -0.49% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 07/10/2026 | 10.8186 | 0.10% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 07/10/2026 | 7.0476 | -0.61% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 07/10/2026 | 12.27 | -0.24% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 07/10/2026 | 10.24 | -0.68% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 07/10/2026 | 10.24 | -0.68% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 07/10/2026 | 13.39 | -0.22% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 07/10/2026 | 10.90 | -0.73% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 07/10/2026 | 10.89 | -0.73% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 07/10/2026 | 11.98 | -0.25% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 07/10/2026 | 10.03 | -0.59% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 07/10/2026 | 10.02 | -0.60% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 07/10/2026 | 13.82 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 07/10/2026 | 10.45 | -0.67% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 南非幣 | 07/10/2026 | 10.45 | -0.67% |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30