基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 20/05/2026 | 10.5893 | 0.37% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 20/05/2026 | 4.4924 | 0.37% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 20/05/2026 | 11.7560 | 0.39% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 20/05/2026 | 5.0965 | 0.39% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 20/05/2026 | 11.5482 | 0.37% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 20/05/2026 | 4.5039 | 0.37% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 20/05/2026 | 10.9178 | 0.38% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 20/05/2026 | 4.6623 | 0.38% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 20/05/2026 | 10.3652 | 0.41% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 20/05/2026 | 7.8575 | 0.41% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 20/05/2026 | 7.5523 | 0.41% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 20/05/2026 | 10.8903 | 0.43% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 20/05/2026 | 8.2925 | 0.43% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 20/05/2026 | 7.6705 | 0.43% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 20/05/2026 | 10.5351 | 0.42% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 20/05/2026 | 7.7813 | 0.42% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 20/05/2026 | 7.4615 | 0.42% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 20/05/2026 | 12.8594 | 0.43% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 20/05/2026 | 7.8338 | 0.43% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 澳幣 | 20/05/2026 | 10.1881 | 0.42% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 澳幣 | 20/05/2026 | 9.4992 | 0.42% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 20/05/2026 | 9.5426 | 0.00% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 新台幣 | 20/05/2026 | 7.8000 | -0.01% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 20/05/2026 | 8.8600 | 0.02% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 美金 | 20/05/2026 | 7.0927 | 0.02% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 20/05/2026 | 8.4178 | 0.01% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 人民幣 | 20/05/2026 | 6.2296 | 0.01% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 20/05/2026 | 8.6251 | 0.00% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 澳幣 | 20/05/2026 | 6.9067 | 0.00% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 20/05/2026 | 10.3746 | -0.01% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 南非幣 | 20/05/2026 | 6.8605 | -0.01% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 20/05/2026 | 8.8579 | 0.38% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 20/05/2026 | 7.1164 | 0.38% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 20/05/2026 | 9.1556 | 0.39% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 20/05/2026 | 7.3394 | 0.40% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 20/05/2026 | 10.4108 | 0.02% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 20/05/2026 | 8.6263 | 0.02% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 20/05/2026 | 9.0689 | 0.04% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 20/05/2026 | 7.4427 | 0.04% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 20/05/2026 | 8.6916 | 0.03% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 20/05/2026 | 6.6001 | 0.03% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 20/05/2026 | 10.5721 | 0.03% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 20/05/2026 | 7.1345 | 0.03% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 20/05/2026 | 12.27 | 0.49% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 20/05/2026 | 10.45 | 0.48% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 20/05/2026 | 10.45 | 0.48% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 20/05/2026 | 13.35 | 0.53% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 20/05/2026 | 11.12 | 0.54% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 20/05/2026 | 11.10 | 0.54% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 20/05/2026 | 12.10 | 0.50% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 20/05/2026 | 10.33 | 0.49% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 20/05/2026 | 10.33 | 0.49% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 20/05/2026 | 13.67 | 0.44% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 20/05/2026 | 10.67 | 0.47% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 南非幣 | 20/05/2026 | 10.68 | 0.47% |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
