基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 11/06/2026 | 10.6906 | 0.46% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 11/06/2026 | 4.4819 | 0.46% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 11/06/2026 | 11.8754 | 0.48% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 11/06/2026 | 5.0909 | 0.48% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 11/06/2026 | 11.6456 | 0.47% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 11/06/2026 | 4.4864 | 0.47% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 11/06/2026 | 11.0579 | 0.52% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 11/06/2026 | 4.6671 | 0.52% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 11/06/2026 | 10.4452 | 0.45% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 11/06/2026 | 7.8827 | 0.45% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 11/06/2026 | 7.5751 | 0.45% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 11/06/2026 | 10.9823 | 0.48% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 11/06/2026 | 8.3269 | 0.48% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 11/06/2026 | 7.6997 | 0.48% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 11/06/2026 | 10.6073 | 0.47% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 11/06/2026 | 7.7990 | 0.47% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 11/06/2026 | 7.4770 | 0.47% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 11/06/2026 | 12.9804 | 0.47% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 11/06/2026 | 7.8462 | 0.48% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 澳幣 | 11/06/2026 | 10.2951 | 0.51% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 澳幣 | 11/06/2026 | 9.5577 | 0.51% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 11/06/2026 | 9.5577 | -0.10% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 新台幣 | 11/06/2026 | 7.8119 | -0.10% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 11/06/2026 | 8.8781 | 0.02% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 美金 | 11/06/2026 | 7.1071 | 0.02% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 11/06/2026 | 8.4198 | 0.00% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 人民幣 | 11/06/2026 | 6.2316 | 0.01% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 11/06/2026 | 8.6665 | 0.05% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 澳幣 | 11/06/2026 | 6.9398 | 0.05% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 11/06/2026 | 10.4019 | -0.02% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 南非幣 | 11/06/2026 | 6.8786 | -0.02% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 11/06/2026 | 8.9044 | 0.00% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 11/06/2026 | 7.1267 | 0.00% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 11/06/2026 | 9.2114 | 0.03% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 11/06/2026 | 7.3568 | 0.03% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 11/06/2026 | 10.4390 | -0.07% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 11/06/2026 | 8.6202 | -0.07% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 11/06/2026 | 9.0968 | 0.05% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 11/06/2026 | 7.4360 | 0.05% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 11/06/2026 | 8.6976 | 0.03% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 11/06/2026 | 6.5714 | 0.03% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 11/06/2026 | 10.6102 | 0.03% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 11/06/2026 | 7.1094 | 0.03% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 11/06/2026 | 12.33 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 11/06/2026 | 10.46 | 0.10% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 11/06/2026 | 10.46 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 11/06/2026 | 13.42 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 11/06/2026 | 11.13 | 0.09% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 11/06/2026 | 11.11 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 11/06/2026 | 12.13 | 0.08% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 11/06/2026 | 10.32 | 0.10% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 11/06/2026 | 10.31 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 11/06/2026 | 13.74 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 11/06/2026 | 10.66 | 0.00% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 南非幣 | 11/06/2026 | 10.66 | 0.00% |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
