基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 24/07/2026 | 10.7314 | 0.17% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 24/07/2026 | 4.4461 | 0.17% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 24/07/2026 | 11.8340 | 0.07% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 24/07/2026 | 5.0164 | 0.07% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 24/07/2026 | 11.5738 | 0.07% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 24/07/2026 | 4.4038 | 0.07% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 24/07/2026 | 11.0366 | 0.08% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 24/07/2026 | 4.6039 | 0.08% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 24/07/2026 | 10.4528 | 0.20% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 24/07/2026 | 7.8534 | 0.20% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 24/07/2026 | 7.5456 | 0.20% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 24/07/2026 | 10.8762 | 0.06% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 24/07/2026 | 8.2113 | 0.06% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 24/07/2026 | 7.5902 | 0.06% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 24/07/2026 | 10.4751 | 0.06% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 24/07/2026 | 7.6666 | 0.06% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 24/07/2026 | 7.3485 | 0.06% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 24/07/2026 | 12.9157 | 0.30% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 24/07/2026 | 7.7464 | 0.30% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 澳幣 | 24/07/2026 | 10.2314 | 0.07% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 澳幣 | 24/07/2026 | 9.4579 | 0.07% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 24/07/2026 | 9.8119 | 0.29% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 新台幣 | 24/07/2026 | 8.0192 | 0.29% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 24/07/2026 | 8.9090 | 0.00% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 美金 | 24/07/2026 | 7.1353 | 0.00% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 24/07/2026 | 8.4283 | 0.00% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 人民幣 | 24/07/2026 | 6.2459 | 0.00% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 24/07/2026 | 8.7011 | 0.01% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 澳幣 | 24/07/2026 | 6.9675 | 0.02% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 24/07/2026 | 10.5067 | 0.46% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 南非幣 | 24/07/2026 | 6.9499 | 0.46% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 24/07/2026 | 8.9370 | 0.28% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 24/07/2026 | 7.1260 | 0.28% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 24/07/2026 | 9.1558 | 0.15% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 24/07/2026 | 7.2855 | 0.15% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 24/07/2026 | 10.7172 | 0.30% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 24/07/2026 | 8.8198 | 0.31% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 24/07/2026 | 9.1234 | 0.01% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 24/07/2026 | 7.4386 | 0.05% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 24/07/2026 | 8.7001 | 0.01% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 24/07/2026 | 6.5400 | 0.01% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 24/07/2026 | 10.6859 | 0.41% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 24/07/2026 | 7.1110 | 0.42% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 24/07/2026 | 12.40 | 0.24% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 24/07/2026 | 10.47 | 0.19% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 24/07/2026 | 10.47 | 0.10% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 24/07/2026 | 13.40 | 0.07% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 24/07/2026 | 11.06 | 0.09% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 24/07/2026 | 11.05 | 0.09% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 24/07/2026 | 12.09 | 0.08% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 24/07/2026 | 10.24 | 0.10% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 24/07/2026 | 10.24 | 0.10% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 24/07/2026 | 13.84 | 0.95% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 24/07/2026 | 10.67 | 0.95% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 南非幣 | 24/07/2026 | 10.67 | 0.95% |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30