基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.6832 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 4.8500 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 11.8223 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 5.4668 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 11.7542 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 4.9169 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 11.0598 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 5.0509 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.4175 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 8.1070 | 變動 | -0.15% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 7.8003 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.9556 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 8.5544 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 7.9287 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.7335 | 變動 | -0.11% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 8.1419 | 變動 | -0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 7.8160 | 變動 | -0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 12.8181 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 8.1726 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.3135 | 變動 | -0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 9.8628 | 變動 | -0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 9.3068 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 7.8952 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 8.7262 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 7.2930 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 8.3853 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 6.6055 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 8.5554 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 7.1571 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.1504 | 變動 | -0.07% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 7.2948 | 變動 | -0.07% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 8.8941 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 7.3066 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 9.1784 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 7.5207 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.1269 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 8.5832 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 8.9614 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 7.5058 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 8.6291 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 6.8034 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.3472 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 7.2889 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 12.14 | 變動 | 0.17% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.58 | 變動 | 0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.59 | 變動 | 0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 13.17 | 變動 | 0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 11.27 | 變動 | 0.27% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 11.25 | 變動 | 0.18% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 12.27 | 變動 | 0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.74 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.73 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 13.46 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.90 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 04/12/2025 | 價格 | 10.90 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
