基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.7396 | 變動 | 0.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 4.7690 | 變動 | 0.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 11.8667 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 5.3729 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 11.7567 | 變動 | 0.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 4.8073 | 變動 | 0.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 11.0750 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 4.9485 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.4670 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 8.0750 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 7.7668 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.9594 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 8.4865 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 7.8606 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.6950 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 8.0419 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 7.7171 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 12.8083 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 8.0445 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.2889 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 9.7574 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 9.4376 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 7.7146 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 8.7722 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 7.0217 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 8.3956 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 6.2074 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 8.5720 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 6.8635 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.1667 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 6.7206 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 8.9521 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 7.3001 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 9.2206 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 7.5006 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.3156 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 8.6590 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 9.0119 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 7.5007 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 8.6469 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 6.7488 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.3984 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 7.2228 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 12.24 | 變動 | 0.33% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.59 | 變動 | 0.38% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.59 | 變動 | 0.38% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 13.26 | 變動 | 0.38% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 11.24 | 變動 | 0.36% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 11.22 | 變動 | 0.36% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 12.23 | 變動 | 0.49% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.62 | 變動 | 0.57% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.61 | 變動 | 0.47% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 13.41 | 變動 | 0.15% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.73 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 22/01/2026 | 價格 | 10.73 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
