基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.6384 | 變動 | -0.21% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 4.5661 | 變動 | -0.21% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 11.8104 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 5.1769 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 11.6257 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 4.5892 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.9607 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 4.7350 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.3872 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.9091 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.6032 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.9191 | 變動 | -0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 8.3496 | 變動 | -0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.7260 | 變動 | -0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.5835 | 變動 | -0.28% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.8524 | 變動 | -0.28% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.5311 | 變動 | -0.28% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 12.8710 | 變動 | -0.31% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.9014 | 變動 | -0.31% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.2074 | 變動 | -0.27% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 9.5580 | 變動 | -0.27% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 9.4982 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.7643 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 8.8434 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.0779 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 8.4150 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 6.2290 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 8.6008 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 6.8872 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.3379 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 6.8362 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 8.8902 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.1692 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 9.1932 | 變動 | -0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.3967 | 變動 | -0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.3653 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 8.6142 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 9.0546 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.4559 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 8.6380 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 6.6360 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.5362 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 7.1605 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 12.18 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.41 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.41 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 13.25 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 11.08 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 11.07 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 12.05 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.33 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.32 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 13.55 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.64 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 29/04/2026 | 價格 | 10.64 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
