Traktanden | Details | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|---|
1. | Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2006 | 542'958'915 | 3'694'105 | 2'262'865 |
2. | Gewinnverwendung | 538'783'173 | 3'078'919 | 2'001'322 |
3. | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung | 527'057'926 | 8'930'629 | 4'682'047 |
4. | Wahlen |
|
|
|
4.1. | Bestätigungswahlen Verwaltungsrat |
|
|
|
4.1.1. | Stephan Haeringer | 534'675'347 | 6'836'368 | 4'615'114 |
4.1.2. | Helmut Panke | 532'660'315 | 6'206'780 | 4'684'105 |
4.1.3. | Peter Spuhler | 529'521'917 | 30'360'620 | 3'883'567 |
4.2. | Neuwahlen Verwaltungsrat |
|
|
|
4.2.1. | Sergio Marchionne | 538'762'739 | 8'226'973 | 3'934'130 |
4.3. | Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle | 533'876'006 | 6'586'776 | 2'303'442 |
5. | Kapitalherabsetzung |
|
|
|
5.1. | Vernichtung von Aktien aus dem Rückkaufsprogramm 2006/2007 und entsprechende Anpassung von Artikel 4 Absatz 1 der Statuten | 555'990'425 | 3'942'217 | 2'315'614 |
5.2. | Genehmigung eines neuen Rückkaufsprogramms 2007-2010 | 542'564'579 | 6'059'099 | 2'760'252 |
