Traktandum | Details | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|---|
1. | Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2004 | 262'784'320 | 755'191 | 1'558'623 |
2. | Gewinnverwendung | 264'008'685 | 295'150 | 660'076 |
3. | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung | 260'660'858 | 1'500'360 | 1'397'415 |
4. | Wahlen |
|
|
|
4.1. | Bestätigungswahlen Verwaltungsrat |
|
|
|
4.1.1. | Marcel Ospel | 261'506'303 | 2'171'760 | 1'319'259 |
4.1.2. | Lawrence A. Weinbach | 261'491'411 | 1'420'621 | 1'306'519 |
4.2. | Neuwahlen Verwaltungsrat |
|
|
|
4.2.1. | Marco Suter | 260'741'588 | 2'831'301 | 1'236'687 |
4.2.2. | Peter R. Voser | 262'609'844 | 981'118 | 1'288'277 |
4.3. | Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Basel | 263'042'250 | 943'178 | 670'156 |
5. | Kapitalherabsetzung |
|
|
|
5.1. | Vernichtung von Aktien aus dem Rückkaufsprogramm 2004/2005 und entsprechende Anpassung von Artikel 4 der Statuten | 262'691'499 | 853'557 | 962'677 |
5.2. | Genehmigung eines neuen Rückkaufsprogramms 2005/2006 | 262'140'322 | 1'364'309 | 1'025'730 |
| Konsultativabstimmung | 238'603'810 | 1'660'855 | 25'460'808 |
