姓名 | 性别 | 所属部门 | 职务 | 任现职时间 |
|---|---|---|---|---|
李冬宇 | 女 | 综合管理部 | 总经理 | 9/3/2020 |
陆洁 | 女 | 合规部 | 首席风险官 | 1/13/2020 |
李婷 | 女 | 合规部 | 员工 | 9/13/2022 |
王辰程 | 女 | 合规部 | 合规专员 | 8/8/2022 |
朱冬瑞 | 女 | 风控部 | 员工 | 5/6/2020 |
李静怡 | 女 | 风控部 | 员工 | 5/6/2024 |
王翰彦 | 男 | 综合管理部 | 副总经理 | 4/10/2020 |
毕琰 | 男 | 销售交易部 | 部门经理 | 5/7/2020 |
王晓蕾 | 女 | 销售交易部 | 员工 | 2/20/2017 |
杨为浓 | 男 | 销售交易部 | 员工 | 10/15/2019 |
方正豪 | 男 | 销售交易部 | 员工 | 7/6/2022 |
顾宇 | 男 | 财务部 | 财务负责人 | 9/12/2019 |
金璀 | 女 | 财务部 | 员工 | 2003年2 月 |
周天怡 | 女 | 结算部 | 部门经理 | 10/1/2024 |
周琴琴 | 女 | 结算部 | 员工 | 11/28/2022 |
杨琳 | 女 | 结算部 | 员工 | 4/24/2023 |
王艺霖 | 女 | 结算部 | 员工 | 12/1/2022 |
沈媛 | 女 | 结算部 | 员工 | 6/1/2023 |
邱实 | 女 | 结算部 | 员工 | 10/14/2025 |
黄键 | 男 | 信息技术部 | 首席信息官 | 6/4/2024 |
刘宏 | 男 | 信息技术部 | 网络主管、运维主管 | 10/20/2025 |
陈绍清 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 8/26/2020 |
高欤 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 12/12/2022 |
王力达 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 4/2/2008 |
水淼 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 8/28/2019 |
汤杰 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 7/19/2022 |
成科达 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 4/24/2023 |
黄虹玲 | 女 | 信息技术部 | 员工 | 1/8/2023 |
刘元浩 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 1/8/2023 |
魏天婷 | 女 | 信息技术部 | 员工 | 10/19/2024 |
以上内容可在中国期货业协会网站查询

