从业人员
姓名 | 姓名 | 性别 | 性别 | 执业证书号码 | 执业证书号码 | 所属部门 | 所属部门 | 职务 | 职务 | 任现职时间 | 任现职时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 李冬宇 | 性别 | 女 | 执业证书号码 | F3077124 | 所属部门 | 综合管理部 | 职务 | 总经理 | 任现职时间 | 9/3/2020 |
姓名 | 陆洁 | 性别 | 女 | 执业证书号码 | F3070923 | 所属部门 | 合规部 | 职务 | 首席风险官 | 任现职时间 | 1/13/2020 |
姓名 | 朱冬瑞 | 性别 | 女 | 执业证书号码 | F3073213 | 所属部门 | 风控部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 5/6/2020 |
姓名 | 王翰彦 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F3058808 | 所属部门 | 综合管理部 | 职务 | 副总经理 | 任现职时间 | 4/10/2020 |
姓名 | 毕琰 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F3071077 | 所属部门 | 销售交易部 | 职务 | 部门经理 | 任现职时间 | 5/7/2020 |
姓名 | 王晓蕾 | 性别 | 女 | 执业证书号码 | F3029514 | 所属部门 | 销售交易部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 2/20/2017 |
姓名 | 杨为浓 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F3052501 | 所属部门 | 销售交易部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 10/15/2019 |
姓名 | 顾宇 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F3061030 | 所属部门 | 财务部 | 职务 | 财务负责人 | 任现职时间 | 9/12/2019 |
姓名 | 金璀 | 性别 | 女 | 执业证书号码 | F0206476 | 所属部门 | 财务部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 2003年2 月 |
姓名 | 王梓 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F3084011 | 所属部门 | 结算部 | 职务 | 部门经理 | 任现职时间 | 3/8/2021 |
姓名 | 周雯婧 | 性别 | 女 | 执业证书号码 | F3067677 | 所属部门 | 结算部 | 职务 | 结算专员 | 任现职时间 | 10/15/2019 |
姓名 | 杨智骅 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F3065844 | 所属部门 | 结算部 | 职务 | 结算专员 | 任现职时间 | 8/26/2019 |
姓名 | 秦霄 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F03098275 | 所属部门 | 结算部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 5/16/2022 |
姓名 | 李俊峰 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F03097792 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 首席信息官 | 任现职时间 | 4/22/2022 |
姓名 | 陈绍清 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F3077059 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 主管 | 任现职时间 | 8/26/2020 |
姓名 | 王力达 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F0247873 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 4/2/2008 |
姓名 | 陈婉玲 | 性别 | 女 | 执业证书号码 | F3055048 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 12/3/2018 |
姓名 | 吕行 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F3073198 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 10/10/2019 |
姓名 | 水淼 | 性别 | 男 | 执业证书号码 | F3065912 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 8/28/2019 |
以上内容可在中国期货业协会网站查询