公司高管
姓名 | 姓名 | 性别 | 性别 | 现任职务 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 任现职时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | Swee Yong Teo | 性别 | 男 | 现任职务 | 董事长 | 高管资格批准文号 | 无 | 任现职时间 | 2020-05-13 |
姓名 | 房东明 | 性别 | 男 | 现任职务 | 董事 | 高管资格批准文号 | 无 | 任现职时间 | 2020-05-13 |
姓名 | 陈安 | 性别 | 男 | 现任职务 | 董事 | 高管资格批准文号 | 瑞银期货字[2017]63号 | 任现职时间 | 2017-11-30 |
姓名 | TIM WANNENMACHER | 性别 | 男 | 现任职务 | 董事 | 高管资格批准文号 | 沪证监许可[2014]333号 | 任现职时间 | 2014-11-10 |
姓名 | 章宇红 | 性别 | 女 | 现任职务 | 董事 | 高管资格批准文号 | 无 | 任现职时间 | 2020-05-18 |
姓名 | 王勤 | 性别 | 男 | 现任职务 | 监事 | 高管资格批准文号 | 沪证监许可[2014]104号 | 任现职时间 | 2014-05-07 |
姓名 | 李冬宇 | 性别 | 女 | 现任职务 | 总经理 | 高管资格批准文号 | 无 | 任现职时间 | 2020-09-03 |
姓名 | 陆洁 | 性别 | 女 | 现任职务 | 首席风险官 | 高管资格批准文号 | 无 | 任现职时间 | 2020-01-20 |
姓名 | 王翰彦 | 性别 | 男 | 现任职务 | 副总经理 | 高管资格批准文号 | 无 | 任现职时间 | 2020-04-10 |
姓名 | 顾宇 | 性别 | 男 | 现任职务 | 财务负责人 | 高管资格批准文号 | 无 | 任现职时间 | 2019-09-12 |
以上内容可在中国期货业协会网站查询