Tassi d'interesse attuali
Tassi d'interesse per la clientela privata
Pagamenti | Pagamenti | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
---|---|---|---|---|---|
Pagamenti | Moneta | CHF 1) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,00% | |
Pagamenti | Moneta | EUR 2) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,00% | |
Pagamenti | Moneta | CHF 1) 4) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,10% fino a CHF 100 000 | |
Pagamenti | Moneta | CHF 2) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,00% |
Risparmio / investimenti | Risparmio / investimenti | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
---|---|---|---|---|---|
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF3)8) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 1,50%7) fino a CHF 250 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF 1) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,75% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | EUR 2) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,75% fino EUR 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 1,00% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF6) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,75% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,75% | |
Risparmio / investimenti | Moneta | EUR | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,75% |
Previdenza | Previdenza | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
---|---|---|---|---|---|
Previdenza | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,80% | |
Previdenza | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,30% |
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 1° ottobre 2023.
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 1° ottobre 2023.