Tassi d'interesse attuali
Tassi d'interesse per la clientela privata
Pagamenti | Pagamenti | Moneta | Moneta | Tasso d'interesse | Tasso d'interesse | Limite di remunerazione | Limite di remunerazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagamenti | Moneta | CHF 1) | Tasso d'interesse | 0,00% | Limite di remunerazione | Nessuno3) | |
Pagamenti | Moneta | EUR 2) | Tasso d'interesse | 0,00% | Limite di remunerazione | Nessuno3) | |
Pagamenti | Moneta | CHF 1) 4) | Tasso d'interesse | 0,10% | Limite di remunerazione | CHF 100 0003), per importi superiori 0,00% | |
Pagamenti | Moneta | CHF 2) | Tasso d'interesse | 0,00% | Limite di remunerazione | Nessuno3) |
Risparmio / investimenti | Risparmio / investimenti | Moneta | Moneta | Tasso d'interesse | Tasso d'interesse | Limite di remunerazione | Limite di remunerazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF 1) | Tasso d'interesse | 0,10%5) | Limite di remunerazione | CHF 500 0003), anche per importi superiori attualmente 0,10% | |
Risparmio / investimenti | Moneta | EUR 2) | Tasso d'interesse | 0,00% | Limite di remunerazione | Nessuno3) | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF | Tasso d'interesse | 0,50% | Limite di remunerazione | CHF 20 0003), per importi superiori 0,10% | |
Risparmio / investimenti | Conto di risparmio sostenibile | Moneta | CHF6) | Tasso d'interesse | 0,10%5) | Limite di remunerazione | CHF 100 0003), per importi superiori 0,00% |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF | Tasso d'interesse | 0,25% | Limite di remunerazione | Nessuno; Sono remunerati gli averi in contonon investiti | |
Risparmio / investimenti | Moneta | EUR | Tasso d'interesse | 0,00% | Limite di remunerazione | Nessuno; Sono remunerati gli averi in contonon investiti | |
Risparmio / investimenti | Moneta | USD | Tasso d'interesse | Il conto non è remunerato | Limite di remunerazione | - |
Previdenza | Previdenza | Moneta | Moneta | Tasso d'interesse | Tasso d'interesse | Limite di remunerazione | Limite di remunerazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Previdenza | Moneta | CHF | Tasso d'interesse | 0,30% | Limite di remunerazione | Nessuno | |
Previdenza | Moneta | CHF | Tasso d'interesse | 0,05% | Limite di remunerazione | Nessuno |
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 1. febbraio 2023.
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 1. febbraio 2023.