Aktuelle Zinssätze
Unsere Zinssätze für private Kunden
Konten zum Zahlen | Konten zum Zahlen | Währung | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
---|---|---|---|---|---|
Konten zum Zahlen | Währung | CHF 1) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,00% | |
Konten zum Zahlen | Währung | EUR 2) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,00% | |
Konten zum Zahlen | Währung | CHF 1) 4) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,10% bis CHF 100 000 | |
Konten zum Zahlen | Währung | CHF 2) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,00% |
Konten zum Sparen/Anlegen | Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
---|---|---|---|---|---|
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF3)8) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 1,50%7) bis CHF 250 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF 1) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,75% bis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | EUR 2) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,75% bis EUR 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 1,00% bis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF 6) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,75% bis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,75% | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | EUR | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,75% |
Vorsorge | Vorsorge | Währung | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
---|---|---|---|---|---|
Vorsorge | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,80% | |
Vorsorge | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,30% |
Für private Kunden. Gültig ab 1. Juli 2023.
Für private Kunden. Gültig ab 1. Juli 2023.