Aktuelle Zinssätze
Unsere Zinssätze für private Kunden
Konten zum Zahlen | Konten zum Zahlen | Währung | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|---|---|---|
Konten zum Zahlen | Währung | CHF 1) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,00% | |
Konten zum Zahlen | Währung | EUR 2) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,00% | |
Konten zum Zahlen | Währung | CHF 1) 4) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,10% bis CHF 100 000 | |
Konten zum Zahlen | Währung | CHF 2) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,00% |
Konten zum Sparen/Anlegen | Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|---|---|---|
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF3) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 1,00%7) bis CHF 100 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF 1) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,50% bis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | EUR 2) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,25% bis EUR 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,75% bis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF 6) | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,50% bis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,50% | |
Konten zum Sparen/Anlegen | Währung | EUR | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,25% |
Vorsorge | Vorsorge | Währung | Währung | Zinssätze und Verzinsungslimiten | Zinssätze und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|---|---|---|
Vorsorge | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,60% | |
Vorsorge | Währung | CHF | Zinssätze und Verzinsungslimiten | 0,20% |
Für private Kunden. Gültig ab 1. Mai 2023.
Für private Kunden. Gültig ab 1. Mai 2023.
