基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 655.45 | 變動 | -0.71% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 1,656.46 | 變動 | -0.95% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 114.05 | 變動 | -0.94% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 160.80 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 174.86 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 427.79 | 變動 | -0.88% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/16/2025 | 價格 | 471.51 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/16/2025 | 價格 | 274.56 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/16/2025 | 價格 | 1,286.96 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/16/2025 | 價格 | 146.67 | 變動 | -0.16% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/16/2025 | 價格 | 199.43 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 幣別 | 日幣 | 日期 | 6/16/2025 | 價格 | 18,828 | 變動 | 0.81% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 幣別 | 日幣 | 日期 | 6/16/2025 | 價格 | 33,327 | 變動 | 0.82% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 324.61 | 變動 | -1.64% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 140.08 | 變動 | -1.64% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 274.60 | 變動 | -1.64% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 253.02 | 變動 | -1.64% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 612.80 | 變動 | -1.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 247.16 | 變動 | -1.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 91.67 | 變動 | -1.18% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 855.16 | 變動 | -1.17% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 1,139.14 | 變動 | -2.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 236.78 | 變動 | -1.72% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 197.50 | 變動 | -1.71% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 191.34 | 變動 | -1.73% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 180.21 | 變動 | -0.83% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 195.53 | 變動 | -0.82% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 173.32 | 變動 | -0.82% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 100.66 | 變動 | -0.83% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 1,732.06 | 變動 | -1.58% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 256.70 | 變動 | -1.58% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 439.56 | 變動 | -1.58% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/13/2025 | 價格 | 228.31 | 變動 | -1.40% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
股票型基金是什麼?
股票型基金是什麼?
股票型基金是集合投資人的資金,交由基金經理人管理,投資於股票型資產上。
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金可分散佈局於多檔股票,掌握較多元的投資收益,也可分散投資風險。
股票型基金的類型有哪些?
股票型基金的類型有哪些?
依照投資市場區分,可分為全球型、區域型、單一國家型和產業型等。
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00