基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 903.99 | 變動 | 4.64% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 208.39 | 變動 | 4.40% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 228.45 | 變動 | 4.41% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 482.09 | 變動 | 2.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 4/1/2026 | 價格 | 504.53 | 變動 | 2.79% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 4/1/2026 | 價格 | 296.89 | 變動 | 2.79% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 4/1/2026 | 價格 | 1,315.50 | 變動 | 2.38% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 4/1/2026 | 價格 | 147.71 | 變動 | 2.38% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 4/1/2026 | 價格 | 205.77 | 變動 | 2.38% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 幣別 | 日幣 | 日期 | 4/1/2026 | 價格 | 22,405 | 變動 | 4.58% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 幣別 | 日幣 | 日期 | 4/1/2026 | 價格 | 39,928 | 變動 | 4.58% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 353.68 | 變動 | 2.48% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 145.18 | 變動 | 2.48% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 301.35 | 變動 | 2.49% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 277.93 | 變動 | 2.49% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 669.84 | 變動 | 2.65% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 272.09 | 變動 | 2.66% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 92.88 | 變動 | 3.93% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 875.97 | 變動 | 3.93% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 261.78 | 變動 | 2.37% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 220.01 | 變動 | 2.37% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 207.47 | 變動 | 2.36% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 201.79 | 變動 | 1.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 220.13 | 變動 | 1.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 195.83 | 變動 | 1.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 105.44 | 變動 | 1.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 1,845.81 | 變動 | 2.36% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 275.39 | 變動 | 2.36% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 472.40 | 變動 | 2.37% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/31/2026 | 價格 | 239.75 | 變動 | 3.57% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
股票型基金是什麼?
股票型基金是什麼?
股票型基金是集合投資人的資金,交由基金經理人管理,投資於股票型資產上。
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金可分散佈局於多檔股票,掌握較多元的投資收益,也可分散投資風險。
股票型基金的類型有哪些?
股票型基金的類型有哪些?
依照投資市場區分,可分為全球型、區域型、單一國家型和產業型等。
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
