基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | 美元 | 5/19/2026 | 878.18 | -0.03% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) | 美元 | 5/19/2026 | 237.83 | -0.76% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 美元 | 5/19/2026 | 261.08 | -0.75% | |||
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) | 美元 | 5/19/2026 | 493.67 | 0.84% | |||
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) | 美元 | 5/20/2026 | 527.69 | 0.01% | |||
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 | 美元 | 5/20/2026 | 311.08 | 0.01% | |||
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 美元 | 5/20/2026 | 1,359.79 | 0.15% | |||
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 美元 | 5/20/2026 | 152.19 | 0.15% | |||
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 美元 | 5/20/2026 | 213.03 | 0.15% | |||
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 日幣 | 5/20/2026 | 22,818 | -1.81% | |||
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 日幣 | 5/20/2026 | 40,712 | -1.81% | |||
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) | 美元 | 5/19/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) | 美元 | 5/19/2026 | 392.15 | -0.84% | |||
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) | 美元 | 5/19/2026 | 159.42 | -0.84% | |||
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 美元 | 5/19/2026 | 334.54 | -0.83% | |||
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 | 美元 | 5/19/2026 | 308.59 | -0.84% | |||
瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) | 美元 | 5/19/2026 | 756.12 | -0.85% | |||
瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) I-A1-累積 | 美元 | 5/19/2026 | 307.50 | -0.85% | |||
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 美元 | 5/19/2026 | 107.55 | -0.94% | |||
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 | 美元 | 5/19/2026 | 1,016.21 | -0.94% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) | 美元 | 5/19/2026 | 289.45 | -0.58% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 | 美元 | 5/19/2026 | 243.57 | -0.58% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 歐元 | 5/19/2026 | 228.65 | -0.59% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) | 美元 | 5/19/2026 | 218.26 | -0.10% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積 | 美元 | 5/19/2026 | 238.32 | -0.10% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 美元 | 5/19/2026 | 212.12 | -0.10% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) | 美元 | 5/19/2026 | 112.58 | -0.10% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) | 美元 | 5/19/2026 | 2,099.97 | -0.79% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 | 美元 | 5/19/2026 | 313.67 | -0.79% | |||
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 美元 | 5/19/2026 | 538.21 | -0.79% | |||
瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元) | 美元 | 5/19/2026 | 296.38 | -0.75% |
股票型基金是什麼?
股票型基金是什麼?
股票型基金是集合投資人的資金,交由基金經理人管理,投資於股票型資產上。
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金可分散佈局於多檔股票,掌握較多元的投資收益,也可分散投資風險。
股票型基金的類型有哪些?
股票型基金的類型有哪些?
依照投資市場區分,可分為全球型、區域型、單一國家型和產業型等。
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
