股票型基金
境外基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 682.79 | 變動 | 0.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 1,642.23 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 112.64 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 152.15 | 變動 | 1.21% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 164.92 | 變動 | 1.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 451.71 | 變動 | -0.64% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/17/2025 | 價格 | 443.09 | 變動 | 0.35% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/17/2025 | 價格 | 256.90 | 變動 | 0.37% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/17/2025 | 價格 | 1,198.79 | 變動 | 0.34% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/17/2025 | 價格 | 137.74 | 變動 | 0.34% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/17/2025 | 價格 | 185.06 | 變動 | 0.35% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 幣別 | 日幣 | 日期 | 2/17/2025 | 價格 | 18,402 | 變動 | 0.34% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 幣別 | 日幣 | 日期 | 2/17/2025 | 價格 | 32,479 | 變動 | 0.34% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 335.09 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 147.56 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 282.63 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 260.32 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 632.61 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 254.40 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 94.27 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 875.37 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 1,340.66 | 變動 | -0.32% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 234.79 | 變動 | 0.50% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 195.23 | 變動 | 0.50% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 191.47 | 變動 | 0.48% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 179.87 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 194.73 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 172.36 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 103.22 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 1,709.74 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 252.70 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 432.45 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/14/2025 | 價格 | 235.14 | 變動 | 0.35% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
股票型基金是什麼?
股票型基金是什麼?
股票型基金是集合投資人的資金,交由基金經理人管理,投資於股票型資產上。
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金可分散佈局於多檔股票,掌握較多元的投資收益,也可分散投資風險。
股票型基金的類型有哪些?
股票型基金的類型有哪些?
依照投資市場區分,可分為全球型、區域型、單一國家型和產業型等。
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00