Traktandum | Details | Ja | in % | Nein | in % | Enthaltung | in % | ungültige Stimmen | in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der Rechnung des Stammhauses | 1,790,706,131 | 99.05% | 10,451,056 | 0.58% | 6,757,375 | 0.37% |
|
|
1.2. | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2012 | 1,492,112,518 | 82,54% | 285,899,245 | 15.81% | 29,764,926 | 1.65% |
|
|
2. | Gewinnverwendung und Ausschüttung | 1,789,794,361 | 99.01% | 11,530,098 | 0.64% | 6,391,458 | 0.35% |
|
|
3. | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2012 | 1,617,514,190 | 89.60% | 177,380,799 | 9.82% | 10,518,240 | 0.58% |
|
|
4. | Wahlen |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. | Bestätigungswahlen Verwaltungsrat |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. | Axel A. Weber | 1,710,988,795 | 94.67% | 82,019,905 | 4.54% | 14,290,237 | 0.79% |
|
|
4.1.2. | Michel Demaré | 1,728,782,762 | 95.66% | 69,039,635 | 3.82% | 9,375,422 | 0.52% |
|
|
4.1.3. | David Sidwell | 1,727,266,100 | 95.58% | 70,222,751 | 3.89% | 9,662,925 | 0.53% |
|
|
4.1.4. | Rainer-Marc Frey | 1,712,111,876 | 95.24% | 76,270,836 | 4.22% | 9,750,350 | 0.54% |
|
|
4.1.5. | Ann F. Godbehere | 1,712,290,544 | 94.75% | 82,703,852 | 4.58% | 12,076,325 | 0.67% |
|
|
4.1.6. | Axel P. Lehmann | 1,730,034,573 | 95.74% | 67,478,066 | 3.73% | 9,535.751 | 0.53% |
|
|
4.1.7. | Helmut Panke | 1,720,669,467 | 95.22% | 76,300,086 | 4.22% | 10,052,091 | 0.56% |
|
|
4.1.8. | William G. Parrett | 1,724,426,648 | 95.43% | 71,937,267 | 3.98% | 10,616,655 | 0.59% |
|
|
4.1.9. | Isabelle Romy | 1,733,696,135 | 95.64% | 63,564,650 | 3.52% | 9,765,709 | 0.54% |
|
|
4.1.10. | Beatrice Weder di Mauro | 1,734,965,482 | 96.01% | 63,525,563 | 3.52% | 8,557,092 | 0.47% |
|
|
4.1.11. | Joseph Yam | 1,729,715,169 | 95.72% | 68,093,113 | 3.77% | 9,192,086 | 0.51% |
|
|
4.2. | Neuwahl von Reto Francioni in den Verwaltungsrat | 1,780,694,839 | 98.54% | 13,485,686 | 0.75% | 12,744,937 | 0.71% |
|
|
4.3. | Bestätigungswahl der Revisionsstelle (Ernst & Young AG, Basel) | 1,707,205,512 | 94.50% | 86,632,214 | 4.80% | 12,585,405 | 0.70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ad hoc Antrag zu Traktandum 3 | 110,738,966 | 6.13% | 449,524,515 | 24.88% | 1,246,680,902 | 68.99% |
|
|
