Est-ce le bon moment pour ESG ?
Est-ce le bon moment pour investir de façon durable ? Voir la réponse de Philippe Barras, responsable de la gestion institutionnelle en Suisse romande
Déjà vu ? Vous trouverez ici d’autres vidéos sur le sujet ESG:
Investir durablement avec UBS Asset Management
Investir durablement avec UBS Asset Management
Vous trouverez ici une première sélection de solutions d’investissement. Pour d’autres variantes telles que des véhicules d'investissement hedgés en CHF et optimisés fiscalement à la source pour les fonds de pension suisses, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle.
Actions
Actions
Active
Actions | Actions | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|
Actions | ISIN | CH0032871029 | |
Actions | ISIN | CH0102756191 | |
Actions | ISIN | CH0540307243 | |
Actions | ISIN | LU2191834451 | |
Actions | ISIN | LU1323610961 |
Indexée / Approche quante
Actions | Actions | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|
Actions | ISIN | IE00BDQZMX67 | |
Actions | ISIN | IE00BDR55471 | |
Actions | ISIN | CH0461918796 | |
Actions | ISIN | IE00BDR5GV14 |
Obligations
Obligations
Active
Obligations | Obligations | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|
Obligations | ISIN | LU0224520535 | |
Obligations | ISIN | LU0224519792 | |
Obligations | ISIN | LU0912930210 | |
Obligations | ISIN | CH0540307235 |
Indexée / approche quante
Obligations | Obligations | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|
Obligations | ISIN | LU2099991536 | |
Obligations | ISIN | LU1974695790 | |
Obligations | ISIN | LU1974693662 | |
Obligations | ISIN | CH0396385046 | |
Obligations | ISIN | CH0022650888 | |
Obligations | ISIN | LU1852211215 |
Vous souhaitez obtenir plus d’informations?
Vous souhaitez obtenir plus d’informations?
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions.