Auswahl
Unternehmensanleihen passiv
Anlagelösungen
Anlagelösungen
ESG-BC/EX
Produkt | Produkt | Kategorie | Kategorie | Investment-Ansatz | Investment-Ansatz | Share class | Share class | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | Kategorie | Corporate Bonds | Investment-Ansatz | Passive | Share class | (hedged to CHF) A-acc | ISIN | LU1484800955 |
Produkt | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | Kategorie | Corporate Bonds | Investment-Ansatz | Passive | Share class | (USD) A-acc | ISIN | LU2099991536 |
Produkt | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | Kategorie | Corporate Bonds | Investment-Ansatz | Passive | Share class | (USD) A-acc | ISIN | LU1215461168 |
Produkt | Kategorie | Corporate Bonds | Investment-Ansatz | passive | Share class | I-X-acc | ISIN | CH0594527738 | |
Produkt | Kategorie | Corporate Bonds | Investment-Ansatz | passive | Share class | I-X-acc | ISIN | CH0594527746 | |
Produkt | Kategorie | Corporate Bonds | Investment-Ansatz | Passive | Share class | I-X-acc | ISIN | CH0594519982 |
E-TI
Produkt | Produkt | Kategorie | Kategorie | Investment-Ansatz | Investment-Ansatz | Share class | Share class | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | UBS (CH) Investment Fund – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II | Kategorie | Corporate Bonds | Investment-Ansatz | passive | Share class | W-acc | ISIN | CH0396385061 |