Kompetenzmatrix
Erhältliche Fondsdomizile, Rechtsformen & rechtliche Strukturen
Erhältliche Fondsdomizile, Rechtsformen & rechtliche Strukturen
Schweiz
Rechtsform | Rechtsform | Rechtliche Strukturen | Rechtliche Strukturen |
---|---|---|---|
Rechtsform | Fonds für qualifizierte Anleger | Rechtliche Strukturen | SICAV, FCP |
Rechtsform | Wertpapier-Fonds ("Effektenfonds") | Rechtliche Strukturen | SICAV, FCP |
Rechtsform | Einanlegerfonds | Rechtliche Strukturen | FCP |
Rechtsform | Übrige Fonds für alternative Anlagen | Rechtliche Strukturen | SICAV, FCP |
Rechtsform | Übrige Fonds für traditionelle Anlagen | Rechtliche Strukturen | SICAV, FCP |
Rechtsform | Anlagestiftung | Rechtliche Strukturen | AST |
Rechtsform | Kommanditgesellschaft | Rechtliche Strukturen | KmGK |
Luxemburg
Rechtsform | Rechtsform | Rechtliche Strukturen | Rechtliche Strukturen |
---|---|---|---|
Rechtsform | OGAW | Rechtliche Strukturen | SICAV, SICAF, FCP |
Rechtsform | OGA Teil II | Rechtliche Strukturen | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Rechtsform | SIF | Rechtliche Strukturen | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Rechtsform | SICAR | Rechtliche Strukturen | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS |
Rechtsform | RAIF | Rechtliche Strukturen | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Rechtsform | SOPARFI | Rechtliche Strukturen | SÀRL, SA, SAS, SCA |
Rechtsform | ELTIF | Rechtliche Strukturen | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Rechtsform | Securisation Vehicles | Rechtliche Strukturen | SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Irland
Rechtsform | Rechtsform | Rechtliche Strukturen | Rechtliche Strukturen |
---|---|---|---|
Rechtsform | OGAW | Rechtliche Strukturen | ICAV, PLC, ILP, CCFs |
Rechtsform | Fonds für professionnelle Anleger | Rechtliche Strukturen | ICAV, PLC |
Rechtsform | Unit Trust | Rechtliche Strukturen | n/a |
Erhältliche Anlageklassen & Strategien
Anlageklassen & Strategien | Anlageklassen & Strategien | Schweiz | Schweiz | Luxemburg | Luxemburg | Irland | Irland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlageklassen & Strategien | Liquidity / Geldmarkt | Schweiz | voll | Luxemburg | voll | Irland | voll |
Anlageklassen & Strategien | Fixed Income / Obligationen | Schweiz | voll | Luxemburg | voll | Irland | voll |
Anlageklassen & Strategien | Aktien | Schweiz | voll | Luxemburg | voll | Irland | voll |
Anlageklassen & Strategien | Commodities (ETF / Swaps / nicht direkt) | Schweiz | voll | Luxemburg | selektiv | Irland | selektiv |
Anlageklassen & Strategien | Hedge Fonds (FoF / direkt) | Schweiz | voll / selektiv | Luxemburg | voll / voll | Irland | voll / voll |
Anlageklassen & Strategien | Darlehen (FoF / direkt) | Schweiz | voll / selektiv | Luxemburg | voll / selektiv | Irland | voll / selektiv |
Anlageklassen & Strategien | Immobilien (FoF / direkt) | Schweiz | voll / selektiv | Luxemburg | voll / voll | Irland | voll / voll |
Anlageklassen & Strategien | Private Equity (FoF / direkt) | Schweiz | voll / voll | Luxemburg | voll / selektiv | Irland | voll / voll |
Anlageklassen & Strategien | Infrastruktur (FoF / direkt) | Schweiz | voll / voll | Luxemburg | voll / selektiv | Irland | voll / voll |