債券基金
境外基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 363.36 | 變動 | 0.32% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 75.18 | 變動 | 0.32% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 195.33 | 變動 | 0.32% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 252.94 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 121.38 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 175.29 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 86.69 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 117.82 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 84.47 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) | 幣別 | 英鎊 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 83.23 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 8,420 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 7,136,630.22 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 183.09 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 1,950.00 | 變動 | 0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 48.90 | 變動 | 0.18% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 194.57 | 變動 | 0.20% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 123.30 | 變動 | 0.20% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 147.47 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 75.67 | 變動 | -0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 144.92 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 20.27 | 變動 | 0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 184.85 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 160.25 | 變動 | 0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 78.25 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 2/6/2025 | 價格 | 9,923 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/7/2025 | 價格 | 115.75 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/7/2025 | 價格 | 48.81 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/7/2025 | 價格 | 100.29 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/7/2025 | 價格 | 55.27 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/7/2025 | 價格 | 86.24 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00