基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 382.32 | 變動 | 0.17% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 75.21 | 變動 | 0.16% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 206.73 | 變動 | 0.17% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 263.80 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 120.20 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 186.45 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 86.15 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 126.08 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 83.78 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) | 幣別 | 英鎊 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 82.50 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 8,347 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 7,479,071.40 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 192.07 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 2,210.58 | 變動 | 0.87% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 51.06 | 變動 | 0.89% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 222.23 | 變動 | 0.88% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 138.03 | 變動 | 0.86% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 158.20 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 77.54 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 156.45 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 21.27 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 194.82 | 變動 | 0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 169.25 | 變動 | 0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 78.07 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 12/18/2025 | 價格 | 9,688 | 變動 | 0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 126.17 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 49.44 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 109.89 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 56.28 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 94.62 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
