基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 2,907.80 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 855.99 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 4,417.88 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 1,042.94 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 4,572.86 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 1,222.62 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 1,308.76 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 5,998.77 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
