基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) | 美元 | 9/18/2026 | 2,881.34 | -0.22% | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) | 美元 | 9/18/2026 | 814.82 | -0.22% | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) | 美元 | 9/18/2026 | 4,554.54 | -0.17% | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) | 美元 | 9/18/2026 | 1,033.01 | -0.17% | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) I-A1-配息 | 美元 | 9/18/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積) | 美元 | 9/18/2026 | 4,807.11 | -0.14% | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) | 美元 | 9/18/2026 | 1,234.90 | -0.14% | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) I-A1-配息 | 美元 | 9/18/2026 | 1,364.14 | -0.13% | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元) | 美元 | 9/18/2026 | 6,426.67 | -0.10% | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元) I-A1-配息 | 美元 | 9/18/2026 | N.A. | N.A. |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00