基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/9/2026 | 價格 | 2,900.09 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/9/2026 | 價格 | 858.00 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/9/2026 | 價格 | 4,419.74 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/9/2026 | 價格 | 1,048.59 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/9/2026 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/9/2026 | 價格 | 4,580.40 | 變動 | 0.18% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/9/2026 | 價格 | 1,230.72 | 變動 | 0.18% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/9/2026 | 價格 | 1,310.28 | 變動 | 0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/9/2026 | 價格 | 6,026.17 | 變動 | 0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/9/2026 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
