基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/18/2025 | 價格 | 2,807.74 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/18/2025 | 價格 | 856.00 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/18/2025 | 價格 | 4,092.53 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/18/2025 | 價格 | 1,000.56 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/18/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/18/2025 | 價格 | 4,161.70 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/18/2025 | 價格 | 1,152.23 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/18/2025 | 價格 | 1,185.96 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/18/2025 | 價格 | 5,366.07 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/18/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00