基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) | 美元 | 9/8/2026 | 2,907.55 | 0.01% | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) | 美元 | 9/8/2026 | 826.41 | 0.01% | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) | 美元 | 9/8/2026 | 4,602.25 | N.A. | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) | 美元 | 9/8/2026 | 1,049.16 | N.A. | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) I-A1-配息 | 美元 | 9/8/2026 | N.A. | N.A. | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積) | 美元 | 9/8/2026 | 4,856.92 | N.A. | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) | 美元 | 9/8/2026 | 1,254.07 | N.A. | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) I-A1-配息 | 美元 | 9/8/2026 | 1,378.02 | N.A. | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元) | 美元 | 9/8/2026 | 6,491.01 | N.A. | |||
瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元) I-A1-配息 | 美元 | 9/8/2026 | N.A. | N.A. |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00