投信基金 | 境內基金淨值
瑞銀投信旗下基金,分為股票型和高收益債券型,其中高收益債券型,有累積和月配息兩種不同級別,亦有新台幣、美元、人民幣和澳幣等多元計價幣別的基金。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。
基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | ||||||||
瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金 | 新台幣 | 5/19/2022 | 8.30 | 0.36% | |||||||||||
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 5/19/2022 | 8.9792 | -0.30% | |||||||||||
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 5/19/2022 | 4.2481 | -0.29% | |||||||||||
瑞瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 5/19/2022 | 5.8461 | -0.30% | |||||||||||
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 5/19/2022 | 6.6371 | -0.39% | |||||||||||
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 5/19/2022 | 4.8990 | -0.39% | |||||||||||
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 5/19/2022 | 5.7204 | -0.39% | |||||||||||
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 5/19/2022 | 7.2125 | -0.40% | |||||||||||
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 5/19/2022 | 5.1127 | -0.40% | |||||||||||
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 5/19/2022 | 10.0000 | 0.00% | |||||||||||
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 5/19/2022 | 6.5811 | -0.40% | |||||||||||
銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 5/19/2022 | 4.8033 | -0.40% | |||||||||||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 5/19/2022 | 9.9852 | -0.01% | |||||||||||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 5/19/2022 | 6.8321 | -0.01% | |||||||||||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 5/19/2022 | 10.4590 | -0.10% | |||||||||||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 5/19/2022 | 7.2317 | -0.10% | |||||||||||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 5/19/2022 | 11.1486 | -0.11% | |||||||||||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 5/19/2022 | 7.1668 | -0.11% | |||||||||||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 5/19/2022 | 10.1021 | -0.11% | |||||||||||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 5/19/2022 | 6.9577 | -0.11% | |||||||||||
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 5/19/2022 | 9.1390 | -0.07% | |||||||||||
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息) | 美金 | 5/19/2022 | 8.6351 | -0.07% | |||||||||||
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 5/19/2022 | 9.4404 | -0.07% | |||||||||||
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息) | 人民幣 | 5/19/2022 | 8.7840 | -0.07% | |||||||||||
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 5/19/2022 | 10.1535 | -0.07% | |||||||||||
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息) | 南非幣 | 5/19/2022 | 8.9309 | -0.07% | |||||||||||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 5/19/2022 | 9.5311 | 0.18% | |||||||||||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 5/19/2022 | 8.8455 | 0.18% | |||||||||||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 5/19/2022 | 8.5650 | 0.18% | |||||||||||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 5/19/2022 | 9.6491 | 0.08% | |||||||||||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 5/19/2022 | 8.9680 | 0.08% | |||||||||||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 5/19/2022 | 8.4165 | 0.08% | |||||||||||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 5/19/2022 | 10.0092 | 0.07% | |||||||||||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 5/19/2022 | 9.1291 | 0.07% | |||||||||||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 5/19/2022 | 8.8236 | 0.07% | |||||||||||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 5/19/2022 | 10.2765 | 0.10% | |||||||||||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 5/19/2022 | 8.8900 | 0.10% | |||||||||||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 5/19/2022 | 8.0921 | 0.24% | |||||||||||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 新台幣 | 5/19/2022 | 7.6676 | 0.24% | |||||||||||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 5/19/2022 | 7.9767 | 0.04% | |||||||||||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 美金 | 5/19/2022 | 7.5849 | 0.04% | |||||||||||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 5/19/2022 | 8.2178 | 0.04% | |||||||||||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 人民幣 | 5/19/2022 | 7.7066 | 0.04% | |||||||||||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 5/19/2022 | 7.9452 | 0.06% | |||||||||||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 澳幣 | 5/19/2022 | 7.5530 | 0.06% | |||||||||||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 5/19/2022 | 8.4074 | 0.03% | |||||||||||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 南非幣 | 5/19/2022 | 7.6795 | 0.04% | |||||||||||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 5/19/2022 | 8.2314 | -0.32% | |||||||||||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 5/19/2022 | 7.8806 | -0.32% | |||||||||||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 5/19/2022 | 8.1275 | -0.40% | |||||||||||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 5/19/2022 | 7.7801 | -0.40% | |||||||||||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 5/19/2022 | 8.0205 | -0.04% | |||||||||||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 5/19/2022 | 7.7394 | -0.04% | |||||||||||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 5/19/2022 | 7.4976 | -0.24% | |||||||||||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 5/19/2022 | 7.2563 | -0.24% | |||||||||||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 5/19/2022 | 7.7283 | -0.25% | |||||||||||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 5/19/2022 | 7.4024 | -0.25% | |||||||||||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 5/19/2022 | 7.9039 | -0.26% | |||||||||||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 5/19/2022 | 7.4057 | -0.26% |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30