Kontokorrentkonten | Währung | Zinssätze1,2und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|
CHF | 0,000% | |
EUR | 0,000% bis EUR 150 000 |
Sparkonten | Währung | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|
CHF | 0,010% bis CHF 1 Mio. | |
CHF | 0,050% bis CHF 1 Mio. | |
EUR | 1,000% bis EUR 1 Mio. | |
EUR | 1,200% bis EUR 1 Mio. |
Konten zur Firmengründung/ Kapitalerhöhung | Währung | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|
CHF/EUR/USD | Konto wird ohne Zins geführt |
Konten zu Geldmarkt- und Treuhandanlagen | Währung | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten |
|---|---|---|
In den meisten | Auf Anfrage (fester Zinssatz, abhängig von Anlagedauer und Währung) | |
In den gängigen | Auf Anfrage (fester Zinssatz, abhängig von Anlagedauer und Währung) |
Für Unternehmenskunden. Gültig ab 1. Mai 2026
Für Unternehmenskunden. Gültig ab 1. Mai 2026
