債券型基金:高收益、新興市場、全方位債券基金
瑞銀資產管理旗下債券型基金,分為高收益債券型、新興市場債券型和投資等級債券型等,依產品別,累積和月配息兩種不同級別、涵蓋美元、歐元、澳幣、英鎊和日圓等多元計價幣別的基金。
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 304.65 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 72.97 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 160.75 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 210.60 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 115.95 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 138.43 | 變動 | 0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 82.64 | 變動 | 0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 100.97 | 變動 | 0.26% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 80.71 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) | 幣別 | 英鎊 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 79.57 | 變動 | 0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 8,453 | 變動 | 0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 5,851,423.98 | 變動 | 0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 149.63 | 變動 | 0.23% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 1,574.19 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 45.33 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 153.38 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 138.39 | 變動 | -0.20% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 78.94 | 變動 | -0.20% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 133.29 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 18.61 | 變動 | -0.59% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 167.29 | 變動 | -0.62% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 144.34 | 變動 | -0.62% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/17/2022 | 價格 | 81.85 | 變動 | -0.63% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/18/2022 | 價格 | 106.27 | 變動 | -0.17% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/18/2022 | 價格 | 53.98 | 變動 | -0.17% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/18/2022 | 價格 | 90.58 | 變動 | -0.17% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/18/2022 | 價格 | 60.14 | 變動 | -0.17% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 5/18/2022 | 價格 | 77.56 | 變動 | -0.17% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00