債券型基金:非投資等級、新興市場、全方位債券基金
境外基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 303.26 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 69.39 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 160.94 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 209.09 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 110.64 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 140.70 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 79.43 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | #N/A | 變動 | #N/A | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 77.27 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) | 幣別 | 英鎊 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 76.06 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 8,029 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 5,837,305.72 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 149.42 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 1,544.13 | 變動 | 0.53% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 42.59 | 變動 | 0.54% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 151.57 | 變動 | 0.53% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 136.81 | 變動 | 0.40% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 75.59 | 變動 | 0.41% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 132.59 | 變動 | 0.40% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 18.64 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 168.33 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 145.40 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 79.13 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/24/2023 | 價格 | 102.07 | 變動 | -0.67% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/24/2023 | 價格 | 48.97 | 變動 | -0.67% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/24/2023 | 價格 | 87.45 | 變動 | -0.67% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/24/2023 | 價格 | 54.82 | 變動 | -0.67% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/24/2023 | 價格 | 74.97 | 變動 | -0.68% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00