瑞銀 亞洲高收益債具投資前景
瑞銀:境外亞洲高收益債產品上市
境外基金 | 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 (美元)
境外基金 | 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 (美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金晨星永續投資評級
截至2021年2月28日。晨星永續投資評比依據122檔亞洲固定收益基金進行分析,佔基金管理資產之81.74%,而數據僅限於建立之長倉部位。
基金晨星星號評級
截至2021年3月31日。
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金三大特色
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金三大特色
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
較高殖利率
亞洲高收益債具較吸引人的殖利率優勢
較高資本利得空間
亞高收利差收斂空間較大,可期待較高資本利得機會
較低債券違約率
亞洲經濟強勁、企業體質佳,債券違約率相對較低
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 每月配息紀錄
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 每月配息紀錄
南非幣避險級別新上市,月配息/累積級別,滿足投資人多元需求
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元級別
配息月份 | 配息月份 | 配息基準日 | 配息基準日 | 每單位配息金額 | 每單位配息金額 | 當月基金報酬率(含息)(%) | 當月基金報酬率(含息)(%) | 月配息率(%) | 月配息率(%) | 年化配息率(%) | 年化配息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配息月份 | 2020/11 | 配息基準日 | 2020/12/14 | 每單位配息金額 | 0.51 | 當月基金報酬率(含息)(%) | 2.49 | 月配息率(%) | 0.56 | 年化配息率(%) | 6.66 |
配息月份 | 2020/12 | 配息基準日 | 2021/01/14 | 每單位配息金額 | 0.51 | 當月基金報酬率(含息)(%) | 1.63 | 月配息率(%) | 0.56 | 年化配息率(%) | 6.70 |
配息月份 | 2021/01 | 配息基準日 | 2021/02/12 | 每單位配息金額 | 0.51 | 當月基金報酬率(含息)(%) | -0.47 | 月配息率(%) | 0.56 | 年化配息率(%) | 6.72 |
配息月份 | 2021/02 | 配息基準日 | 2021/03/12 | 每單位配息金額 | 0.51 | 當月基金報酬率(含息)(%) | 0.73 | 月配息率(%) | 0.56 | 年化配息率(%) | 6.73 |
南非幣避險級別
配息月份 | 配息月份 | 配息基準日 | 配息基準日 | 每單位配息金額 | 每單位配息金額 | 當月基金報酬率(含息)(%) | 當月基金報酬率(含息)(%) | 月配息率(%) | 月配息率(%) | 年化配息率(%) | 年化配息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配息月份 | 2020/12 | 配息基準日 | 2021/01/14 | 每單位配息金額 | 9.74 | 當月基金報酬率(含息)(%) | 1.94 | 月配息率(%) | 0.97 | 年化配息率(%) | 11.69 |
配息月份 | 2021/01 | 配息基準日 | 2021/02/12 | 每單位配息金額 | 9.65 | 當月基金報酬率(含息)(%) | 0.00 | 月配息率(%) | 0.97 | 年化配息率(%) | 11.64 |
配息月份 | 2021/02 | 配息基準日 | 2021/03/12 | 每單位配息金額 | 9.66 | 當月基金報酬率(含息)(%) | 1.08 | 月配息率(%) | 0.97 | 年化配息率(%) | 11.65 |
當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金後之累積報酬率。月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%;年化月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*12*100%,年化配息率為估算值。
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金資料
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金資料
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
項目 | 項目 | 內容 | 內容 |
---|---|---|---|
項目 | 基金名稱 | 內容 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 基金資料 |
項目 | 成立日期 | 內容 | 2012年2月17日 |
項目 | 計價幣別 | 內容 | 美元 |
項目 | 基金規模 | 內容 | 34.8 億美元 |
項目 | ISIN代碼 | 內容 | P-acc美元(累積) LU0626906662 P-mdist美元(月配息) LU0626906746 P-mdist 南非幣避險 (月配息) LU2185891624 |
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 市場別資產配置
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 市場別資產配置
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
項目 | 項目 | 比重(%) | 比重(%) |
---|---|---|---|
項目 | 中國 | 比重(%) | 43.8 |
項目 | 印度 | 比重(%) | 17.5 |
項目 | 中國香港 | 比重(%) | 6.5 |
項目 | 印尼 | 比重(%) | 4.5 |
項目 | 泰國 | 比重(%) | 4.0 |
項目 | 中國澳門 | 比重(%) | 3.5 |
項目 | 菲律賓 | 比重(%) | 3.5 |
項目 | 斯里蘭卡 | 比重(%) | 2.0 |
項目 | 巴基斯坦 | 比重(%) | 0.6 |
項目 | 其他 | 比重(%) | 14.1 |
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 產業別資產配置
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 產業別資產配置
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
項目 | 項目 | 比重(%) | 比重(%) |
---|---|---|---|
項目 | 不動產 | 比重(%) | 41.9 |
項目 | 金融 | 比重(%) | 14.3 |
項目 | 消費服務 | 比重(%) | 5.7 |
項目 | 公用事業 | 比重(%) | 5.3 |
項目 | 金屬及採礦業 | 比重(%) | 4.9 |
項目 | 多元化 | 比重(%) | 3.4 |
項目 | 工業 | 比重(%) | 3.0 |
項目 | 主權債券 | 比重(%) | 2.6 |
項目 | 科技電訊媒體 | 比重(%) | 2.3 |
項目 | 其他 | 比重(%) | 16.7 |
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 貨幣別資產配置
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 貨幣別資產配置
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
項目 | 項目 | 比重(%) | 比重(%) |
---|---|---|---|
項目 | 美元 | 比重(%) | 99.92 |
項目 | 港幣 | 比重(%) | 0.07 |
項目 | 境外人民幣 | 比重(%) | 0.01 |
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 前五大持債
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 前五大持債
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券 | 債券 | 發債機構 | 發債機構 | 比重(%) | 比重(%) |
---|---|---|---|---|---|
債券 | Kasikornbank Pcl Hk | 發債機構 | 開泰銀行 | 比重(%) | 1.51 |
債券 | Periama Holdings Llc/De | 發債機構 | Periama 公司 | 比重(%) | 1.49 |
債券 | Kaisa Group Holdings Ltd | 發債機構 | 佳兆業集團 | 比重(%) | 1.43 |
債券 | Smc Global Power Hldgs | 發債機構 | Smc 環球能源公司 | 比重(%) | 1.39 |
債券 | Bangkok Bank Pcl/Hk | 發債機構 | 盤谷銀行 | 比重(%) | 1.30 |
本文所列個別證券名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金走勢圖
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金走勢圖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金績效
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金績效
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
期間 | 期間 | 3個月 | 3個月 | 6個月 | 6個月 | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 | 成立至今 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 本基金(%) | 3個月 | 0.13 | 6個月 | 4.73 | 1年 | 17.50 | 2年 | 8.98 | 3年 | 16.64 | 成立至今 | 64.34 |
過去績效不代表未來績效表現。
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金延伸閱讀
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金延伸閱讀